根据我院复试调剂方案遴选规则及调剂报名情况,现将我院2023年硕士研究生招生考试资源与环境专业第二批调剂复试名单给与公示(详见附件),公示期:4月12日-4月14日。请参加复试考生按照《莆田学院环境与生物工程学院2023年硕士研究生招生第二批调剂复试工作安排公告》要求做好复试相关准备,网址:https://www.ptu.edu.cn/hjysw/info/1187/7844.htm。
如有疑义,请与我院招生工作人员联系,联系人:陈老师,电话:0594-2696445、15160281137; 邮箱:9074151391@qq.com。
附:莆田学院2023年硕士研究生招生考试资源与环境专业第二批调剂复试考生名单
莆田学院环境与生物工程学院
2023年4月12日
附:
莆田学院2023年硕士研究生招生考试资源与环境专业第二批调剂复试考生名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试专业代码 | 复试专业 | 所在学院 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 报考学习方式 | 第一志愿学科类别 |
1 | 105583380112493 | 许庆斌 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 62 | 47 | 90 | 90 | 289 | 全日制 | 0857 |
2 | 105333350714535 | 谢兴炼 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 71 | 72 | 113 | 71 | 327 | 全日制 | 0859 |
3 | 102253232404479 | 孙博文 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 59 | 69 | 65 | 118 | 311 | 全日制 | 0859 |
4 | 103863210505338 | 黄曦毓 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 59 | 71 | 82 | 98 | 310 | 全日制 | 0859 |
5 | 103383210004170 | 郑浩赞 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 58 | 69 | 83 | 99 | 309 | 全日制 | 0859 |
6 | 103513330303241 | 陈诗程 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 64 | 54 | 82 | 109 | 309 | 全日制 | 0859 |
7 | 108783340101484 | 蔡双喜 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 58 | 55 | 77 | 118 | 308 | 全日制 | 0859 |
8 | 106233085900248 | 林怡希 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 46 | 49 | 90 | 121 | 306 | 全日制 | 0859 |
9 | 103383210004126 | 沈哲鸿 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 67 | 54 | 91 | 91 | 303 | 全日制 | 0859 |
10 | 101073022011224 | 张海洋 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 47 | 60 | 82 | 112 | 301 | 全日制 | 0859 |
11 | 103893085901203 | 裴世琪 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 60 | 68 | 59 | 112 | 299 | 全日制 | 0859 |
12 | 104043085901280 | 李建涛 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 60 | 60 | 110 | 68 | 298 | 全日制 | 0859 |
13 | 101073022010818 | 马应龙 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 67 | 57 | 65 | 109 | 298 | 全日制 | 0859 |
14 | 104243530000525 | 曹梦贞 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 49 | 45 | 89 | 112 | 295 | 全日制 | 0859 |
15 | 108783340402206 | 岳跃 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 51 | 53 | 69 | 120 | 293 | 全日制 | 0859 |
16 | 103513416406358 | 程潇 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 59 | 74 | 58 | 100 | 291 | 全日制 | 0859 |
17 | 101533000001839 | 刘卫东 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 63 | 55 | 75 | 92 | 285 | 全日制 | 0859 |
18 | 103383210006875 | 江嘉辉 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 64 | 73 | 90 | 57 | 284 | 全日制 | 0859 |
19 | 101073022010571 | 纪鹏龙 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 53 | 49 | 72 | 110 | 284 | 全日制 | 0859 |
20 | 103863210505071 | 董兴宇 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 54 | 50 | 71 | 108 | 283 | 全日制 | 0859 |
说明:以上排序根据优先依次调剂报考第一志愿顺序为:1.资源与环境(0857),2.环境科学与工程(0830),3.材料科学与工程(0805),4.材料与化工(0856),5.化学工程与技术(0817),6.土木工程(0814),7.水利工程(0815),8.土木水利(0859),9.生物医学工程(0831),10.食品科学与工程(0832),11.生物与医药(0860),12.轻工技术与工程(0822)的考生,13.其他符合调剂条件的考生。 |