根据我院复试调剂方案遴选规则及调剂报名情况,现将我院2023年硕士研究生招生考试资源与环境专业第一批调剂复试名单给与公示(详见附件),公示期:4月7日-4月9日。请参加复试考生按照《莆田学院环境与生物工程学院2023年硕士研究生招生第一批调剂复试工作安排公告》要求做好复试相关准备,网址:https://www.ptu.edu.cn/hjysw/info/1187/7744.htm。
如有疑义,请与我院招生工作人员联系,联系人:陈老师,电话:0594-2696445、15160281137;邮箱:907415391@qq.com。
附:莆田学院2023年硕士研究生招生考试资源与环境专业第一批调剂复试考生名单
莆田学院环境与生物工程学院
2023年4月7日
附:
莆田学院2023年硕士研究生招生考试资源与环境专业第一批调剂复试考生名单
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 专业 代码 | 复试专业 | 所在学院 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 报考学习方式 |
1 | 103863210403551 | 周艺坤 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 63 | 59 | 100 | 125 | 347 | 全日制 |
2 | 104033085901423 | 张磊 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 61 | 69 | 107 | 82 | 319 | 全日制 |
3 | 111173210011058 | 陈涣文 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 59 | 69 | 78 | 101 | 307 | 全日制 |
4 | 108783340802612 | 江淑宁 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 54 | 52 | 66 | 132 | 304 | 全日制 |
5 | 106263085700060 | 龚名鲜 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 59 | 61 | 59 | 125 | 304 | 全日制 |
6 | 105343411403525 | 张盼勇 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 60 | 70 | 80 | 93 | 303 | 全日制 |
7 | 101073022010482 | 葛翔宇 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 57 | 47 | 82 | 116 | 302 | 全日制 |
8 | 108783340101435 | 杨雪 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 58 | 73 | 61 | 110 | 302 | 全日制 |
9 | 103893085901281 | 翁振坤 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 66 | 73 | 65 | 98 | 302 | 全日制 |
10 | 105893022012840 | 许飞虎 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 61 | 49 | 64 | 126 | 300 | 全日制 |
11 | 107923080400100 | 全能 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 58 | 62 | 71 | 109 | 300 | 全日制 |
12 | 100843371490202 | 高云瑞 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 65 | 44 | 77 | 113 | 299 | 全日制 |
13 | 101073022010976 | 王航 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 60 | 56 | 80 | 103 | 299 | 全日制 |
14 | 103513331004719 | 应益涛 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 57 | 45 | 71 | 125 | 298 | 全日制 |
15 | 107003613607034 | 郭玉萍 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 58 | 44 | 71 | 123 | 296 | 全日制 |
16 | 103863210606087 | 翁垚航 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 54 | 76 | 81 | 85 | 296 | 全日制 |
17 | 105343350103491 | 李海飞 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 69 | 67 | 68 | 91 | 295 | 全日制 |
18 | 103893085901170 | 吴凯 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 53 | 49 | 108 | 84 | 294 | 全日制 |
19 | 104043085901165 | 刘哲榕 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 66 | 54 | 74 | 100 | 294 | 全日制 |
20 | 110753000005135 | 李海啸 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 55 | 57 | 80 | 100 | 292 | 全日制 |
21 | 104633004304592 | 范义 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 62 | 58 | 69 | 102 | 291 | 全日制 |
22 | 103903350100951 | 吴俊 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 55 | 54 | 84 | 95 | 288 | 全日制 |
23 | 107593000000201 | 王纪璇 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 53 | 53 | 82 | 99 | 287 | 全日制 |
24 | 111173210018133 | 汤荣辉 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 56 | 76 | 60 | 95 | 287 | 全日制 |
25 | 103863218524098 | 吴艳燕 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 59 | 78 | 80 | 69 | 286 | 全日制 |
26 | 106163085900665 | 周龙飞 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 53 | 63 | 83 | 87 | 286 | 全日制 |
27 | 104633004301421 | 关健 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 58 | 62 | 58 | 107 | 285 | 全日制 |
28 | 101533000001839 | 刘卫东 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 63 | 55 | 75 | 92 | 285 | 全日制 |
29 | 103863210606007 | 丁晓莹 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 57 | 81 | 59 | 87 | 284 | 全日制 |
30 | 105593210000485 | 陈书杨 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 67 | 66 | 72 | 79 | 284 | 全日制 |
31 | 103863210606000 | 黄慧敏 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 61 | 78 | 64 | 81 | 284 | 全日制 |
32 | 103863218524101 | 林晓翀 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 56 | 54 | 83 | 89 | 282 | 全日制 |
33 | 103893085901297 | 王泽铭 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 58 | 70 | 72 | 82 | 282 | 全日制 |
34 | 108783340101458 | 张顺 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 55 | 49 | 59 | 116 | 279 | 全日制 |
35 | 104293370903793 | 董怀志 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 49 | 53 | 78 | 99 | 279 | 全日制 |
36 | 105303350211062 | 林彦予 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 57 | 75 | 63 | 83 | 278 | 全日制 |
37 | 102913212608618 | 范文杰 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 57 | 60 | 80 | 81 | 278 | 全日制 |
38 | 103863210605988 | 陈君 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 47 | 61 | 76 | 93 | 277 | 全日制 |
39 | 103863218524078 | 陈金豪 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 54 | 80 | 58 | 85 | 277 | 全日制 |
40 | 107923077700100 | 马健源 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 57 | 52 | 69 | 98 | 276 | 全日制 |
41 | 103863210606032 | 徐文惠 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 57 | 80 | 78 | 61 | 276 | 全日制 |
42 | 107023164124419 | 丁奕凡 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 60 | 47 | 62 | 107 | 276 | 全日制 |
43 | 102913212507227 | 王月 | 085701 | 资源与环境 | 环境与生物工程学院 | 50 | 61 | 62 | 103 | 276 | 全日制 |
说明:以上排序根据优先调剂第一志愿报考资源与环境(0857)、环境科学与工程(0830)、材料科学与工程(0805)、材料与化工(0856)、化学工程与技术(0817)、土木工程(0814)、水利工程(0815)、土木水利(0859)、生物医学工程(0831)、食品科学与工程(0832)、生物与医药(0860)以及轻工技术与工程(0822)的考生初试总分排序。 |