根据研究生处《关于开展2023级硕士研究生中期考核工作的通知》(研究生〔2025〕4号)文件精神,我院组织了中期考核专家小组对2023级硕士研究生进行了中期考核评审,并经学院中期考核领导小组审议通过,现将环境与生物工程学院2023级硕士研究生中期考核结果予以公示,结果如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 总分 | 考核结果 |
(优秀、合格、警示、不合格) |
1 | 202380311101 | 蔡双喜 | 环境工程 | 74.3 | 合格 |
2 | 202380311102 | 陈涣文 | 环境工程 | 74.0 | 合格 |
3 | 202380311103 | 陈金豪 | 环境工程 | 92.3 | 优秀 |
4 | 202380311104 | 陈君 | 环境工程 | 84.0 | 合格 |
5 | 202380311105 | 程潇 | 环境工程 | 82.0 | 合格 |
6 | 202380311107 | 丁晓莹 | 环境工程 | 83.8 | 合格 |
7 | 202380311108 | 丁奕凡 | 环境工程 | 77.7 | 合格 |
8 | 202380311109 | 范文杰 | 环境工程 | 66.8 | 警示 |
9 | 202380311110 | 范义 | 环境工程 | 83.7 | 合格 |
10 | 202380311111 | 高云瑞 | 环境工程 | 73.8 | 合格 |
11 | 202380311112 | 关健 | 环境工程 | 87.3 | 合格 |
12 | 202380311113 | 郭清峰 | 环境工程 | 69.8 | 警示 |
13 | 202380311114 | 郭玉萍 | 环境工程 | 91.8 | 优秀 |
14 | 202380311115 | 江俊玮 | 环境工程 | 83.0 | 合格 |
15 | 202380311116 | 李笑庆 | 环境工程 | 79.3 | 合格 |
16 | 202380311117 | 林轩 | 环境工程 | 91.3 | 优秀 |
17 | 202380311119 | 马应龙 | 环境工程 | 67.7 | 警示 |
18 | 202380311120 | 孟凡莉 | 环境工程 | 91.5 | 优秀 |
19 | 202380311121 | 欧阳坤山 | 环境工程 | 86.3 | 合格 |
20 | 202380311122 | 屈梦原 | 环境工程 | 83.7 | 合格 |
21 | 202380311124 | 吴俊 | 环境工程 | 69.3 | 警示 |
22 | 202380311125 | 吴艳燕 | 环境工程 | 87.0 | 合格 |
23 | 202380311126 | 许飞虎 | 环境工程 | 84.7 | 合格 |
24 | 202380311127 | 许瑞杰 | 环境工程 | 80.0 | 合格 |
25 | 202380311128 | 央措志玛 | 环境工程 | 77.5 | 合格 |
26 | 202380311129 | 杨雪 | 环境工程 | 77.3 | 合格 |
27 | 202380311130 | 张磊 | 环境工程 | 90.0 | 优秀 |
28 | 202380311132 | 郑梓林 | 环境工程 | 83.7 | 合格 |
29 | 202390311131 | 张顺 | 环境工程 | 84.0 | 合格 |
推荐结果在全院范围内公示,公示期为2025年5月15日至2025年5月21日。对核算结果有异议的人员,请在公示期内通过如下联系方式向学院反映。
联系人:陈愉连 联系电话:0594-2696445
联系地址:莆田学院中区红楼304
邮箱:907415391@qq.com
环境与生物工程学院
2025年5月15日