第一条 实验室的固定人员包括研究人员和技术人员。实验室的固定技 术人员主要是大型开放仪器设备的运行维护骨干。实验室的固定人员由实验室主
任在莆田学院范围内聘任,每年可根据具体情况做适当调整。
第二条 实验室的固定人员有以下权利:
1. 参加实验室组织的会议和活动,获得实验室的年度工作总结和相关资料,向
实验室提出意见和建议。
2. 申报实验室自主研究课题,用于启动性和创新性或基础性的研究工作。
3. 申报实验室大型设备的更新改造及仪器建设计划。
4. 申报实验室学术交流活动资助,用于组织、实施高水平的学术交流活动。
5. 申报实验室本科生和研究生补助,以表彰奖励部分优秀的学生。
第三条 实验室的固定人员有以下义务:
1. 发表科研成果时,按实验室的规定署名和标注。
2. 及时向实验室提交所需的统计数据和资料。
3. 为实验室的年度总结撰写素材。
4. 完成实验室分配的任务。
5. 积极参加实验室组织的相关工作。
6. 遵守实验室的各项规章制度。
第四条 实验室固定人员名单见附件 1。
附件 医学微生态学福建省高校重点实验室
序 号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职称 | 专业倾域 | 学历/学位 |
1 | 陈坤泉 | 男 | 1988年03月 | 教授 | 药物化学 | 研究生/博士 |
2 | 涂海健 | 男 | 1968年12月 | 教授 | 临床检验诊断学 | 本科/硕士 |
3 | 陈健敏 | 男 | 1985年10月 | 教授 | 药学 | 研究生/博士 |
4 | 林华 | 女 | 1971年10月 | 主任技师 | 临床检验诊断学 | 本科/学士 |
5 | 沈剑粦 | 男 | 1988年11月 | 副教授 | 骨外科 | 研究生/博士 |
6 | 金楠 | 女 | 1988年04月 | 副教授 | 药学 | 研究生/博士 |
7 | 周北斗 | 男 | 1981年06月 | 副教授 | 药学 | 研究生/博士 |
8 | 庄华梅 | 女 | 1981年11月 | 副教授 | 药学 | 研究生/博士 |
9 | 蓝绍桓 | 男 | 1980年07月 | 副教授 | 药学 | 研究生/博士 |
10 | 林健 | 女 | 1973年10月 | 副教授 | 药学 | 本科/硕士 |
11 | 阮志鹏 | 男 | 1969年10月 | 副教授 | 药学 | 本科/学士 |
12 | 林琦 | 男 | 1982年12月 | 副教授 | 药学 | 研究生/博士 |
13 | 陈玉丽 | 女 | 1975年11月 | 副教授 | 药学 | 本科/学士 |
14 | 程学英 | 女 | 1977年12月 | 副教授 | 神经病学 | 研究生/硕士 |
15 | 许光辉 | 男 | 1974年09月 | 副主任技师 | 临床检验诊断学 | 本科/学士 |
16 | 陈智伟 | 男 | 1979年11月 | 副主任医师 | 病理学 | 研究生/硕士 |
画
17 | 杜丽阳 | 女 | 1995年09月 | 讲师 | 化学 | 研究生/博士 |
18 | 董雯 | 男 | 1981年11月 | 讲师 | 医学检验技术 | 研究生/博士 |
19 | 谢琳峰 | 男 | 1992年.09月 | 讲师 | 药学 | 研究生/博士 |
20 | 赵成飞 | 男 | 1986年10月 | 讲师 | 药学 | 研究生/博士 |
21 | 朱航 | 男 | 1978年09月 | 讲师 | 药学 | 本科/学士 |
22 | 林堃 | 女 | 1988年10月 | 主管技师 | 临床检验诊断学 | 研究生/博士 |
23 | 陈展飞 | 男 | 1991年01月 | 主管技师 | 临床检验诊断学 | 研究生/博士 |
24 | 王康英 | 女 | 1982年10月 | 主管技师 | 临床检验诊断学 | 研究生/硕士 |
25 | 陈仲辉 | 男 | 1991年03月 | 主管技师 | 卫生理化检验 | 研究生/博士 |
26 | 潘凌鸿 | 女 | 1986年03月 | 实验师 | 医学检验技术 | 研究生/硕士 |
27 | 李金秋 | 男 | 1990年07月 | 主管技师 | 临床检验诊断学 | 研究生/博士 |
28 | 简陈兴 | 男 | 1988年 | 副主任医 师 | 肛肠外科 | 研究生/博士 |
上一条:医学微生态学福建省高校重点实验室 (莆田学院) 流动人员权利和义务及人员名单 下一条:医学微生态学福建省高校重点实验室 (莆田学院)学术委员会章程
【关闭】