药学与医学技术学院关于返乡路费补助评选名单的公示
药学与医学技术学院学生:
根据国家有关文件精神和莆田学院《学生手册》有关规定,按照规定程序,经学生本人申请,各班级评议小组的民主评议认定推荐,药学与医学技术学院评审小组审定后,我院共评选出40名返乡路费补助获得者。现将具体名单在药学与医学技术学院公示三个工作日,有异议者请联系药学与医学技术学院学生工作处,联系电话:0594—2768623。
附件:2024-2025学年药学与医学技术学院返乡路费补助学生初审名单公示
药学与医学技术学院
2025年02月21日
2024-2025学年药学与医学技术学院返乡路费补助学生初审名单公示 | |||||
序号 | 院系 | 班级 | 姓名 | 学号 | 资助项目 |
1 | 药学与医学技术学院 | 药学211 | 颜燕燕 | 202111203104 | 返乡路费补助 |
2 | 药学与医学技术学院 | 药学212 | 邓水霞 | 202112003102 | 返乡路费补助 |
3 | 药学与医学技术学院 | 药学212 | 陈丽雯 | 202112003106 | 返乡路费补助 |
4 | 药学与医学技术学院 | 医检211 | 邱舒慧 | 202112001110 | 返乡路费补助 |
5 | 药学与医学技术学院 | 医检211 | 叶佳怡 | 202112001111 | 返乡路费补助 |
6 | 药学与医学技术学院 | 影像211 | 杨莎莎 | 202112034101 | 返乡路费补助 |
7 | 药学与医学技术学院 | 影像211 | 赵榕莹 | 202112034107 | 返乡路费补助 |
8 | 药学与医学技术学院 | 医检221 | 黄怡霖 | 202212001119 | 返乡路费补助 |
9 | 药学与医学技术学院 | 医检221 | 马越青 | 202212001130 | 返乡路费补助 |
10 | 药学与医学技术学院 | 医检221 | 姚冬阳 | 202212001144 | 返乡路费补助 |
11 | 药学与医学技术学院 | 影像221 | 龙桂莲 | 202212034134 | 返乡路费补助 |
12 | 药学与医学技术学院 | 影像221 | 潘春江 | 202212034136 | 返乡路费补助 |
13 | 药学与医学技术学院 | 药学231 | 廖梅梅 | 202311203123 | 返乡路费补助 |
14 | 药学与医学技术学院 | 药学231 | 潘才炜 | 202311203137 | 返乡路费补助 |
15 | 药学与医学技术学院 | 药学231 | 姚育如 | 202311203149 | 返乡路费补助 |
16 | 药学与医学技术学院 | 药学231 | 张荣霞 | 202311203153 | 返乡路费补助 |
17 | 药学与医学技术学院 | 药学231 | 赵剑峰 | 202311203155 | 返乡路费补助 |
18 | 药学与医学技术学院 | 药学231 | 郑冰媛 | 202311203156 | 返乡路费补助 |
19 | 药学与医学技术学院 | 药升231 | 张雅娟 | 202342032124 | 返乡路费补助 |
20 | 药学与医学技术学院 | 药升231 | 吴璐婷 | 202342032132 | 返乡路费补助 |
21 | 药学与医学技术学院 | 药升231 | 叶沈艺 | 202342032133 | 返乡路费补助 |
22 | 药学与医学技术学院 | 药升232 | 韩小梅 | 202342002229 | 返乡路费补助 |
23 | 药学与医学技术学院 | 药升232 | 曾海莲 | 202342002230 | 返乡路费补助 |
24 | 药学与医学技术学院 | 医检231 | 蓝羽梅 | 202212001124 | 返乡路费补助 |
25 | 药学与医学技术学院 | 医检231 | 吴润询 | 202312001147 | 返乡路费补助 |
26 | 药学与医学技术学院 | 医检231 | 柏兴愿 | 202310302301 | 返乡路费补助 |
27 | 药学与医学技术学院 | 影像231 | 黎炯兰 | 202312034123 | 返乡路费补助 |
28 | 药学与医学技术学院 | 影像231 | 梁扬丽 | 202312034127 | 返乡路费补助 |
29 | 药学与医学技术学院 | 药升241 | 黄嘉琼 | 202441232116 | 返乡路费补助 |
30 | 药学与医学技术学院 | 药升241 | 黄小燕 | 202441232118 | 返乡路费补助 |
31 | 药学与医学技术学院 | 药升241 | 宁旭升 | 202441232135 | 返乡路费补助 |
32 | 药学与医学技术学院 | 药升241 | 孙甫虎 | 202441232140 | 返乡路费补助 |
33 | 药学与医学技术学院 | 药升241 | 胥文菊 | 202441232152 | 返乡路费补助 |
34 | 药学与医学技术学院 | 医检241 | 杨甜甜 | 202412001145 | 返乡路费补助 |
35 | 药学与医学技术学院 | 检升241 | 黄鹏 | 202442002121 | 返乡路费补助 |
36 | 药学与医学技术学院 | 检升241 | 王惠 | 202442002138 | 返乡路费补助 |
37 | 药学与医学技术学院 | 检升241 | 张美娟 | 202442002157 | 返乡路费补助 |
38 | 药学与医学技术学院 | 检升241 | 周子靖 | 202442002160 | 返乡路费补助 |
39 | 药学与医学技术学院 | 影像241 | 李智浩 | 202411234124 | 返乡路费补助 |
40 | 药学与医学技术学院 | 影像241 | 张丽昕 | 202411234155 | 返乡路费补助 |
上一条:药学与医学技术学院关于返乡路费补助评选名单的公示结论 下一条:紫霄学术讲坛:厦门大学林友辉教授分享国家自然科学基金撰写经验与体会 ——药学与医学技术学院组织开展紫霄学术讲坛
【关闭】