药学与医学技术学院学生:
根据国家有关文件精神和莆田学院《学生手册》有关规定,按照规定程序,经学生本人申请,药学与医学技术学院评审小组审定后,我院共评选出52名毕业生校级特别奖学金获得者。现将具体名单在药学与医学技术学院公示三个工作日,公示时间为5月25—29日,有异议者请联系药学与医学技术学院,联系电话:0594—2768623。
附件:2022-2023学年药学与医学技术学院2023届毕业班学生校级特别奖学金名单公示
莆田学院药学与医学技术学院
2023年05月25日
附件:2022-2023学年药学与医学技术学院2023届毕业班学生毕业生校级特别奖学金名单公示
学号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 特别奖学金等级(特等、一等、二等、三等、鼓励) | 奖金 |
1 | 药学与医学技术学院 | 药学191 | 何泽敏 | 鼓励 | 500 |
2 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 余正杰 | 二等 | 2000 |
3 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 史舒琦 | 二等 | 2000 |
4 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 韦东胜 | 二等 | 2000 |
5 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 高晓雨 | 鼓励 | 500 |
6 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 陈琳双 | 鼓励 | 500 |
7 | 药学与医学技术学院 | 药学191、192 | 张宝怡、 王毓吟、 罗思怡 | 特等 | 10000 |
8 | 药学与医学技术学院 | 药学191 | 陈若彤 | 一等 | 6000 |
9 | 药学与医学技术学院 | 药学191 | 何岳宇 | 二等 | 2000 |
10 | 药学与医学技术学院 | 药学191 | 蔡清港 | 二等 | 2000 |
11 | 药学与医学技术学院 | 药学191 | 陈丝雨 | 二等 | 2000 |
12 | 药学与医学技术学院 | 药学191 | 林子瑜 | 二等 | 2000 |
13 | 药学与医学技术学院 | 药学191 | 陈婷婷 | 二等 | 2000 |
14 | 药学与医学技术学院 | 药学191 | 何泽敏 | 二等 | 2000 |
15 | 药学与医学技术学院 | 药学191 | 叶培莹 | 二等 | 2000 |
16 | 药学与医学技术学院 | 药学191 | 熊涵静 | 二等 | 2000 |
17 | 药学与医学技术学院 | 药学191 | 李莹萍 | 二等 | 2000 |
18 | 药学与医学技术学院 | 检升211 | 李秀娟 | 二等 | 2000 |
19 | 药学与医学技术学院 | 检升211 | 吴慧玲 | 二等 | 2000 |
20 | 药学与医学技术学院 | 检升211 | 王岚 | 二等 | 2000 |
21 | 药学与医学技术学院 | 药升211 | 陈丽君 | 二等 | 2000 |
22 | 药学与医学技术学院 | 药升211 | 刘巧明 | 二等 | 2000 |
23 | 药学与医学技术学院 | 药升211 | 陈幼美 | 二等 | 2000 |
24 | 药学与医学技术学院 | 药升211 | 杨丽婷 | 二等 | 2000 |
25 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 余正杰 | 二等 | 2000 |
26 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 史舒琦 | 二等 | 2000 |
27 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 韦东胜 | 一等 | 6000 |
28 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 蔡镭捷 | 一等 | 6000 |
29 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 吴奕 | 二等 | 2000 |
30 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 刘相玉 | 二等 | 2000 |
31 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 郑丽珊 | 二等 | 2000 |
32 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 林珍 | 二等 | 2000 |
33 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 刘静 | 二等 | 2000 |
34 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 陈琳双 | 二等 | 2000 |
35 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 谢祺翀 | 二等 | 2000 |
36 | 药学与医学技术学院 | 医检191 | 冯潞欣 | 一等 | 6000 |
37 | 药学与医学技术学院 | 影像191 | 兰兴炜 | 二等 | 2000 |
38 | 药学与医学技术学院 | 影像191 | 杨馨宁 | 二等 | 2000 |
39 | 药学与医学技术学院 | 影像191 | 苏艺宏 | 二等 | 2000 |
40 | 药学与医学技术学院 | 影像191 | 张喜辉 | 二等 | 2000 |
41 | 药学与医学技术学院 | 影像191 | 杨文杰 | 二等 | 2000 |
42 | 药学与医学技术学院 | 药学192 | 黄晓娟 | 一等 | 6000 |
43 | 药学与医学技术学院 | 药学192 | 余思锦 | 二等 | 2000 |
44 | 药学与医学技术学院 | 药学192 | 陈佳敏 | 二等 | 2000 |
45 | 药学与医学技术学院 | 药学192 | 林丽芳 | 二等 | 2000 |
46 | 药学与医学技术学院 | 药学192 | 方晨禧 | 二等 | 2000 |
47 | 药学与医学技术学院 | 药学192 | 史厚辉 | 二等 | 2000 |
48 | 药学与医学技术学院 | 药学192 | 李嘉欣 | 二等 | 2000 |
49 | 药学与医学技术学院 | 药学192 | 邱佳华 | 二等 | 2000 |
50 | 药学与医学技术学院 | 药学192 | 陈霖 | 二等 | 2000 |
上一条:申报2023年福建医学科技奖项目公示 下一条:莆田学院2022-2023学年校级特别奖学金评选名单的公示结论
【关闭】