药医技学院2024-2025-1教学运行表 | |||||||||||||||||||||
注:本学期共20周,2024年9月2日至2025年1月17日。8.31-9.1,老生报到。9.2(第1周周一),老生上课。9.8,2024级新生报到。?.?(第?周周?),专升本新生上课。11.22-12.12(待定),新生军训(专升本不军训)。空白部分为课堂教学周。 | |||||||||||||||||||||
学院 | 周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
班级 | |||||||||||||||||||||
药学与医学技术学院 | 药学211 | 毕业论文(答辩安排第八学期) 考试 考试 | |||||||||||||||||||
药学212 高职升本 | 毕业论文(答辩安排第八学期) | ||||||||||||||||||||
影像211 | 毕业实习 | ||||||||||||||||||||
医检211 | 毕业实习 | ||||||||||||||||||||
药学221 | 国庆 | 考试 | 考试 | ||||||||||||||||||
药学222高职升本 | 国庆 | 考试 | 考试 | ||||||||||||||||||
影像221 | 国庆 | 考试 | 考试 | ||||||||||||||||||
医检221 | 国庆 | 考试 | 考试 | ||||||||||||||||||
药学231 | 值周 | 国庆 | 考试 | 考试 | |||||||||||||||||
药学232高职升本 | 值周 | 国庆 | 考试 | 考试 | |||||||||||||||||
药升231 | 国庆 | 考试 | 考试 | 毕业实习 | |||||||||||||||||
药升232 | 国庆 | 考试 | 考试 | 毕业实习 | |||||||||||||||||
医检231 | 值周 | 国庆 | 考试 | 考试 | |||||||||||||||||
检升231 | 毕业实习 | ||||||||||||||||||||
影像231 | 值周 | 考试 | 考试 | ||||||||||||||||||
药学241 | 上课 | 国庆 | 考试 | 考试 | |||||||||||||||||
药学242 | 上课 | 国庆 | 考试 | 考试 | |||||||||||||||||
药升241 | 上课 | 国庆 | 考试 | 考试 | |||||||||||||||||
医检241 | 上课 | 国庆 | 考试 | 考试 | |||||||||||||||||
检升241 | 上课 | 国庆 | 考试 | 考试 | |||||||||||||||||
影像241 | 上课 | 国庆 | 考试 | 考试 |
【关闭】