医学检验技术 (专升本) 应用型本科专业人才培养方案 (2023 版)
(专业代码:101001)
一、培养目标
本专业立足福建、面向全国,培养适应地方经济社会建设与发展需要,德智体美劳 全面发展,具有良好的职业道德和社会责任感以及创新、创业、创造、意识,具备基础 医学、医学检验及与医学检验相关生物技术、临床医学等方面的专业基本知识与较强的 实践能力,能在医院、医疗保健机构、疾病预防与控制机构、血站、检验检疫部门等从 事医学检验、卫生检验等工作,能够不断学习并具有一定的创新精神,“懂技术、会操作、 善沟通、有后劲”的应用型医学检验人才。
毕业后 5 年左右预期职业能力:
能力 1. 爱岗敬业:热爱本专业,有为人民医学检验事业而献身的精神,具有良好的 思想品德和职业道德。
能力 2. 科研素养:在医学检验相关领域工作中具备一定的科学研究能力,以及分析 问题、解决问题的能力。
能力 3. 沟通协调:具备良好的医院服务文化品质、心理调节能力以及团队合作、协 调人际关系的能力。能够与受检者及其家属进行有效交流。能够就医学检验相关领域疑 难、复杂问题与本专业从业人员、医生、护士及其他医疗卫生从业人员进行有效沟通和 交流,包括撰写学术报告、陈述发言文稿和清晰准确的表达。
能力 4. 终身学习:具有自主学习、终身学习和服务社会的意识;具备不断学习和适 应发展的能力,了解医学检验前沿学科的理论和技术的发展动态。
能力 5. 创新创业:求真务实,开拓创新,不拘一格、解放思想,具备较强的创造性 思维、开拓创新精神及创业实践能力。
二、毕业要求
本专业学生主要学习基础医学、生物技术、现代医学检验技术方面的基本理论知识, 接受医学检验操作技能的系统训练,具备医学检验及医学实验研究的基本能力。
毕业生应获得以下九方面的知识、能力和素养:
毕业要求 1. 思想政治与核心价值观:
1.1 具有社会主义核心价值观,成为具有中国特色社会主义理论素养、 良好的思想 道德素质和创新能力的高素质人才。
1.2 具有爱国主义情怀和民族自豪感,适应我国经济社会发展的需要,为实现中华 民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
1.3 具有思辨能力和创新能力。
1.4 具有社会责任感和公民意识。
毕业要求 2. 人文素养与职业规范:
2.1 人格健全,意志坚定,能吃苦,养成良好的生活学习习惯,达到国家规定的体 育锻炼合格标准。
2.2 具有较好的人文社会科学素养、正确的“三观”、较强的社会责任感,良好的心 理素质、职业道德、伦理道德,基本的法律观念与创新精神。
毕业要求 3. 医学检验基本技能:掌握临床基础检验、临床生物化学检验、临床分子 生物学检验、临床免疫学检验、临床微生物学检验、临床血液学检验和临床输血学检验、 临床寄生虫学检验等应用型检验技术。
毕业要求 4. 医学检验仪器操作技能:熟悉常用医学检验仪器的性能、原理、基本构 造、操作技术,以及日常维护保养的基本知识。
毕业要求 5. 临床标本处置能力:知晓各种临床标本的采集、运送、保存流程及关键 环节,熟练进行各种临床标本的处理及判断,常见临床标本的分子生物学检验,血、尿、 便常规及血型鉴定的检验工作。
毕业要求 6. 签发检验报告、正确解释判断检验结果:
6.1 具备利用医学检验原理和方法进行医学检验实践并独立规范书写签发检验报告 的能力。
6.2 具备运用相关基础、临床医学知识正确解释检验结果、判断异常检验结果并与 临床医生协调沟通的能力。
毕业要求 7. 标准化操作的意识:熟悉并遵守国家卫生工作及临床实验室管理的有关 方针、政策和法规,养成规范操作的习惯。
毕业要求 8. 信息处理能力:
8.1 具备应用数理统计方法及计算机处理分析结果、查阅相关知识信息的能力。
8.2 具备合格的英语水平,在借助翻译工具的帮助下能阅读英文仪器及试剂说明书的 能力。
毕业要求 9. 检验仪器、试剂学术推广:掌握相关知识背景,具备检验仪器、试剂的 学术推广能力,与相关使用单位建立学术合作关系。
三、学制学位与学分
修业年限:2 年;
毕业后授予学位:理学学士;
学生毕业应达到最低总学分:95 学分。
四、主干学科
医学检验技术。
五、核心课程
临床基础检验学技术、临床分子生物学检验技术、临床生物化学检验技术、临床免 疫学检验技术、临床微生物学检验技术、临床血液学检验技术。
六、主要实践性教学
包括入学教育、毕业实习、毕业综合考试、毕业教育和主要专业实验。
主要专业实验包括临床基础检验学技术实验(32 学时)、临床分子生物学技术实验(24 学时)、临床生物化学检验技术实验 (48 学时)、临床免疫学检验技术实验 (24 学时)、 临床微生物学检验技术实验 (40 学时)、临床血液学检验技术实验 (56 学时)。
七、课程结构比例表
类别 | 项目、模块 | 总学分 | 总学时 | 授课学时 | 课内外实践学时 | 学时百分比 | |
必修课 | 专业基础必修课 | 4 | 64 | 52 | 12 | 8.2% | 100% |
专业必修课 | 45 | 720 | 432 | 288 | 91.8% | ||
小计 | 49 | 784 | 484 | 300 | 100% | ||
集中性实践教学环节 | 44 | 32 周 | |||||
合计 | 93 | ||||||
实践环节学分占总学分百分比 | 67.47% |
注:实践环节学分占总学分百分比= (课内外实践学时/16+集中实践性教学学分) /总学分
八、集中实践性教学计划表
实践模块 | 序 号 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 各学期周数分配表 | 备 注 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
实习教学 模块 | 1 | 512000432 | 毕业实习 | 32 | 20(8) | (4) | |||
2 | 512001712 | 毕业论文B△ | 12 | 12(8) | (4) | ||||
合计 | 44 | 48 | 10 |
注:( ) 代表在寒暑假内开展的周数;第三、四学期的毕业实习与毕业论文 (设计) 分别有 20、4 周
交叉时间。
九、教学时间总体安排表
学年 | 学期 | 课堂教学 | 集中实 践性教 学周数 | 军训 | 运 动 会 | 入学教 育与毕 业教育 | 机 动 周 | 学期 周数 | 备注 | |
授课 周数 | 考试 周数 | |||||||||
一 | 1 | 16 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 20 | |||
2 | 16 | 2 | 2 | 20 | ||||||
二 | 3 | 20(8) | 20 | |||||||
4 | 16 | 2 | 12 (12) | 0.5 | 1.5 | 20 |
注:( ) 代表在寒暑假内开展的周数
十、毕业后 5 年预期职业能力的矩阵表
预 职业 期 能力 | 具有医学 检验基本 技能 | 具有医学 检验仪器 操作技能 | 具备临床 标本处置 能力 | 具备签发检 验报告、解释 判断检验结 果的能力 | 具备信息 处理能力 | 具 有 团 队 协 作 意 识、良好的职业道 德和社会责任感 和创新精神。 |
能力1 | √ | √ | ||||
能力2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
能力3 | √ | √ | √ | |||
能力4 | √ | √ | √ | √ | ||
能力5 | √ | √ | √ |
十一、毕业要求支撑培养目标的矩阵表
培养目标 毕业要求 | 爱岗敬业 | 科研素养 | 沟通协调 | 终身学习 | 创新创业 | |
毕业要求1 | 1.1 | √ | √ | |||
1.2 | √ | √ | ||||
1.3 | √ | √ | ||||
1.4 | √ | √ | ||||
毕业要求2 | 2.1 | √ | √ | √ | √ | |
2.2 | √ | √ | √ | √ | ||
毕业要求3 | √ | √ | √ | |||
毕业要求4 | √ | √ | √ | |||
毕业要求5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求6 | 6.1 | √ | √ | √ | √ |
6.2 | √ | √ | √ | √ | ||
毕业要求7 | √ | √ | √ | √ | √ | |
毕业要求8 | 8.1 | √ | √ | √ | ||
8.2 | √ | √ | √ | |||
毕业要求9 | √ | √ | √ |
十二、毕业要求指标点与课程的支撑关系矩阵表
毕业要求指标点 课程环节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 6-1 | 6-2 | 8-1 | 8-2 | |||||||
1 | 医学伦理学 | H | M | |||||||||||||
2 | 医学统计学 | H | H | H | ||||||||||||
3 | 实验室安全 | H | H | M | ||||||||||||
4 | 临床基础检验学技术 | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||
5 | 临床基础检验实验学 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||
6 | 临床免疫学检验技术 (二) | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||
7 | 临床微生物学检验技术 (二) | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||
8 | 临床微生物与免疫检验 实验学 (二) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||
9 | 临床生物化学检验技术 | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||
10 | 临床分子生物学检验技 术 | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||
11 | 临床生化与分子检验实 验学 ( 一) | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||
12 | 临床生化与分子检验实 验学 (二) ★ | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||
13 | 临床血液学检验技术 | H | H | H | H | H | H | H | ||||||||
14 | 临床血液检验实验学 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||
15 | 临床输血学检验技术 | H | H | H | H | H | H |
毕业要求指标点 课程环节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 6-1 | 6-2 | 8-1 | 8-2 | |||||||
16 | 临床实验室管理 | H | H | H | H | H | H | |||||||||
17 | 临床检验仪器与技术 | H | H | H | H | H | H | M | ||||||||
18 | 临床病理学检验技术 | H | H | H | H | H | H | |||||||||
19 | 现代医学检验进展 | H | H | H | H | |||||||||||
20 | 临床细胞学检验技术 | M | H | H | H | H | H | M | ||||||||
21 | 医学文献检索 | M | H | M | M | |||||||||||
22 | 专业英语 | H | H | M | H | |||||||||||
23 | 毕业实习 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |||||
24 | 毕业论文 (设计) | H | H | H | H | H | H | H |
十三、教学进程表
课程 类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 学时数 | 各学期授课周数、 周学时 | 开课 单位 | ||||||||
总 学 时 | 其中 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||
授 课 | 上 机 | 实 训 | 课 外 | 27.5 | 20.5 | 1 | ||||||||
专业 基础 必修 课 | 311903510 | 医学伦理学 | 1 | 16 | 16 | 1 | 基医 | |||||||
311900225 | 医学统计学 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 2.5 | 基医 | |||||||
312000105 | 实验室安全 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 药技 | ||||||||
专业基础必修课小计 | 4 | 64 | 52 | 12 | 0.5 | 3.5 | ||||||||
专业 必修 课 | 412003725 | 临床基础检验学技术★ | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 药技 | |||||||
412003820 | 临床基础检验实验学★ | 2 | 32 | 32 | 2 | 药技 | ||||||||
412004625 | 临床分子生物学检验技术 ★ | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 药技 | ||||||||
412004715 | 临床生化与分子检验实验 学 ( 一) ★ | 1.5 | 24 | 24 | 1.5 | 药技 | ||||||||
412004220 | 临床免疫学检验技术 (二) ★ | 2 | 32 | 32 | 2 | 药技 | ||||||||
412004325 | 临床微生物学检验技术 (二) ★ | 2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 药技 | ||||||||
412004440 | 临床微生物与免疫检验实 验学 (二) ★ | 4 | 64 | 64 | 4 | 药技 | ||||||||
412004530 | 临床生物化学检验技术★ | 3 | 48 | 48 | 3 | 药技 | ||||||||
412004830 | 临床生化与分子检验实验 学 (二) ★ | 3 | 48 | 48 | 3 | 药技 | ||||||||
412004935 | 临床血液学检验技术★ | 3.5 | 56 | 56 | 3.5 | 药技 | ||||||||
412005035 | 临床血液检验实验学★ | 3.5 | 56 | 56 | 3.5 | 药技 | ||||||||
412002115 | 临床输血学检验技术 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 1.5 | 药技 | |||||||
412002515 | 临床实验室管理 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 1.5 | 药技 | |||||||
412005115 | 临床检验仪器与技术 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 1.5 | 药技 | |||||||
412005830 | 临床病理学检验技术 | 3 | 48 | 24 | 24 | 3 | 药技 | |||||||
412005935 | 临床细胞学检验技术 | 3.5 | 56 | 40 | 16 | 3.5 | 药技 | |||||||
412006010 | 现代医学检验进展 | 1 | 16 | 16 | 1 | 药技 | ||||||||
412005410 | 医学文献检索 | 1 | 16 | 16 | 1 | 药技 | ||||||||
412005520 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | 2 | 药技 | ||||||||
专业必修课小计 | 45 | 720 | 432 | 288 | 27 | 17 | 1 |
上一条:医学影像技术应用型本科专业人才培养方案 (2023 版) 下一条:药学应用型本科专业人才培养方案 (2023 版) (专业代码:100701)
【关闭】