说明:考核总成绩=笔试成绩*0.7+面试成绩*0.3。其中笔试成绩=高考英语百分制成绩*0.3+大一第一学期百分制成绩(算术平均分)*0.7。按考核总成绩,从高分到低分依次录取,录完为止。成绩算法:(1)高考英语百分制成绩=高考英语成绩÷150×100;(2)大一第一学期百分制成绩(算术平均分)从教学平台自动换算计入。 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 申请转入专业 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
1 | 202012903715 | 林霞 | 女 | 智能科学与技术 | 药学 | 77.103 | 3 | 拟录取 |
2 | 202012903103 | 庄婷 | 女 | 智能科学与技术 | 药学 | 77.221 | 2 | 拟录取 |
3 | 202012903517 | 郑艳华 | 女 | 智能科学与技术 | 药学 | 79.863 | 1 | 拟录取 |
4 | 202010303102 | 王玥 | 女 | 生物技术 | 医学检验技术 | 80.284 | 5 | 拟录取 |
5 | 202010304126 | 苏源 | 女 | 应用化学 | 医学检验技术 | 77.768 | 7 | 拟不录取 |
6 | 202012101303 | 陈筱璐 | 女 | 护理学 | 医学检验技术 | 85.421 | 1 | 拟录取 |
7 | 202012101402 | 欧美惠 | 女 | 护理学 | 医学检验技术 | 80.835 | 4 | 拟录取 |
8 | 202012905416 | 戴祖成 | 男 | 机器人工程 | 医学检验技术 | 81.436 | 3 | 拟录取 |
9 | 202012905438 | 蹇韩军 | 男 | 机器人工程 | 医学检验技术 | 72.768 | 10 | 拟不录取 |
10 | 202012905337 | 林兆彬 | 男 | 机器人工程 | 医学检验技术 | 74.990 | 9 | 拟不录取 |
11 | 202012905329 | 苏小兰 | 女 | 机器人工程 | 医学检验技术 | 76.236 | 8 | 拟不录取 |
12 | 202012903116 | 蔡晶琳 | 女 | 智能科学与技术 | 医学检验技术 | 79.529 | 6 | 拟不录取 |
13 | 202012903602 | 罗佘奕欣 | 女 | 智能科学与技术 | 医学检验技术 | 81.764 | 2 | 拟录取 |
14 | 202010302207 | 廖静雯 | 女 | 环境工程 | 医学影像技术 | 78.930 | 4 | 拟不录取 |
15 | 202010304204 | 梁发琪 | 女 | 应用化学 | 医学影像技术 | 79.572 | 3 | 拟录取 |
16 | 202011510113 | 李新涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 医学影像技术 | 75.934 | 7 | 拟不录取 |
17 | 202012101306 | 付雨寒 | 女 | 护理学 | 医学影像技术 | 58.576 | 10 | 拟不录取 |
18 | 202012905437 | 宋登富 | 男 | 机器人工程 | 医学影像技术 | 75.292 | 9 | 拟不录取 |
19 | 202012905214 | 林燕斌 | 女 | 机器人工程 | 医学影像技术 | 78.482 | 5 | 拟不录取 |
20 | 202012902229 | 张学冶 | 男 | 物联网工程 | 医学影像技术 | 76.061 | 6 | 拟不录取 |
21 | 202012903515 | 王晴 | 女 | 智能科学与技术 | 医学影像技术 | 82.894 | 1 | 拟录取 |
22 | 202012903542 | 林好雨 | 女 | 智能科学与技术 | 医学影像技术 | 82.456 | 2 | 拟录取 |
23 | 202012903150 | 方雅娇 | 女 | 智能科学与技术 | 医学影像技术 | 75.530 | 8 | 拟不录取 |
上一条:药医技学院2021级学生转专业考核方案 下一条:药医技学院2020级学生转专业考核结果公示(第一轮录取)
【关闭】