药学专业师资 | |||||||
工号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 最高学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 承担课程名称 |
1 | 陈健敏 | 男 | 教授 | 博士 | 中国科学院大学 | 有机化学 | 药物分析、分析化学 |
3 | 陈坤泉 | 男 | 教授 | 博士 | 中国科学院大学 | 有机化学 | 有机化学 |
4 | 周北斗 | 男 | 教授 | 博士 | 中国科学院大学 | 药物化学 | 药物化学、有机化学 |
5 | 林琦 | 男 | 副教授、主任药师 | 博士 | 福建医科大学 | 预防医学 | 生物药剂学与药物动力学 |
6 | 蓝绍桓 | 男 | 副教授 | 博士 | 台湾中山医学大学 | 医学 | 药物毒理学 |
7 | 金楠 | 女 | 副教授 | 博士 | 德国柏林自由大学 | 药学 | 药剂学 |
8 | 赵成飞 | 男 | 副教授 | 博士 | 福建医科大学 | 药理学 | 药理学 |
9 | 庄华梅 | 女 | 副教授 | 博士 | 福建农林大学 | 农药学 | 天然药物化学 |
10 | 曲啸洋 | 男 | 副教授 | 博士 | 厦门大学 | 物理化学 | 物理化学 |
11 | 廖若川 | 男 | 副教授 | 博士 | 中国科学院大学 | 有机化学 | 药物化学、有机化学 |
12 | 李弘毅 | 男 | 副教授 | 博士 | 中国科学院大学 | 有机化学 | 药物化学、有机化学 |
17 | 高玉青 | 女 | 副教授 | 博士 | 中国科学院上海药物研究所 | 药理学 | 药理学 |
18 | 付景峰 | 男 | 副教授 | 博士 | 中国科学院上海药物研究所 | 药理学 | 药理学 |
19 | 金铎 | 男 | 副教授 | 博士 | 中国科学技术大学 | 化学生物学 | 药理学 |
20 | 陈仲辉 | 男 | 副教授、副主任技师 | 博士 | 福州大学 | 药物分析学 | 分析化学 |
21 | 刘金花 | 女 | 讲师 | 博士 | 福州大学 | 物理化学 | 无机化学、有机化学 |
22 | 刘颖 | 女 | 讲师 | 博士 | 长春中医药大学 | 中药学 | 医药企业管理 |
23 | 杨德潮 | 男 | 讲师 | 博士 | 福州大学 | 物理化学 | 物理化学、天然药物化学 |
24 | 张秋龙 | 男 | 讲师 | 博士 | 中山大学 | 化学生物学 | 药物分析、体内药物分析 |
25 | 许桂芬 | 女 | 讲师 | 博士(在读) | 兰州大学 | 材料工程 | 有机化学、医用化学 |
26 | 钱静 | 女 | 讲师 | 博士 | 兰州大学 | 功能材料 | 生物药剂学与药物动力学 |
27 | 温煌 | 男 | 讲师 | 博士 | 东芬兰大学 | 药用物理 | 物理化学 |
28 | 杜丽阳 | 女 | 讲师 | 博士 | 福州大学 | 食品安全与药物化学 | 药物化学 |
29 | 丘荣茂 | 男 | 讲师 | 博士 | 中山大学 | 基础医学 | 药事管理学 |
30 | 曾智 | 女 | 讲师 | 博士 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 植物学专业 | 生物药剂学与药物动力学 |
2 | 蔡其洪 | 男 | 教授 | 硕士 | 厦门大学 | 分析化学 | 体内药物分析、分析化学 |
13 | 傅贤明 | 男 | 副教授 | 硕士 | 福州大学 | 物理化学 | 物理化学、无机化学 |
14 | 林健 | 女 | 副教授 | 硕士 | 福建医科大学 | 药理学 | 药剂学 |
31 | 朱航 | 男 | 讲师 | 硕士 | 福建医科大学 | 药物分析 | 无机化学 |
32 | 陈晶 | 女 | 讲师 | 硕士 | 广西中医学院 | 药理学 | 药理学 |
35 | 方剑英 | 女 | 主管药师 | 硕士 | 福建医科大学 | 药理学 | 药物毒理学 |
36 | 郑荔莉 | 女 | 主管药师 | 硕士 | 福州大学 | 体内药物分析 | 体内药物分析 |
15 | 阮志鹏 | 男 | 副教授 | 学士 | 福建医科大学 | 临床医学 | 临床药理学 |
16 | 陈玉丽 | 女 | 副教授 | 学士 | 福建医科大学 | 临床医学 | 药理学 |
33 | 林志立 | 男 | 讲师 | 学士 | 中国药科大学 | 药物分析 | 药物分析 |
34 | 方圆圆 | 女 | 讲师 | 学士 | 福建医科大学 | 药学 | 药物化学、有机化学 |
上一条:医学影像技术专业师资 下一条:医学检验技术专业师资
【关闭】