2014年本科各专业录取情况(面向福建)

作者:管理员  文章来源:本站   发布时间:2016-07-01

莆田学院2014年本科各专业录取情况(面向福建)
专业 批次 科类 计划 最高分 最低分 平均分 省控线
汉语言文学(师范) 提前批 文史 22 553 535 539.3 482
数学与应用数学(师范) 提前批 理工 46 491 465 472.6 408
临床医学定向 提前批 理工 79 539 474 499.3 408
工程造价 本二批 理工 85 526 478 490.6 408
医学检验技术 本二批 理工 40 506 476 487.1 408
医学影像技术 本二批 理工 52 525 481 492.4 408
会计学 本二批 理工 15 582 490 502.8 408
财务管理 本二批 理工 15 504 485 490.2 408
工程管理 本二批 理工 74 510 475 492.7 408
土木工程 本二批 理工 113 554 478 494.4 408
临床医学 本二批 理工 61 569 511 526.2 408
英语 本二批 理工 15 500 479 485.4 408
环境工程 本二批 理工 28 501 474 481.5 408
人文地理与城乡规划 本二批 理工 28 492 473 481.1 408
测控技术与仪器 本二批 理工 24 498 473 482.7 408
生物技术 本二批 理工 40 531 472 486.2 408
应用化学 本二批 理工 32 518 472 486.2 408
信息与计算科学 本二批 理工 15 504 472 484.8 408
电子信息工程 本二批 理工 101 505 472 482.9 408
电气工程及其自动化 本二批 理工 106 510 472 488.3 408
机械设计制造及其自动化 本二批 理工 79 506 472 484.8 408
计算机科学与技术 本二批 理工 67 506 472 481.5 408
通信工程 本二批 理工 51 510 473 484.3 408
药学 本二批 理工 56 510 472 488.4 408
护理学 本二批 理工 192 509 472 484.5 408
公共事业管理 本二批 文史 37 543 538 540.9 482
旅游管理 本二批 文史 43 543 536 540.5 482
人力资源管理 本二批 文史 26 544 536 542.2 482
市场营销 本二批 文史 23 543 537 542.2 482
会计学 本二批 文史 32 562 543 550.4 482
财务管理 本二批 文史 20 550 542 546.2 482
英语 本二批 文史 19 548 539 543.1 482
日语 本二批 文史 35 554 533 540 482
广告学 本二批 文史 12 543 536 540.7 482
新闻学 本二批 文史 12 543 539 542.1 482
商务英语 本二批 文史 75 547 536 539.6 482
公共事业管理 农村专项 文史 2 520 517 518.5 482
人力资源管理 农村专项 文史 2 527 523 525 482
广告学 农村专项 文史 2 524 514 519 482
日语 农村专项 文史 2 518 517 517.5 482
会计学 农村专项 文史 2 540 539 539.5 482
旅游管理 农村专项 文史 2 531 519 525 482
市场营销 农村专项 文史 2 528 515 521.5 482
财务管理 农村专项 文史 2 525 523 524 482
英语 农村专项 文史 2 528 519 523.5 482
商务英语 农村专项 文史 2 524 515 519.5 482
新闻学 农村专项 文史 2 535 515 525 482
电子信息工程 农村专项 理工 2 486 473 479 408
通信工程 农村专项 理工 2 479 479 479 408
电气工程及其自动化 农村专项 理工 2 474 473 473.5 408
应用化学 农村专项 理工 2 471 469 470.5 408
人文地理与城乡规划 农村专项 理工 2 489 472 480.5 408
工程管理 农村专项 理工 2 485 478 481.5 408
土木工程 农村专项 理工 2 513 495 504 408
药学 农村专项 理工 2 479 476 477.5 408
护理学 农村专项 理工 2 483 479 481 408
工程造价 农村专项 理工 2 489 488 488.5 408
生物技术 农村专项 理工 2 473 472 472.5 408
环境工程 农村专项 理工 2 477 470 474 408
机械设计制造及其自动化 农村专项 理工 2 482 479 480.5 408
测控技术与仪器 农村专项 理工 2 474 469 472 408
计算机科学与技术 农村专项 理工 2 474 467 471 408
信息与计算科学 农村专项 理工 2 477 475 476 408
旅游管理 面向莆田 文史 13 546 525 532.4 482
市场营销 面向莆田 文史 13 545 528 539.6 482
会计学 面向莆田 文史 8 553 547 550.5 482
财务管理 面向莆田 文史 8 552 540 545.1 482
新闻学 面向莆田 文史 13 559 526 534.8 482
广告学 面向莆田 文史 13 546 525 536.4 482
商务英语 面向莆田 文史 13 541 525 533.4 482
英语 面向莆田 文史 8 543 526 535.6 482
人力资源管理 面向莆田 文史 13 541 526 534.5 482
英语 面向莆田 理工 5 492 479 486.8 408
电子信息工程 面向莆田 理工 13 500 476 485.3 408
通信工程 面向莆田 理工 13 500 464 479.4 408
电气工程及其自动化 面向莆田 理工 13 503 478 489.3 408
应用化学 面向莆田 理工 13 489 470 474.9 408
人文地理与城乡规划 面向莆田 理工 13 485 465 472.3 408
工程管理 面向莆田 理工 13 503 477 491.3 408
土木工程 面向莆田 理工 14 512 485 493.3 408
会计学 面向莆田 理工 5 519 500 506.6 408
财务管理 面向莆田 理工 5 507 480 491.8 408
医学影像技术 面向莆田 理工 20 511 472 488.7 408
医学检验技术 面向莆田 理工 16 501 465 488.6 408
药学 面向莆田 理工 13 512 472 493.5 408
护理学 面向莆田 理工 13 503 471 487.6 408
临床医学 面向莆田 理工 20 536 504 515.4 408
工程造价 面向莆田 理工 13 517 483 491.3 408
生物技术 面向莆田 理工 13 497 446 471.8 408
环境工程 面向莆田 理工 13 490 442 470 408
机械设计制造及其自动化 面向莆田 理工 13 510 473 484.1 408
测控技术与仪器 面向莆田 理工 13 479 457 467.3 408
计算机科学与技术 面向莆田 理工 13 527 465 482.7 408
信息与计算科学 面向莆田 理工 13 503 473 479 408
音乐学 本二批B 艺文 18 535 516 525.7 313/195
音乐学 面向莆田 艺文 5 526 511 516.4 313/195
美术学 本二批B 艺文 45 538 520 526.6 313/195
工艺美术 本二批B 艺文 18 525 515 518.3 313/195
视觉传达设计 本二批B 艺文 25 528 520 521.6 313/195
环境设计 本二批B 艺文 20 531 522 526.3 313/195
美术学 面向莆田 艺文 5 524 520 521.1 313/195
工艺美术 面向莆田 艺文 22 537 510 519.4 313/195
视觉传达设计 面向莆田 艺文 5 540 521 525.9 313/195
环境设计 面向莆田 艺文 5 529 523 525.8 313/195
体育教育 体育批 体文 25 557 545 550.1 313/69
体育教育 体育批 体理 27 540 517 526.5 265/69
休闲体育 体育批 体文 25 551 537 543.5 313/69
休闲体育 体育批 体理 37 519 476 505.8 265/69
体育教育 面向莆田 体文 5 535 530 532.9 313/69
体育教育 面向莆田 体理 8 530 507 518.7 265/69
休闲体育 面向莆田 体文 5 527 512 520 313/69
休闲体育 面向莆田 体理 8 549 464 500.2 265/69
护理学(闽台) 本二批 理工 40 469 430 443.1 408
财务管理(闽台) 本二批 理工 15 472 433 444.9 408
新闻学(闽台) 本二批 文史 35 518 494 501.5 482
财务管理(闽台) 本二批 文史 20 526 502 509.7 482
视觉传达设计(闽台) 本二批B 艺文 35 522 500 507.4 313/195
工艺美术(闽台) 本二批B 艺文 35 516 490 497.6 313/195
休闲体育(闽台) 体育批 体文 15 526 504 514.9 313/69
休闲体育(闽台) 体育批 体理 25 512 450 475.3 265/69

 

上一条:2014年本科各专业录取情况(面向省外) 下一条:2014年临床医学(定向县级医院)录取情况

关闭