2014年临床医学(定向县级医院)录取情况

作者:管理员  文章来源:本站   发布时间:2016-06-30

莆田学院2014年临床医学(定向县级医院)录取情况
定向地区 批次 科类 计划 最高分 最低分 平均分 省控线
福州市永泰 提前批 理工 2 517 502 509.5 408
漳州市云霄 提前批 理工 2 510 505 507.5 408
漳州市诏安 提前批 理工 1     503 408
漳州市东山 提前批 理工 2 512 498 505 408
漳州市华安 提前批 理工 1     502 408
泉州市永春 提前批 理工 2 507 503 505 408
泉州市德化 提前批 理工 2 508 505 506.5 408
三明市大田 提前批 理工 2 523 492 507.5 408
三明市建宁 提前批 理工 1     501 408
三明市将乐 提前批 理工 1     495 408
三明市明溪 提前批 理工 1     508 408
三明市宁化 提前批 理工 1     493 408
三明市泰宁 提前批 理工 2 497 496 496.5 408
三明市尤溪 提前批 理工 2 504 498 501 408
三明市清流 提前批 理工 2 493 491 492 408
莆田市仙游 提前批 理工 2 539 536 537.5 408
南平市邵武 提前批 理工 3 492 487 489.3 408
南平市武夷山 提前批 理工 3 499 478 489.6 408
南平市建瓯 提前批 理工 1     500 408
南平市建阳 提前批 理工 2 513 497 505 408
南平市顺昌 提前批 理工 2 502 491 496.5 408
南平市浦城 提前批 理工 3 501 474 485.3 408
南平市光泽 提前批 理工 2 494 474 484 408
南平市松溪 提前批 理工 2 480 476 478 408
南平市政和 提前批 理工 1     475 408
龙岩市永定 提前批 理工 2 494 492 493 408
龙岩市上杭 提前批 理工 2 521 506 513.5 408
龙岩市武平 提前批 理工 3 501 493 496.7 408
龙岩市长汀 提前批 理工 2 500 491 495.5 408
龙岩市连城 提前批 理工 3 496 489 492.3 408
龙岩市漳平 提前批 理工 2 495 494 494.5 408
宁德市蕉城 提前批 理工 2 506 494 500 408
宁德市福鼎 提前批 理工 2 520 514 517 408
宁德市福安 提前批 理工 2 498 491 494.5 408
宁德市霞浦 提前批 理工 2 494 488 491 408
宁德市古田 提前批 理工 2 499 496 497.5 408
宁德市屏南 提前批 理工 2 509 498 503.5 408
宁德市周宁 提前批 理工 2 501 488 494.5 408
宁德市寿宁 提前批 理工 2 493 490 491.5 408
宁德市柘荣 提前批 理工 2 525 488 506.5 408
平潭综合实验区 提前批 理工 2 533 524 528.5 408

 

上一条:2014年本科各专业录取情况(面向福建) 下一条:2016年高职招考各专业录取情况

关闭