莆田学院2024年本科各专业录取情况(面向福建)
作者: 文章来源:
发布时间:2024-11-26
批次 | 招生区域 | 专业 | 选考科目 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 省控线 |
提前批 | 面向福建 | 学前教育 | 历史+不限 | 20 | 521 | 504.3 | 494 | 13610 | 431 |
提前批 | 面向福建 | 小学教育 | 历史+不限 | 20 | 538 | 514.3 | 503 | 11961 | 431 |
提前批 | 面向福建 | 汉语言文学 | 历史+不限 | 70 | 546 | 526.8 | 519 | 9401 | 431 |
提前批 | 面向福建 | 英语 | 历史+不限 | 30 | 531 | 513.3 | 503 | 11961 | 431 |
提前批 | 面向福建 | 学前教育 | 物理+不限 | 27 | 554 | 530.8 | 516 | 63209 | 449 |
提前批 | 面向福建 | 小学教育 | 物理+不限 | 27 | 555 | 533.3 | 524 | 57726 | 449 |
提前批 | 面向福建 | 英语 | 物理+不限 | 22 | 555 | 540.3 | 535 | 50348 | 449 |
提前批 | 面向福建 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 70 | 563 | 533.2 | 517 | 62513 | 449 |
提前批 | 面向莆田 | 学前教育 | 历史+不限 | 3 | 501 | 493.7 | 487 | 14881 | 431 |
提前批 | 面向莆田 | 小学教育 | 历史+不限 | 3 | 506 | 505 | 503 | 11961 | 431 |
提前批 | 面向莆田 | 汉语言文学 | 历史+不限 | 20 | 540 | 520.9 | 510 | 10773 | 431 |
提前批 | 面向莆田 | 英语 | 历史+不限 | 5 | 513 | 498.2 | 488 | 14701 | 431 |
提前批 | 面向莆田 | 学前教育 | 物理+不限 | 10 | 533 | 514.7 | 507 | 69553 | 449 |
提前批 | 面向莆田 | 小学教育 | 物理+不限 | 10 | 536 | 525.2 | 518 | 61809 | 449 |
提前批 | 面向莆田 | 英语 | 物理+不限 | 3 | 537 | 533.3 | 528 | 55017 | 449 |
提前批 | 面向莆田 | 数学与应用数学 | 物理+化学 | 20 | 547 | 524.2 | 511 | 66723 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 新闻学 | 历史+不限 | 10 | 511 | 505 | 502 | 12104 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 网络与新媒体 | 历史+不限 | 20 | 530 | 509.6 | 503 | 11961 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 会计学 | 历史+不限 | 26 | 522 | 512.3 | 506 | 11432 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 财务管理 | 历史+不限 | 30 | 508 | 504 | 501 | 12296 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 旅游管理 | 历史+不限 | 16 | 505 | 496.7 | 494 | 13610 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 健康服务与管理 | 历史+不限 | 14 | 505 | 498.5 | 495 | 13419 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 日语 | 历史+不限 | 26 | 503 | 497.3 | 495 | 13419 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 商务英语 | 历史+不限 | 48 | 504 | 497.5 | 495 | 13419 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 城乡规划 | 历史+不限 | 18 | 502 | 498.2 | 496 | 13217 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 市场营销 | 历史+不限 | 14 | 501 | 498.6 | 497 | 13039 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 人力资源管理 | 历史+不限 | 17 | 502 | 500.5 | 499 | 12682 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 广告学 | 历史+不限 | 19 | 518 | 502.3 | 500 | 12465 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 公共事业管理(中美合作) | 历史+不限 | 14 | 486 | 468.9 | 465 | 19242 | 431 |
本科批 | 面向福建 | 公共事业管理(中美合作) | 物理+不限 | 43 | 517 | 496.4 | 491 | 80905 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 护理学(闽台合作) | 物理+不限 | 30 | 517 | 509.3 | 507 | 69553 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 助产学 | 物理+生物 | 20 | 524 | 516.1 | 514 | 64612 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 护理学 | 物理+生物 | 140 | 545 | 521 | 515 | 63917 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 金融工程 | 物理+不限 | 51 | 529 | 523 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 旅游管理 | 物理+不限 | 9 | 534 | 523 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 商务英语 | 物理+不限 | 25 | 539 | 523.1 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 日语 | 物理+不限 | 13 | 526 | 523.6 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 健康服务与管理 | 物理+不限 | 10 | 526 | 522.3 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 市场营销 | 物理+不限 | 10 | 527 | 522.3 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 城乡规划 | 物理+不限 | 15 | 525 | 522.8 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 电子商务 | 物理+不限 | 38 | 528 | 521.6 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 工程管理 | 物理+不限 | 13 | 525 | 521.8 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 工程造价 | 物理+不限 | 18 | 527 | 523.7 | 522 | 59071 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 新闻学 | 物理+不限 | 10 | 532 | 525.1 | 523 | 58421 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 人力资源管理 | 物理+不限 | 9 | 526 | 525 | 524 | 57726 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 广告学 | 物理+不限 | 10 | 536 | 525.7 | 524 | 57726 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 网络与新媒体 | 物理+不限 | 20 | 535 | 528.3 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 医学影像技术 | 物理+化学 | 47 | 563 | 531.7 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 应用化学 | 物理+化学 | 56 | 541 | 529.7 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 生物技术 | 物理+化学 | 47 | 530 | 528.1 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 药学 | 物理+化学 | 56 | 543 | 528.8 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 土木工程 | 物理+化学 | 64 | 536 | 527.5 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 食品质量与安全 | 物理+化学 | 22 | 538 | 527.6 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 医学检验技术 | 物理+化学 | 45 | 541 | 526.3 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 环境工程 | 物理+化学 | 51 | 532 | 526.3 | 525 | 57031 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 财务管理 | 物理+不限 | 24 | 550 | 530.7 | 526 | 56371 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 智能科学与技术 | 物理+化学 | 66 | 540 | 529.5 | 527 | 55690 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 机器人工程 | 物理+化学 | 70 | 539 | 530.4 | 528 | 55017 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 生物医学工程 | 物理+化学 | 14 | 535 | 532.1 | 530 | 53643 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 物联网工程 | 物理+化学 | 48 | 538 | 531.3 | 530 | 53643 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 47 | 538 | 533.1 | 531 | 53005 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 36 | 538 | 532.8 | 531 | 53005 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 软件工程 | 物理+化学 | 94 | 545 | 534.7 | 532 | 52309 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 会计学 | 物理+不限 | 24 | 547 | 538.1 | 534 | 51009 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 60 | 541 | 537.1 | 535 | 50348 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 通信工程 | 物理+化学 | 42 | 539 | 536 | 535 | 50348 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 66 | 550 | 540 | 537 | 49034 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 76 | 558 | 542.6 | 539 | 47758 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 62 | 561 | 545.6 | 542 | 45791 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 临床医学 | 物理+化学 | 202 | 581 | 554.7 | 548 | 42063 | 449 |
本科批 | 面向福建 | 口腔医学 | 物理+化学 | 20 | 573 | 563.6 | 558 | 36110 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 商务英语 | 历史+不限 | 8 | 504 | 494.4 | 491 | 14162 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 旅游管理 | 历史+不限 | 6 | 493 | 491.7 | 491 | 14162 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 市场营销 | 历史+不限 | 5 | 498 | 495.2 | 493 | 13786 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 日语 | 历史+不限 | 3 | 499 | 497 | 494 | 13610 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 广告学 | 历史+不限 | 4 | 500 | 496.8 | 494 | 13610 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 城乡规划 | 历史+不限 | 2 | 497 | 495.5 | 494 | 13610 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 健康服务与管理 | 历史+不限 | 3 | 505 | 501.7 | 496 | 13217 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 新闻学 | 历史+不限 | 3 | 504 | 500.0 | 497 | 13039 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 人力资源管理 | 历史+不限 | 5 | 503 | 500.6 | 498 | 12845 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 网络与新媒体 | 历史+不限 | 2 | 505 | 503.0 | 501 | 12296 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 财务管理 | 历史+不限 | 8 | 505 | 503.0 | 501 | 12296 | 431 |
本科批 | 面向莆田 | 会计学 | 历史+不限 | 10 | 516 | 512.5 | 507 | 11271 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 工程造价 | 物理+不限 | 11 | 570 | 520.5 | 506 | 70247 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 电子商务 | 物理+不限 | 10 | 534 | 515.1 | 506 | 70247 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 工程管理 | 物理+不限 | 15 | 528 | 511.1 | 506 | 70247 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 广告学 | 物理+不限 | 3 | 513 | 510.7 | 507 | 69553 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 助产学 | 物理+生物 | 10 | 534 | 513.0 | 508 | 68839 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 城乡规划 | 物理+不限 | 6 | 521 | 511.5 | 508 | 68839 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 智能科学与技术 | 物理+化学 | 25 | 528 | 517 | 509 | 68125 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 食品质量与安全 | 物理+化学 | 10 | 529 | 516.3 | 509 | 68125 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 土木工程 | 物理+化学 | 17 | 531 | 515.1 | 509 | 68125 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 药学 | 物理+化学 | 20 | 534 | 515.9 | 509 | 68125 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 生物技术 | 物理+化学 | 10 | 523 | 513.3 | 509 | 68125 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 环境工程 | 物理+化学 | 10 | 511 | 510.2 | 509 | 68125 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 金融工程 | 物理+不限 | 9 | 543 | 520.9 | 510 | 67396 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 新闻学 | 物理+不限 | 6 | 530 | 517.2 | 510 | 67396 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 商务英语 | 物理+不限 | 5 | 521 | 514.4 | 510 | 67396 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 护理学 | 物理+生物 | 20 | 533 | 520.6 | 510 | 67396 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 旅游管理 | 物理+不限 | 2 | 515 | 513 | 511 | 66723 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 医学检验技术 | 物理+化学 | 9 | 537 | 520.9 | 512 | 66056 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 健康服务与管理 | 物理+不限 | 3 | 528 | 519.7 | 513 | 65358 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 机器人工程 | 物理+化学 | 25 | 532 | 521.5 | 515 | 63917 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 物联网工程 | 物理+化学 | 25 | 536 | 521.6 | 516 | 63209 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 人力资源管理 | 物理+不限 | 3 | 555 | 533.7 | 517 | 62513 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 25 | 538 | 524.5 | 519 | 61072 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 日语 | 物理+不限 | 2 | 521 | 520.5 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 医学影像技术 | 物理+化学 | 5 | 539 | 530.8 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 应用化学 | 物理+化学 | 5 | 533 | 524.6 | 520 | 60414 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 财务管理 | 物理+不限 | 5 | 531 | 525 | 522 | 59071 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 网络与新媒体 | 物理+不限 | 3 | 527 | 525.0 | 522 | 59071 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 软件工程 | 物理+化学 | 32 | 539 | 529.4 | 524 | 57726 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 生物医学工程 | 物理+化学 | 5 | 528 | 525.4 | 524 | 57726 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 会计学 | 物理+不限 | 6 | 562 | 538.3 | 526 | 56371 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 测控技术与仪器 | 物理+化学 | 8 | 535 | 529.9 | 527 | 55690 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 通信工程 | 物理+化学 | 10 | 538 | 533 | 530 | 53643 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 14 | 547 | 537.6 | 532 | 52309 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 电子信息工程 | 物理+化学 | 10 | 541 | 537.9 | 535 | 50348 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 13 | 552 | 544.0 | 540 | 47105 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 10 | 554 | 543.2 | 540 | 47105 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 临床医学 | 物理+化学 | 60 | 573 | 553.4 | 547 | 42693 | 449 |
本科批 | 面向莆田 | 口腔医学 | 物理+化学 | 10 | 576 | 562.3 | 556 | 37343 | 449 |
艺术批 | 面向福建 | 音乐学 | 历史+不限 | 39 | 523.75 | 509.1 | 504.75 |
| 323/195 |
艺术批 | 面向福建 | 音乐学 | 物理+不限 | 8 | 508.5 | 503.2 | 496.5 |
| 337/195 |
艺术批 | 面向莆田 | 音乐学 | 物理+不限 | 1 |
|
| 504.5 |
| 337/195 |
艺术批 | 面向莆田 | 音乐学 | 历史+不限 | 2 | 510.75 | 509.1 | 507.5 |
| 323/195 |
艺术批 | 面向福建 | 美术学 | 历史+不限 | 39 | 516.5 | 508.4 | 505.75 |
| 323/195 |
艺术批 | 面向福建 | 视觉传达设计 | 历史+不限 | 39 | 514.25 | 509.9 | 507.25 |
| 323/195 |
艺术批 | 面向福建 | 环境设计 | 历史+不限 | 34 | 512 | 504.5 | 502.25 |
| 323/195 |
艺术批 | 面向福建 | 工艺美术 | 历史+不限 | 30 | 511.5 | 504.9 | 502.25 |
| 323/195 |
艺术批 | 面向福建 | 美术学 | 物理+不限 | 8 | 505 | 502.4 | 501.25 |
| 337/195 |
艺术批 | 面向福建 | 视觉传达设计 | 物理+不限 | 5 | 512.5 | 508.6 | 505.75 |
| 337/195 |
艺术批 | 面向福建 | 环境设计 | 物理+不限 | 5 | 514.75 | 502.6 | 498.75 |
| 337/195 |
艺术批 | 面向福建 | 工艺美术 | 物理+不限 | 5 | 532.25 | 505.4 | 496.75 |
| 337/195 |
艺术批 | 面向莆田 | 美术学 | 历史+不限 | 4 | 526.75 | 515.6 | 507.25 |
| 323/195 |
艺术批 | 面向莆田 | 视觉传达设计 | 历史+不限 | 5 | 526.5 | 510.9 | 505.75 |
| 323/195 |
艺术批 | 面向莆田 | 环境设计 | 历史+不限 | 10 | 503.25 | 500.9 | 498.5 |
| 323/195 |
艺术批 | 面向莆田 | 工艺美术 | 历史+不限 | 15 | 505.75 | 499.9 | 497 |
| 323/195 |
体育本科批 | 面向福建 | 体育教育 | 历史+不限 | 22 | 599.85 | 596 | 594.45 |
| 280/60 |
体育本科批 | 面向福建 | 休闲体育 | 历史+不限 | 7 | 594.9 | 593.1 | 591.9 |
| 280/60 |
体育本科批 | 面向福建 | 体育教育 | 物理+不限 | 44 | 599.85 | 595.9 | 593.1 |
| 292/60 |
体育本科批 | 面向福建 | 休闲体育 | 物理+不限 | 12 | 594.75 | 590.4 | 579.6 |
| 292/60 |
体育本科批 | 面向莆田 | 体育教育 | 历史+不限 | 8 | 595.8 | 591.7 | 586.5 |
| 280/60 |
体育本科批 | 面向莆田 | 休闲体育 | 历史+不限 | 2 | 586.2 | 584.5 | 582.75 |
| 280/60 |
体育本科批 | 面向莆田 | 体育教育 | 物理+不限 | 10 | 596.7 | 593 | 589.2 |
| 292/60 |
体育本科批 | 面向莆田 | 休闲体育 | 物理+不限 | 3 | 588.3 | 587.4 | 586.2 |
| 292/60 |
上一条:莆田学院2024年本科各专业录取情况(面向外省)
下一条:莆田学院2024年专升本录取情况(不含获奖)及录取通知书和档案寄递等通告
【关闭】