莆田学院2023年专升本(脱贫户家庭考生)录取情况
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 常规志愿录取情况 | 分数线 |
投档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广告学 | 文史哲法类 | 5 | 5 | 425 | 417 | 423.4 | 374 |
英语(非师) | 文史哲法类 | 8 | 8 | 455 | 393 | 417.7 | 374 |
临床医学 | 医学类 | 1 | 1 | 459 |
|
| 378 |
医学检验技术 | 医学类 | 6 | 6 | 461 | 418 | 437 | 378 |
护理学 | 医学类 | 7 | 7 | 471 | 378 | 409.6 | 378 |
药学 | 农林生物医药类 | 4 | 4 | 383 | 359 | 373.5 | 306 |
音乐学(非师) | 艺术类 | 6 | 6 | 431 | 329 | 374 | 327 |
莆田学院2023年专升本(退役士兵)录取情况
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 录取情况 |
投档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广告学 | 文史哲法类 | 3 | 4 | 95 | 94 | 94.7 |
英语(非师) | 文史哲法类 | 4 | 4 | 84 | 83 | 83.7 |
临床医学 | 医学类 | 13 | 13 | 112 | 92 | 100.8 |
医学检验技术 | 医学类 | 14 | 14 | 108 | 85 | 92.1 |
护理学 | 医学类 | 49 | 36 | 92 | 50 | 73.5 |
药学 | 农林生物医药类 | 7 | 10 | 71 | 67 | 69.8 |
音乐学(非师) | 艺术类 | 11 | 12 | 114 | 99 | 103.6 |
莆田学院2023年专升本(普通考生)录取情况
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 常规志愿录取情况 | 分数线 |
投档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广告学 | 文史哲法类 | 32 | 32 | 487 | 472 | 479 | 399 |
英语(非师) | 文史哲法类 | 48 | 48 | 495 | 472 | 479.5 | 399 |
临床医学 | 医学类 | 36 | 36 | 506 | 456 | 479 | 433 |
医学检验技术 | 医学类 | 20 | 20 | 505 | 459 | 478.8 | 433 |
护理学 | 医学类 | 44 | 44 | 508 | 435 | 444.5 | 433 |
药学 | 农林生物医药类 | 69 | 69 | 451 | 412 | 426.1 | 343 |
音乐学(非师) | 艺术类 | 13 | 13 | 481 | 453 | 464.3 | 345 |
莆田学院2023年专升本(获奖考生)录取情况
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 常规志愿录取情况 |
投档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
医学检验技术 | 医学类 | 2 | 2 | 1329 | 1243 | 1287 |
护理学 | 医学类 | 2 | 2 | 4302 | 4275 | 4289.5 |
药学 | 农林生物医药类 | 13 | 13 | 4193 | 1224 | 1795.8 |
音乐学(非师) | 艺术类 | 21 | 21 | 4333 | 1245 | 1694.2 |