莆田学院2018年本科各专业录取情况(面向福建)

作者:  文章来源:   发布时间:2019-04-09

 

专业 批次 科类 计划 最高分 最低分 平均分 省控线 排名
面向福建
小学教育(师范) 提前批 文史 8 549 534 540.8 446 10135
汉语言文学(师范)  提前批 文史 26 552 535 540.8 446 9981
学前教育(师范) 提前批 文史 15 545 526 532.7 446 11510
临床医学(定向县级医院)   提前批 理工 56 532 471 492.75 490 42067
小学教育(师范) 提前批 理工 8 494 479 485.3 378 38880
数学与应用数学(师范)  提前批 理工 54 499 461 477 378 46069
学前教育(师范) 提前批 理工 20 500 458 469.5 378 47295
面向莆田
小学教育(师范) 提前批 文史 2 543 540 541.5 446 9158
学前教育(师范) 提前批 文史 5 549 525 535.2 446 11707
汉语言文学(师范)  提前批 文史 8 550 524 532.3 446 11907
学前教育(师范) 提前批 理工 5 513 466 484.4 378 44030
小学教育(师范) 提前批 理工 2 486 480 483 378 38482
数学与应用数学(师范)  提前批 理工 10 481 470 476.2 378 42466
小学教育(公费师范男生) 提前批 文史 20 554 482 503.1 446 20734
学前教育(公费师范男生) 提前批 文史 7 509 454 479.9 446 27655
小学教育(公费师范男生) 提前批 理工 60 496 417 448.4 378 65233
学前教育(公费师范男生) 提前批 理工 13 434 405 413.5 378 70620
面向福建
临床医学 本一批 理工 105 550 490 503.6 490 34535
汉语言文学(非师范)  本二批 文史 19 546 525 533.4 446 11707
英语 本二批 文史 28 542 517 525.8 446 13254
会计学 本二批 文史 38 547 502 516.9 446 16263
广告学 本二批 文史 2 518 514 516 446 13819
财务管理 本二批 文史 34 528 504 514.9 446 15839
人力资源管理 本二批 文史 27 524 502 514 446 16263
新闻学 本二批 文史 19 524 502 513.7 446 16263
商务英语 本二批 文史 33 537 502 513.6 446 16263
日语 本二批 文史 23 524 501 511.8 446 16490
公共事业管理 本二批 文史 7 517 505 510.8 446 15632
旅游管理 本二批 文史 25 523 501 508.5 446 16490
市场营销 本二批 文史 24 545 501 507.7 446 16490
财务管理 本二批 理工 10 482 466 472.3 378 44030
会计学 本二批 理工 10 483 462 471.4 378 45652
医学影像技术 本二批 理工 24 485 459 468.9 378 46865
商务英语 本二批 理工 20 471 460 464.6 378 46455
计算机科学与技术 本二批 理工 23 473 458 462.8 378 47295
电气工程及其自动化(人工智能) 本二批 理工 39 480 451 459.8 378 50261
药学 本二批 理工 41 479 447 458.9 378 51941
计算机科学与技术(软件) 本二批 理工 59 479 450 458.7 378 50695
金融工程 本二批 理工 39 482 446 457.5 378 52386
医学检验技术 本二批 理工 58 489 438 457.5 378 55888
电气工程及其自动化 本二批 理工 54 482 438 456.4 378 55888
电子商务 本二批 理工 28 465 438 455.7 378 55888
计算机科学与技术(云计算) 本二批 理工 57 466 439 454.3 378 55473
电子信息工程 本二批 理工 19 464 445 454.2 378 52819
工程造价 本二批 理工 56 468 438 454.1 378 55888
土木工程 本二批 理工 72 483 438 453.9 378 55888
通信工程 本二批 理工 27 472 440 453.8 378 55040
应用化学 本二批 理工 30 486 439 452.7 378 55473
助产学 本二批 理工 34 488 439 451.5 378 55473
护理学 本二批 理工 49 474 438 451.3 378 55888
物联网工程 本二批 理工 31 462 438 450.8 378 55888
机械设计制造及其自动化(大数据) 本二批 理工 69 472 438 450.5 378 55888
工程管理 本二批 理工 46 460 438 450.5 378 55888
城乡规划 本二批 理工 40 481 431 450.0 378 59017
环境工程 本二批 理工 29 458 438 448.8 378 55888
生物技术 本二批 理工 33 464 438 448.2 378 55888
物联网工程(新工科) 本二批 理工 58 463 438 447.6 378 55888
机械设计制造及其自动化 本二批 理工 21 458 438 447.5 378 55888
食品质量与安全 本二批 理工 36 465 438 447.0 378 55888
生物医学工程 本二批 理工 24 456 438 445.6 378 55888
测控技术与仪器 本二批 理工 26 467 439 443.6 378 55473
面向莆田
临床医学 本一批 理工 10 516 491 504.5 490 34156
英语 本二批 文史 10 540 515 525.1 446 13629
汉语言文学(非师范)  本二批 文史 4 526 519 523.2 446 12859
会计学 本二批 文史 5 517 511 515.8 446 14408
商务英语 本二批 文史 10 514 492 506.9 446 18430
财务管理 本二批 文史 5 514 491 505.5 446 18654
新闻学 本二批 文史 10 520 491 504.4 446 18654
人力资源管理 本二批 文史 10 510 493 501.5 446 18215
公共事业管理 本二批 文史 2 502 498 500 446 17122
市场营销 本二批 文史 15 509 490 499.5 446 18900
旅游管理 本二批 文史 12 511 490 497.4 446 18900
日语 本二批 文史 5 503 494 497.2 446 18013
会计学 本二批 理工 5 485 461 476.8 378 46069
医学影像技术 本二批 理工 5 475 464 471.8 378 44862
计算机科学与技术(软件) 本二批 理工 13 486 454 467.0 378 48937
计算机科学与技术 本二批 理工 5 476 461 466.6 378 46069
医学检验技术 本二批 理工 10 479 456 464.7 378 48116
电气工程及其自动化 本二批 理工 10 467 435 456.5 378 57234
金融工程 本二批 理工 5 458 452 455.8 378 49849
土木工程 本二批 理工 10 476 430 455.3 378 59415
电气工程及其自动化(人工智能) 本二批 理工 10 465 441 452.2 378 54574
助产学 本二批 理工 10 470 432 451.5 378 58562
计算机科学与技术(云计算) 本二批 理工 13 459 427 451.3 378 60784
通信工程 本二批 理工 5 459 426 449.7 378 61230
药学 本二批 理工 15 465 432 449.5 378 58562
物联网工程(新工科) 本二批 理工 12 462 425 448.4 378 61676
电子商务 本二批 理工 10 472 428 447.5 378 60360
电子信息工程 本二批 理工 5 450 444 447.3 378 53274
财务管理 本二批 理工 5 456 437 446.5 378 56297
商务英语 本二批 理工 10 455 433 444.4 378 58099
生物技术 本二批 理工 10 469 432 444.2 378 58562
机械设计制造及自动化 本二批 理工 5 448 429 443.5 378 59892
生物医学工程 本二批 理工 5 456 432 442.9 378 58562
城乡规划 本二批 理工 10 455 435 442.8 378 57234
护理学 本二批 理工 20 457 427 442.8 378 60784
物联网工程 本二批 理工 5 448 437 442.7 378 56297
机械设计制造及自动化(大数据) 本二批 理工 20 479 426 442.5 378 61230
食品质量与安全 本二批 理工 10 447 428 442.1 378 60360
应用化学 本二批 理工 10 469 425 440.5 378 61676
工程管理 本二批 理工 10 456 425 440.4 378 61676
工程造价 本二批 理工 10 455 426 439.8 378 61230
环境工程 本二批 理工 10 461 424 439.4 378 62122
测控技术与仪器 本二批 理工 15 451 426 435.5 378 61230
面向福建
音乐表演 本科B批 艺术文 7 534.85 509.9 519.8 290/195
音乐学 本科B批 艺术文 39 523.4 503.2 512.5 290/195
面向莆田
音乐学 本科B批 艺术文 5 520.9 507.1 513.9 290/195
音乐表演 本科B批 艺术文 2 517.5 509.7 513.6 290/195
面向福建
视觉传达设计 本科B批 艺术文 7 511.3 508 509 290/195
环境设计 本科B批 艺术文 34 513.4 502.4 505 290/196
绘画 本科B批 艺术文 35 509.6 497.6 502 290/195
工艺美术 本科B批 艺术文 34 506.9 496.2 499.6 290/196
视觉传达设计 本科B批 艺术理 5 493 483.4 487.6 246/195
环境设计 本科B批 艺术理 5 486.6 482.6 485.1 246/196
工艺美术 本科B批 艺术理 5 488.7 478.3 484.4 246/196
绘画 本科B批 艺术理 5 481.7 477.9 479.2 246/195
面向莆田
环境设计 本科B批 艺术文 10 510.7 500.8 504.4 290/195
视觉传达设计 本科B批 艺术文 10 511 500.1 503.1 290/195
绘画 本科B批 艺术文 10 508.2 493.6 498.6 290/195
工艺美术 本科B批 艺术文 15 506 489.6 493.4 290/195
面向福建
体育教育 体育批 体育文 5 564 562 563.4 290/73
休闲体育 体育批 体育文 5 561 559 560.8 290/73
体育教育 体育批 体育理 34 543 536 539.1 246/73
休闲体育 体育批 体育理 23 542 531 534.7 246/73
面向莆田
体育教育 体育批 体育文 5 562 546 552.8 290/73
休闲体育 体育批 体育文 5 544 538 541.1 290/73
体育教育 体育批 体育理 5 537 525 531.2 246/73
休闲体育 体育批 体育理 5 525 520 522.7 246/73
面向福建
休闲体育(闽台) 体育批 体育文 20 556 524 532 290/73
休闲体育(闽台) 体育批 体育理 20 520 505 511 246/73
视觉传达设计(闽台) 本科B批 艺术文 30 505 489.3 496 290/195
工艺美术(闽台) 本科B批 艺术文 30 497.3 484.6 488 290/195
护理学(闽台) 本二批 理工 40 435 395 412.0 378 75249
机械设计制造及其自动化(闽台) 本二批 理工 40 426 388 403.2 378 78448
公共事业管理(中美合作) 本二批 文史 16 473 454 464.2 446 27655
公共事业管理(中美合作) 本二批 理工 22 432 391 403.7 378 77006

上一条:莆田学院2018年本科各专业录取情况(面向省外) 下一条:莆田学院2018年专升本招生录取情况

关闭