2017年本科各专业录取情况(面向福建)

作者:  文章来源:   发布时间:2018-05-02

专业 批次 科类 计划 最高分 最低分 平均分 省控线
面向福建
学前教育(师范) 提前批 文史 25 487 461 472.1 380
小学教育(师范) 提前批 文史 6 481 470 476 380
汉语言文学(师范)  提前批 文史 35 492 469 475.9 380
学前教育(师范) 提前批 理工 25 476 415 429.6 333
小学教育(师范) 提前批 理工 10 443 426 430.9 333
数学与应用数学(师范)  提前批 理工 41 440 420 429.9 333
临床医学(定向县级医院)   提前批 理工 60 478 400 432.8 333
小学教育(免费师范男生) 提前批 文史 30 487 414 439.1 380
小学教育(免费师范男生) 提前批 理工 30 437 392 408.1 333
面向莆田
学前教育(师范) 提前批 文史 5 462 461 461.6 380
小学教育(师范) 提前批 文史 5 481 461 469.4 380
汉语言文学(师范)  提前批 文史 10 484 463 470.2 380
学前教育(师范) 提前批 理工 5 430 406 413.8 333
小学教育(师范) 提前批 理工 5 453 432 440.2 333
数学与应用数学(师范)  提前批 理工 10 436 406 420.7 333
面向福建
英语 本二批 文史 42 480 453 461.8 380
日语 本二批 文史 9 451 427 442.3 380
商务英语 本二批 文史 38 458 432 449.5 380
新闻学 本二批 文史 37 463 428 443.4 380
广告学 本二批 文史 40 473 427 444.4 380
市场营销 本二批 文史 56 459 427 441.2 380
会计学 本二批 文史 47 483 452 460.6 380
财务管理 本二批 文史 39 465 445 455 380
人力资源管理 本二批 文史 21 461 441 452.7 380
公共事业管理 本二批 文史 37 467 427 442.6 380
旅游管理 本二批 文史 24 468 428 444.1 380
金融工程 本二批 理工 34 429 393 404.1 333
商务英语 本二批 理工 25 423 402 409.8 333
应用化学 本二批 理工 39 417 393 405.1 333
生物技术 本二批 理工 23 413 393 401.3 333
机械设计制造及其自动化 本二批 理工 45 424 392 404.9 333
测控技术与仪器 本二批 理工 26 411 392 399.9 333
电气工程及其自动化 本二批 理工 46 434 400 413.2 333
电子信息工程 本二批 理工 57 420 392 406.2 333
通信工程 本二批 理工 36 433 392 406.3 333
计算机科学与技术 本二批 理工 45 423 404 411.8 333
物联网工程 本二批 理工 34 425 392 405.3 333
土木工程 本二批 理工 59 423 392 406.7 333
环境工程 本二批 理工 47 427 393 401.2 333
生物医学工程 本二批 理工 27 412 392 399.2 333
食品质量与安全 本二批 理工 24 411 392 400.8 333
城乡规划 本二批 理工 42 437 392 404.4 333
临床医学 本二批 理工 90 478 418 436.9 333
药学 本二批 理工 31 444 403 413.5 333
医学检验技术 本二批 理工 26 436 413 422 333
医学影像技术 本二批 理工 24 440 409 420.5 333
护理学 本二批 理工 51 436 394 411.6 333
工程管理 本二批 理工 36 429 392 406.3 333
工程造价 本二批 理工 45 415 392 406.1 333
会计学 本二批 理工 10 440 412 422 333
财务管理 本二批 理工 15 434 413 421.7 333
电子商务 本二批 理工 25 417 399 405.8 333
面向莆田
英语 本二批 文史 10 479 453 464.1 380
商务英语 本二批 文史 5 457 448 454.8 380
新闻学 本二批 文史 15 459 429 443.5 380
广告学 本二批 文史 10 461 430 443.2 380
市场营销 本二批 文史 15 452 427 441.7 380
会计学 本二批 文史 5 464 450 457.4 380
财务管理 本二批 文史 5 459 447 454 380
人力资源管理 本二批 文史 10 457 427 440.7 380
公共事业管理 本二批 文史 10 462 428 437.9 380
旅游管理 本二批 文史 15 453 427 435.5 380
金融工程 本二批 理工 10 420 391 405.2 333
商务英语 本二批 理工 5 423 415 418.8 333
应用化学 本二批 理工 10 417 390 407.8 333
生物技术 本二批 理工 5 405 381 394.3 333
机械设计制造及其自动化 本二批 理工 15 425 389 399 333
测控技术与仪器 本二批 理工 10 405 395 399.4 333
电气工程及其自动化 本二批 理工 20 427 399 410.6 333
电子信息工程 本二批 理工 20 418 389 405 333
通信工程 本二批 理工 20 429 389 404.5 333
计算机科学与技术 本二批 理工 10 422 408 415.3 333
物联网工程 本二批 理工 10 410 392 402.3 333
土木工程 本二批 理工 20 440 390 406 333
生物医学工程 本二批 理工 5 423 395 407.2 333
食品质量与安全 本二批 理工 10 404 392 398 333
城乡规划 本二批 理工 10 414 389 394.2 333
临床医学 本二批 理工 30 467 424 438.5 333
药学 本二批 理工 10 421 394 405.3 333
医学检验技术 本二批 理工 10 421 393 402.7 333
医学影像技术 本二批 理工 10 438 410 420.5 333
护理学 本二批 理工 20 419 382 401.6 333
工程管理 本二批 理工 20 409 381 397.1 333
工程造价 本二批 理工 20 423 392 404.7 333
会计学 本二批 理工 5 444 421 431.2 333
电子商务 本二批 理工 10 411 397 405.9 333
面向福建
音乐学 本科B批 艺术文 19 541.1 523.9 530.3 247/195
音乐表演 本科B批 艺术文 8 554 535 543.5 247/195
面向莆田
音乐表演 本科B批 艺术文 5 551.6 535.6 541.7 247/195
音乐学 本科B批 艺术文 10 548.8 514.5 524.8 247/195
面向福建
美术学 本科B批 艺术文 25 501.7 487.4 492 247/195
美术学 本科B批 艺术理 5 477.3 472.5 475.1 216/195
视觉传达设计 本科B批 艺术文 40 495.5 481 484.9 247/195
环境设计 本科B批 艺术文 39 495.3 479.2 484.2 247/195
工艺美术 本科B批 艺术文 10 485.3 478.6 480.5 247/195
工艺美术 本科B批 艺术理 5 473.8 465.5 468 216/195
面向莆田
美术学 本科B批 艺术文 15 496.9 481.1 486.3 247/195
工艺美术 本科B批 艺术文 15 482.6 475.7 478.3 247/195
视觉传达设计 本科B批 艺术文 10 493.4 482.2 486.4 247/195
环境设计 本科B批 艺术文 10 491.6 482 485.9 247/195
面向福建
体育教育 体育批 体育文 5 542 540 541.6 247/69
休闲体育 体育批 体育文 5 539 535 538.5 247/69
体育教育 体育批 体育理 34 528 511 516.9 216/69
休闲体育 体育批 体育理 23 516 508 510.2 216/69
面向莆田
体育教育 体育批 体育文 5 538 530 535.8 247/69
休闲体育 体育批 体育文 5 523 514 519.9 247/69
体育教育 体育批 体育理 5 515 496 502.2 216/69
休闲体育 体育批 体育理 5 492 486 490.1 216/69
面向福建
休闲体育(闽台) 体育批 体育文 20 510 500 504.9 247/69
休闲体育(闽台) 体育批 体育理 20 494 482 486.4 216/69
机械设计制造及其自动化(闽台) 本二批 理工 40 379 357 365.5 333
护理学(闽台) 本二批 理工 40 395 365 376.9 333
视觉传达设计(闽台) 本科B批 艺术文 30 480.5 466.4 470.5 247/195
工艺美术(闽台) 本科B批 艺术文 30 467.1 459.7 462.3 247/195
公共事业管理(中美合作) 本二批 文史 16 421 381 397 380
公共事业管理(中美合作) 本二批 理工 22 397 333 353.1 333

上一条:莆田学院2018年临床医学(定向县级医院)录取分数情况 下一条:2017年本科各专业录取情况(面向省外)

关闭