2017年临床医学(定向县级医院)录取情况

作者:  文章来源:   发布时间:2018-03-19

 


设区市 县(市、区) 科类 计划(人) 最高分 最低分 平均分 省控线
福州市 永泰 理工 1 444 333
闽清 理工 1 474 333
漳州市 云霄 理工 1 447 333
诏安 理工 1 444 333
东山 理工 2 451 444 447.5 333
南靖 理工 2 458 452 455 333
华安 理工 1 477 333
三明市 大田 理工 1 416 333
建宁 理工 1 425 333
将乐 理工 1 427 333
明溪 理工 1 417 333
宁化 理工 1 418 333
泰宁 理工 1 437 333
清流 理工 1 429 333
沙县 理工 1 414 333
南平市 延平 理工 2 417 413 415 333
邵武 理工 2 471 415 443 333
武夷山 理工 2 422 412 417 333
建瓯 理工 4 437 425 431 333
建阳 理工 1 436 333
顺昌 理工 2 453 429 441 333
浦城 理工 2 432 431 431.5 333
光泽 理工 2 440 414 427 333
松溪 理工 1 421 333
政和 理工 2 409 400 404.5 333
龙岩市 永定 理工 1 437 333
上杭 理工 2 435 433 434 333
武平 理工 1 447 333
长汀 理工 1 413 333
连城 理工 2 434 423 428.5 333
漳平 理工 1 444 333
宁德市 福鼎 理工 1 453 333
福安 理工 2 442 436 439 333
霞浦 理工 4 445 403 424.5 333
古田 理工 1 408 333
屏南 理工 1 400 333
周宁 理工 1 424 333
寿宁 理工 2 442 429 435.5 333
柘荣 理工 1 405 333
平潭综合实验区 平潭 理工 2 478 473 475.5 333

 

上一条:2017年本科各专业录取情况(面向省外) 下一条:2017年专升本招生录取情况

关闭