莆田学院2023年高职分类考试录取情况
专业名称 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
药学 | 30 | 687 | 671 | 676.5 | 660 | 面向中职 |
护理学 | 50 | 696 | 674 | 680.4 |
莆田学院2023年专升本(普通考生)录取情况
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 常规志愿录取情况 | 分数线 |
投档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广告学 | 文史哲法类 | 32 | 32 | 487 | 472 | 479 | 399 |
英语(非师) | 文史哲法类 | 48 | 48 | 495 | 472 | 479.5 | 399 |
临床医学 | 医学类 | 36 | 36 | 506 | 456 | 479 | 433 |
医学检验技术 | 医学类 | 20 | 20 | 505 | 459 | 478.8 | 433 |
护理学 | 医学类 | 44 | 44 | 508 | 435 | 444.5 | 433 |
药学 | 农林生物医药类 | 69 | 69 | 451 | 412 | 426.1 | 343 |
音乐学(非师) | 艺术类 | 13 | 13 | 481 | 453 | 464.3 | 345 |
莆田学院2023年专升本(退役士兵)录取情况
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 录取情况 |
投档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广告学 | 文史哲法类 | 3 | 4 | 95 | 94 | 94.7 |
英语(非师) | 文史哲法类 | 4 | 4 | 84 | 83 | 83.7 |
临床医学 | 医学类 | 13 | 13 | 112 | 92 | 100.8 |
医学检验技术 | 医学类 | 14 | 14 | 108 | 85 | 92.1 |
护理学 | 医学类 | 49 | 36 | 92 | 50 | 73.5 |
药学 | 农林生物医药类 | 7 | 10 | 71 | 67 | 69.8 |
音乐学(非师) | 艺术类 | 11 | 12 | 114 | 99 | 103.6 |
莆田学院2023年专升本(脱贫户家庭考生)录取情况
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 常规志愿录取情况 | 分数线 |
投档数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广告学 | 文史哲法类 | 5 | 5 | 425 | 417 | 423.4 | 374 |
英语(非师) | 文史哲法类 | 8 | 8 | 455 | 393 | 417.7 | 374 |
临床医学 | 医学类 | 1 | 1 | 459 |
|
| 378 |
医学检验技术 | 医学类 | 6 | 6 | 461 | 418 | 437 | 378 |
护理学 | 医学类 | 7 | 7 | 471 | 378 | 409.6 | 378 |
药学 | 农林生物医药类 | 4 | 4 | 383 | 359 | 373.5 | 306 |
音乐学(非师) | 艺术类 | 6 | 6 | 431 | 329 | 374 | 327 |
我校2023年高职招考、专升本(不含获奖考生)招生录取工作已完成,录取通知书预计于2023年8月通过特快专递(EMS)寄发。
1.如需修改录取通知书的邮寄地址,可将准考证照片及需修改的信息发送到ptxyzsb@126.com;
2.如需寄学籍档案,邮寄地址:荔城区西天尾镇大学城莆田学院紫霄校区中1号楼715办公室,收件人:学生工作处档案室 喻老师(收) 邮编:351100,电话:0594-2678329。请勿将党员档案放入学籍档案,请仅通过中国邮政EMS这一邮寄渠道邮寄档案,并请做好档案封口的密封工作。