莆田学院2024年福建省普通高考招生计划表
作者: 文章来源:
发布时间:2024-06-24
专业 | 科类 | 学制 | 面向福建 | 面向莆田 | 学费(元/年) | 备注 |
小学教育 | 历史 | 4 | 20 | 3 | 5040 | 师范类 |
学前教育 | 历史 | 4 | 20 | 3 | 5040 | 师范类 |
汉语言文学 | 历史 | 4 | 70 | 20 | 5040 | 师范类 |
广告学 | 历史 | 4 | 19 | 4 | 5040 |
|
新闻学 | 历史 | 4 | 10 | 3 | 5040 |
|
网络与新媒体 | 历史 | 4 | 20 | 2 | 5040 |
|
英语 | 历史 | 4 | 30 | 5 | 5040 | 师范类,要求口试,英语语种 |
商务英语 | 历史 | 4 | 48 | 8 | 5040 | 要求口试,英语语种 |
日语 | 历史 | 4 | 26 | 3 | 5040 |
|
财务管理 | 历史 | 4 | 30 | 8 | 5040 |
|
会计学 | 历史 | 4 | 26 | 10 | 5040 |
|
市场营销 | 历史 | 4 | 14 | 5 | 5040 |
|
城乡规划 | 历史 | 5 | 18 | 2 | 5040 |
|
旅游管理 | 历史 | 4 | 16 | 6 | 5040 |
|
人力资源管理 | 历史 | 4 | 17 | 5 | 5040 |
|
健康服务与管理 | 历史 | 4 | 14 | 3 | 5040 |
|
公共事业管理(中外合作办学) | 历史 | 4 | 14 |
| 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) |
物理 | 4 | 43 |
|
小学教育 | 物理 | 4 | 27 | 10 | 5040 | 师范类 |
学前教育 | 物理 | 4 | 27 | 10 | 5040 | 师范类 |
广告学 | 物理 | 4 | 10 | 3 | 5040 |
|
新闻学 | 物理 | 4 | 10 | 6 | 5040 |
|
网络与新媒体 | 物理 | 4 | 20 | 3 | 5040 |
|
英语 | 物理 | 4 | 22 | 3 | 5040 | 师范类,要求口试,英语语种 |
日语 | 物理 | 4 | 13 | 2 | 5040 |
|
商务英语 | 物理 | 4 | 25 | 5 | 5040 | 要求口试,英语语种 |
电子商务 | 物理 | 4 | 38 | 10 | 5040 |
|
财务管理 | 物理 | 4 | 24 | 5 | 5040 |
|
会计学 | 物理 | 4 | 24 | 6 | 5040 |
|
旅游管理 | 物理 | 4 | 9 | 2 | 5040 |
|
健康服务与管理 | 物理 | 4 | 10 | 3 | 5040 |
|
人力资源管理 | 物理 | 4 | 9 | 3 | 5040 |
|
市场营销 | 物理 | 4 | 10 |
| 5040 |
|
数学与应用数学 | 物理 | 4 | 70 | 20 | 5040 | 师范类 |
金融工程 | 物理 | 4 | 51 | 9 | 5040 |
|
计算机科学与技术 | 物理 | 4 | 76 | 10 | 5040 |
|
电子信息工程 | 物理 | 4 | 66 | 10 | 5040 |
|
通信工程 | 物理 | 4 | 42 | 10 | 5040 |
|
测控技术与仪器 | 物理 | 4 | 36 | 8 | 5040 |
|
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 | 60 | 14 | 5040 |
|
电气工程及其自动化 | 物理 | 4 | 62 | 13 | 5040 |
|
生物医学工程 | 物理 | 4 | 14 | 5 | 5040 |
|
数据科学与大数据技术 | 物理 | 4 | 47 | 25 | 5040 |
|
智能科学与技术 | 物理 | 4 | 66 | 25 | 5040 |
|
机器人工程 | 物理 | 4 | 70 | 25 | 5040 |
|
软件工程 | 物理 | 4 | 94 | 32 | 5040 |
|
物联网工程 | 物理 | 4 | 48 | 25 | 5040 |
|
环境工程 | 物理 | 4 | 51 | 10 | 5040 |
|
应用化学 | 物理 | 4 | 56 | 5 | 5040 |
|
食品质量与安全 | 物理 | 4 | 22 | 10 | 5040 |
|
生物技术 | 物理 | 4 | 47 | 10 | 5040 |
|
土木工程 | 物理 | 4 | 64 | 17 | 5040 |
|
工程造价 | 物理 | 4 | 18 | 11 | 5040 |
|
工程管理 | 物理 | 4 | 13 | 15 | 5040 |
|
城乡规划 | 物理 | 5 | 15 | 6 | 5040 |
|
口腔医学 | 物理 | 5 | 20 | 10 | 6240 |
|
临床医学 | 物理 | 5 | 202 | 60 | 6240 |
|
临床医学(定向县级医院) | 物理 | 5 | 20 |
| 6240 |
|
护理学 | 物理 | 4 | 140 | 20 | 6240 | 男女兼招 |
护理学 | 物理 | 4 | 30 |
| 18000 | 闽台合作项目(4+0),男女兼招 |
助产学 | 物理 | 4 | 20 | 10 | 6240 | 只招女生 |
药学 | 物理 | 4 | 56 | 20 | 6240 |
|
医学影像技术 | 物理 | 4 | 47 | 5 | 6240 |
|
医学检验技术 | 物理 | 4 | 45 | 9 | 6240 |
|
音乐学 | 艺术(历史) | 4 | 39 | 2 | 8640 | 师范类 |
音乐学 | 艺术(物理) | 4 | 8 | 1 | 8640 | 师范类 |
美术学 | 艺术(历史) | 4 | 39 | 4 | 8640 | 师范类 |
美术学 | 艺术(物理) | 4 | 8 |
| 8640 | 师范类 |
工艺美术 | 艺术(历史) | 4 | 30 | 15 | 8640 |
|
工艺美术 | 艺术(物理) | 4 | 5 |
| 8640 |
|
视觉传达设计 | 艺术(历史) | 4 | 39 | 5 | 8640 |
|
视觉传达设计 | 艺术(物理) | 4 | 5 |
| 8640 |
|
环境设计 | 艺术(历史) | 4 | 34 | 10 | 8640 |
|
环境设计 | 艺术(物理) | 4 | 5 |
| 8640 |
|
体育教育 | 体育(历史) | 4 | 22 | 8 | 5040 | 师范类 |
体育教育 | 体育(物理) | 4 | 44 | 10 | 5040 | 师范类 |
休闲体育 | 体育(历史) | 4 | 7 | 2 | 5040 |
|
休闲体育 | 体育(物理) | 4 | 12 | 3 | 5040 |
|
1.以上计划以福建省教育厅公布为准; |
2.新生报到地点以入学须知为准; |
3.学费按相关单位最终核定的收费标准执行。 |
|
上一条:莆田学院2024年外省普通高考招生计划表
下一条:莆田学院2023年临床医学专业定向县级医院招生计划表
【关闭】