莆田学院2014年高等职业教育入学考试分专业招生计划表

作者:管理员  文章来源:本站   发布时间:2014-02-28

专业代码 专业名称 招生科类 学制(年) 招生计划
合计 面向高中 面向中职
合计     265 150 115
050303 广告学   20 20  
050301 新闻学   20 20  
120202 市场营销   20 20  
120401 公共事业管理   20 20  
120206 人力资源管理   20 20  
070102 信息与计算科学   20 20  
082502 环境工程   15 15  
070503 人文地理与城乡规划   15 15  
080301 测控技术与仪器 电子信息类 35   35
080901 计算机科学与技术 计算机类 35   35
130202 音乐学 音乐类 10   10
101101 护理学 医药卫生类 35   35

注:1、以上计划以教育厅公布下达为准;

2、学费按物价部门核定的2014年秋季招生的收费标准执行。

上一条:莆田学院2014年专升本分专业招生计划表 下一条:莆田学院2014年专升本分专业招生计划表

关闭