各位考生:
按照上级主管部门的考生成绩复核办法和程序相关要求,统考科目提交至福建省教育考试院组织复查;自命题科目由校研究生处组织专人进行复查。
经过认真严谨核对复查,本次申请复查的考生成绩均无误,现将复查结果公告如下。
序号 | 科目代码 | 科目名称 | 考生编号 | 复查结果 |
1 | 101 | 思想政治理论 | 114986110119005 | 成绩无误 |
2 | 204 | 英语(二) | 114986010279021 | 成绩无误 |
3 | 333 | 教育综合 | 114986010120013 | 成绩无误 |
4 | 408 | 计算机学科专业基础 | 114986140220001 | 成绩无误 |
5 | 308 | 护理综合 | 114986080154052 | 成绩无误 |
6 | 308 | 护理综合 | 114986080168063 | 成绩无误 |
7 | 308 | 护理综合 | 114986080136044 | 成绩无误 |
8 | 308 | 护理综合 | 114986080110005 | 成绩无误 |
9 | 308 | 护理综合 | 114986080134043 | 成绩无误 |
10 | 308 | 护理综合 | 114986080138048 | 成绩无误 |
11 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 114986010220012 | 成绩无误 |
12 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 114986010214002 | 成绩无误 |
13 | 610 | 音乐分析 | 114986100124024 | 成绩无误 |
14 | 610 | 音乐分析 | 114986100119012 | 成绩无误 |
特此公告。
莆田学院研究生处
2026年3月11日