首页 >> 学风建设 >> 正文

2015-2016年爱心互助金收支情况公布

【发布时间:2016-11-22 16:53:09】【阅读次】

各二级学院:

现将2015-2016年爱心互助金收支情况公布如下

2015-2016年爱心基金使用情况汇总(截至2016.11.22实时数据)
年份 收入明细 收入合计 支出明细 支出合计
学院 金额 日期 项目 金额
2015 基础教育学院 11720.00 125762.70 2015.01.04 谢**爱心补助 5000.00 54952.00
音乐学院 1916.20 2015.01.07 曹**爱心补助 225.00
机电工程学院 12240.00 2015.04.03 吴**爱心补助 10000.00
体育学院 7930.00 2015.04.20 黄**爱心补助 4229.00
管理学院 7465.00 2015.04.30 陈**爱心补助 1863.00
工艺美术学院 4777.00 2015.06.19 陈**爱心补助 4447.00
土木工程学院 11610.00 2015.06.26 黄**爱心补助 302.00
外国语学院 6184.50 2015.09.08 李**爱心补助 10000.00
文化与传播学院 10380.00 2015.09.22 张**爱心补助 10000.00
临床学院 7530.00 2015.09.25 陈**爱心补助 3690.00
护理学院 4530.00 2015.12.03 柯**爱心补助 514.00
信息工程学院 14280.00 2015.11.19 林**爱心补助 4682.00
药学与医学技术学院 7390.00
商学院 9500.00
数学学院 5400.00
环境与生物工程学院 2910.00
2016 基础教育学院 8350.00 118640.55 2016.3.15 张**爱心补助 546.00 48465.8
音乐学院 3570.00 2016.4.7 杨**爱心补助 10000.00
机电工程学院 13753.45 2016.9.27 林**爱心补助 1970.82
体育学院 5090.00 2016.4.15 余**爱心补助 10000.00
管理学院 5830.00 2016.6.20 游**爱心补助 3135.00
工艺美术学院 3220.00 2016.9.27 赖**爱心补助 10000.00
土木工程学院 12700.00 2016.9.27 陈**爱心补助 1782.42
外国语学院 6283.00 2016.11.11 张**爱心补助 7272.60
文化与传播学院 8260.00 2016.11.11 李**爱心补助 3758.96
临床学院 7860.00
护理学院 8103.10
信息工程学院 8490.00
药学与医学技术学院 7450.00
商学院 8361.00
数学学院 1180.00
环境与生物工程学院 10140.00

学生工作处

2016年11月22日

上一条:关于办理2016级学生证的通知 下一条:关于落实二级学院学生管理制度建设的通知

关闭