首页 >> 心理健康 >> 通知公告 >> 正文

关于公布2019年新生心理健康知识考试的通知

【发布时间:2019-11-28 11:00:27】【阅读次】
          心理健康知识考试结果公布
学院 总人数 参加人数 参与率 及格率
工艺美术学院 265 265 100.00% 99.62%
管理学院 241 241 100.00% 98.76%
护理学院 307 307 100.00% 100.00%
环生院 284 281 98.94% 100.00%
机电工程学院 269 269 100.00% 98.14%
基础教育学院 219 219 100.00% 99.54%
临床医学院 257 224 87.16% 99.11%
商学院 276 268 97.10% 100.00%
数学与金融学院 128 128 100.00% 99.22%
体育学院 134 131 97.76% 95.42%
土木学院 338 338 100.00% 97.04%
外国语学院 262 222 84.73% 94.14%
文化与传播学院 234 199 85.04% 98.99%
新工科 1967 1906 96.90% 99.32%
信息工程学院 206 195 94.66% 99.49%
药学院 275 259 94.18% 99.61%
音乐学院 121 114 94.21% 96.49%

 

上一条:关于莆田学院优秀朋辈心理志愿者名单的公示 下一条:莆田学院关于开展“中国大学生心理健康测评系统”试点测评的通知

关闭