根据我院2025年硕士研究生招生第一批调剂复试工作安排公告及调剂报名情况,现将我院2025年硕士研究生招生考试软件工程专业、控制工程专业和人工智能专业第一批调剂复试名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 所在二级 招生学院 | 复试专业 | 专业 代码 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课 一 | 业务课 二 | 初试总分 (含加分) | 报考学 习方式 | 加分项 说明 | 备注 |
1 | 章黔 | 102855210015549 | 新工科产业学院 | 软件工程 | 085405 | 63 | 57 | 119 | 110 | 349 | 全日制 | | |
2 | 许政睿 | 100545000006663 | 新工科产业学院 | 软件工程 | 085405 | 49 | 56 | 120 | 67 | 292 | 全日制 | | |
3 | 吴其铭 | 103855003142083 | 新工科产业学院 | 软件工程 | 085405 | 63 | 49 | 84 | 92 | 288 | 全日制 | | |
4 | 黄佳彬 | 103885210122156 | 新工科产业学院 | 软件工程 | 085405 | 61 | 62 | 88 | 67 | 278 | 全日制 | | |
5 | 李逸民 | 103865210100382 | 新工科产业学院 | 控制工程 | 085406 | 70 | 66 | 102 | 93 | 331 | 全日制 | | 考生放弃复试资格 |
6 | 杨铭伟 | 104645410041005 | 新工科产业学院 | 控制工程 | 085406 | 70 | 71 | 68 | 120 | 329 | 全日制 | | |
7 | 徐超 | 104225510912069 | 新工科产业学院 | 控制工程 | 085406 | 55 | 61 | 102 | 84 | 302 | 全日制 | | |
8 | 尤联财 | 103885210011184 | 新工科产业学院 | 控制工程 | 085406 | 64 | 62 | 89 | 80 | 295 | 全日制 | | |
9 | 蔡荣杰 | 103855002089082 | 新工科产业学院 | 控制工程 | 085406 | 50 | 48 | 106 | 91 | 295 | 全日制 | | |
10 | 陈鸿伟 | 107055360102422 | 新工科产业学院 | 控制工程 | 085406 | 60 | 46 | 84 | 100 | 290 | 全日制 | | 替补 |
11 | 纪长何 | 103585210009873 | 新工科产业学院 | 人工智能 | 085410 | 61 | 45 | 97 | 102 | 305 | 全日制 | | |
12 | 梁霖 | 110785123405905 | 新工科产业学院 | 人工智能 | 085410 | 68 | 60 | 65 | 106 | 299 | 全日制 | | |
13 | 王梦园 | 102855210017539 | 新工科产业学院 | 人工智能 | 085410 | 54 | 57 | 98 | 80 | 289 | 全日制 | | |
14 | 刘天宇 | 103845213402114 | 新工科产业学院 | 人工智能 | 085410 | 59 | 55 | 92 | 76 | 282 | 全日制 | | |
请参加复试考生按照我院《2025年硕士研究生招生第一批调剂复试工作安排公告》相关要求做好复试准备,网址:https://www.ptu.edu.cn/xgk/info/1217/24136.htm。
咨询联系方式:卢老师,电话:13959510186,0594-2689080;邮箱:xgkyjs@ptu.edu.cn。
莆田学院新工科产业学院
2025年4月8日