根据《莆田学院关于2024级学生转专业报名及录取工作的通知》(便函〔2024〕24号)文件精神,我院于2024年12月17日-2024年12月24日组织转专业考核,现将我院2024级转专业拟录取名单予以公示。公示时间:2024年12月26日-2025年1月2日。公示名单如下:
文化与传播学院2024级学生转专业拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转出专业 | 转出班级 | 转入学院 | 转入专业 | 拟转入班级 | 录取依据 |
1 | 202410504108 | 陈诗祺 | 女 | 商学院 | 市场营销 | 营销241 | 文化与传播学院 | 广告学 | 广告241 | 考核通过 |
2 | 202410404126 | 李雅如 | 女 | 数学与金融学院 | 金融工程 | 金融241 | 文化与传播学院 | 广告学 | 广告241 | 考核通过 |
3 | 202410209106 | 黄捷 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 商务241 | 文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 网媒241 | 考核通过 |
4 | 202410203230 | 周婷 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 日语242 | 文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 网媒241 | 考核通过 |
5 | 202410514129 | 张舒 | 女 | 管理学院 | 健康服务与管理 | 健管241 | 文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 网媒241 | 考核通过 |
6 | 202410907147 | 杨熠轩 | 男 | 土木工程学院 | 城乡规划 | 规划241 | 文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 网媒241 | 考核通过 |
7 | 202410907138 | 翁嘉 | 女 | 土木工程学院 | 城乡规划 | 规划241 | 文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 网媒241 | 考核通过 |
8 | 202410203220 | 吴贵铭 | 男 | 外国语学院 | 日语 | 日语242 | 文化与传播学院 | 网络与新媒体 | 网媒241 | 考核通过 |
9 | 202412501147 | 许曦文 | 女 | 基础教育学院 | 学前教育 | 学前241 | 文化与传播学院 | 新闻学 | 新闻241 | 考核通过 |
10 | 202410209129 | 杨海煊 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 商务241 | 文化与传播学院 | 新闻学 | 新闻241 | 考核通过 |
11 | 202410301117 | 郭冰艳 | 女 | 管理学院 | 旅游管理 | 旅游241 | 文化与传播学院 | 新闻学 | 新闻241 | 考核通过 |
12 | 202410209121 | 林欣悦 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 商务241 | 文化与传播学院 | 新闻学 | 新闻241 | 考核通过 |
13 | 202412502102 | 蔡青阳 | 女 | 基础教育学院 | 小学教育 | 小教241 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师241 | 考核通过 |
14 | 202410104121 | 李刘畅 | 女 | 文化与传播学院 | 新闻学 | 新闻241 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师241 | 考核通过 |
15 | 202412501160 | 卓羽萱 | 女 | 基础教育学院 | 学前教育 | 学前241 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师241 | 考核通过 |
16 | 202412501128 | 李文欣 | 女 | 基础教育学院 | 学前教育 | 学前241 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师241 | 考核通过 |
17 | 202410203212 | 林冰彦 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 日语242 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师241 | 考核通过 |
18 | 202410209230 | 张诗莹 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 商务242 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师241 | 考核通过 |
19 | 202412501136 | 骆舒晗 | 女 | 基础教育学院 | 学前教育 | 学前241 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师241 | 考核通过 |
20 | 202410507136 | 吴安淇 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 | 人力241 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师242 | 考核通过 |
21 | 202410103133 | 邱细女 | 女 | 文化与传播学院 | 广告学 | 广告241 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师242 | 考核通过 |
22 | 202412502137 | 陆丹 | 女 | 基础教育学院 | 小学教育 | 小教241 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师242 | 考核通过 |
23 | 202412501102 | 蔡伊帆 | 女 | 基础教育学院 | 学前教育 | 学前241 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师242 | 考核通过 |
24 | 202410104139 | 许熙雯 | 女 | 文化与传播学院 | 新闻学 | 新闻241 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师242 | 考核通过 |
25 | 202410203223 | 杨楚楚 | 女 | 外国语学院 | 日语 | 日语242 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师242 | 考核通过 |
26 | 202410209126 | 吴雨桐 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 | 商务241 | 文化与传播学院 | 汉语言文学(师范) | 中师242 | 考核通过 |
如对公示内容有异议,请在公示期内向教科办反馈。联系人:史老师,联系电话:0594-2699860,来访地址:文化与传播学院教学科研办(中6楼505)。