莆 田 学 院 教 务 处
莆 田 学 院 体 育 学 院
体育〔2023〕25号
关于做好2023年《国家学生体质健康标准》
测试工作的通知
各学院:
为贯彻落实习近平总书记在全国教育大会、全国卫生与健康大会上的讲话精神和《中国教育现代化2035》《“健康中国2030”规划纲要》《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》等有关要求,根据全国学生体质健康标准数据管理中心“关于做好2023年《国家学生体质健康标准》测试和数据上报工作的通知”精神,我校将在10-11月对本校全体学生进行体质健康测试。体育学院将组织教师于2023年10月20日至2023年11月26日(第7周—第13周)期间的双休日或课余时间,对20级、21级的所有学生进行《国家学生体质健康标准》项目测试。望各学院积极配合,通知学生切实做好学生测试前的准备工作。现将有关事项通知如下:
一、测试项目:
身高、体重、肺活量、50米跑、立定跳远、坐位体前屈、1000米跑(男)、800米跑(女)、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女)
二、测试时间、地点:(具体安排见附件1)
1、时间:第7周至第13周 (10月20至11月26日)的双休日或课余时间。
上午:8:00—11:30 下午:14:00——17:00
2、地点:各院学生所在的校区田径场或各班级与测试老师联系确定。
三、测试办法及标准说明
1、各班由班长或体育委员务必主动、提前(第七周开始)与所测试老师联系好(附件1上有老师手机号),由测试老师确定好时间、地点进行测试。(另:闽台班级大三因去台湾学习一年,暂缓测试,学习回来后各班级再主动联系所测试老师补测。)
2、学生要提前30分钟到达测试地点做好各项准备,迟到者不予测试。
3、本标准的学年总分由标准分与附加分之和构成,满分为120分。学生学年总分评定等级:90.0分及以上为优秀,80.0~89.9分为良好,60.0~79.9分为及格,59.9分及以下为不及格。
4、学生测试成绩评定达到良好及以上者,方可参加评优与评奖;成绩达到优秀者,方可获体育奖学分。测试成绩评定不及格者,在本学年度准予补测一次,补测仍不及格,则学年成绩评定为不及格。学生毕业时,《标准》测试的成绩达不到60分者按结业或肄业处理。
5、学生因病或残疾可向学校提交暂缓或免予执行《标准》的申请,经由三甲医院单位证明,体育学院核准,可暂缓或免予执行《标准》,需使用微信扫码填写《免予执行<国家学生体质健康标准>申请表》(附件2)并在“上传附件”中提交由辅导员及测试老师签字的医学证明。确实丧失运动能力、被免予执行《标准》的残疾学生,仍可参加评优与评奖,毕业时《标准》成绩需注明免测。
四、要求:
1、国家学生体质健康标准表格下载及数据录入说明请各班班长或体育委员扫码进入莆田学院体质健康测试微信群(二维码附件3,每个班级只允许1人加入微信群,并注明班级。如:财管201+手机号码)或莆田学院体育学院网站下载。表格内的每一栏内容必须按要求填写完整,同时将电子版发给测试教师。
2、学生应在规定的时间内(第7周—第12周)参加测试。因病、因伤、因事不能参加测试的同学,须事先找测试老师办理请假手续,由原测试老师确定补测时间进行补测。
3、测试时要随带证件,否则不予测试。如有冒名顶替,一经发现按作弊处理。
4、测试时必须穿运动服装和运动鞋,测试前要进行适当的准备活动,以防出现意外事故。
5、对于测试未达标者,将另行通知进行培训、补测。
6、负责测试的老师必须在2023年11月26日之前把数据发给彭毅老师。
联系人: 彭 毅 13599861819
莆田学院教务处 莆田学院体育学院
2023年10月20日
莆田学院体育学院办公室 2023年10月20日印发
附件1
莆田学院2023年大学生体质健康测试安排表(大三) |
学院 | 班级 | 班级人数 | 测试老师及联系方式 |
工艺美术学院(259) | 传闽211 | 29 | 张琴英18030393781 |
工艺211 | 26 | 张琴英18030393781 |
工艺212 | 29 | 张琴英18030393781 |
环境211 | 28 | 张琴英18030393781 |
环境212 | 30 | 张琴英18030393781 |
绘画211 | 21 | 张琴英18030393781 |
绘画212 | 20 | 张琴英18030393781 |
美术211 | 22 | 张琴英18030393781 |
美术212 | 23 | 张琴英18030393781 |
视觉211 | 31 | 武 炜13599860868 |
管理学院(211) | 公管211 | 37 | 武 炜13599860868 |
旅游211 | 26 | 武 炜13599860868 |
旅游212 | 23 | 武 炜13599860868 |
人力211 | 34 | 武 炜13599860868 |
人力212 | 35 | 武 炜13599860868 |
医管211 | 56 | 武 炜13599860868 |
护理学院(237) | 护理211 | 50 | 林丽萍13706058735 |
护理212 | 54 | 林丽萍13706058735 |
护理213 | 50 | 林丽萍13706058735 |
护闽211 | 29 | 林丽萍13706058735 |
助产211 | 54 | 林丽萍13706058735 |
环境与生物工程学院(247) | 环工211 | 30 | 吴陈婷13859861658 |
环工212 | 31 | 吴陈婷13859861658 |
生物211 | 31 | 吴陈婷13859861658 |
生物212 | 34 | 吴陈婷13859861658 |
食品211 | 33 | 吴陈婷13859861658 |
食品212 | 30 | 吴陈婷13859861658 |
应化211 | 29 | 吴陈婷13859861658 |
应化212 | 29 | 吴陈婷13859861658 |
机电与信息工程学院(287) | 电信211 | 48 | 郭鸿鸣13959501530 |
电信212 | 49 | 郭鸿鸣13959501530 |
计科211 | 47 | 郭鸿鸣13959501530 |
计科212 | 46 | 郭鸿鸣13959501530 |
计科213 | 48 | 郭鸿鸣13959501530 |
通信211 | 49 | 陈 军13808593343 |
机电与信息工程学院 | 测控211 | 26 | 陈 军13808593343 |
测控212 | 25 | 陈 军13808593343 |
电气211 | 50 | 陈 军13808593343 |
电气212 | 46 | 陈 军13808593343 |
电气213 | 22 | 陈 军13808593343 |
机械211 | 35 | 陈 军13808593343 |
机械212 | 37 | 林育建13607525161 |
生医211 | 31 | 林育建13607525161 |
基础教育学院 | 小教211 | 42 | 林育建13607525161 |
小教212 | 42 | 林育建13607525161 |
小教213 | 42 | 林育建13607525161 |
学前211 | 36 | 林育建13607525161 |
学前212 | 37 | 吴进新13860951162 |
基础医学院 | 临床211 | 41 | 吴进新13860951162 |
临床212 | 46 | 吴进新13860951162 |
临床213 | 44 | 吴进新13860951162 |
临床214 | 45 | 吴进新13860951162 |
临床215 | 45 | 吴进新13860951162 |
商学院 | 财管211 | 35 | 黄丽华13950774005 |
财管212 | 36 | 黄丽华13950774005 |
电商211 | 30 | 黄丽华13950774005 |
电商212 | 31 | 黄丽华13950774005 |
会计211 | 37 | 黄丽华13950774005 |
会计212 | 37 | 黄丽华13950774005 |
营销211 | 30 | 黄丽华13950774005 |
营销212 | 27 | 吴碧红13666917828 |
数学与金融学院) | 金融211 | 50 | 吴碧红13666917828 |
数学211 | 39 | 吴碧红13666917828 |
数学212 | 36 | 吴碧红13666917828 |
数学213 | 29 | 吴碧红13666917828 |
土木工程学院 | 工管211 | 37 | 吴碧红13666917828 |
工管212 | 35 | 吴碧红13666917828 |
规划211 | 31 | 马 咪18359028992 |
规划212 | 33 | 马 咪18359028992 |
土木211 | 35 | 马 咪18359028992 |
土木212 | 32 | 马 咪18359028992 |
土木213 | 36 | 马 咪18359028992 |
造价211 | 38 | 马 咪18359028992 |
造价212 | 41 | 马 咪18359028992 |
外国语学院 | 日语211 | 20 | 陈金宗13178199899 |
日语212 | 23 | 陈金宗13178199899 |
商务211 | 47 | 陈金宗13178199899 |
商务212 | 48 | 陈金宗13178199899 |
英教211 | 30 | 陈金宗13178199899 |
英语211 | 36 | 陈金宗13178199899 |
文化与传播学院 | 广告211 | 54 | 陈金宗13178199899 |
广升211 | 39 | 张 萍13808582688 |
新闻211 | 42 | 张 萍13808582688 |
新闻212 | 41 | 张 萍13808582688 |
中师211 | 61 | 张 萍13808582688 |
中文211 | 32 | 张 萍13808582688 |
新工科产业学院 | 机器211 | 37 | 张 萍13808582688 |
机器212 | 31 | 彭 毅13599861819 |
机器213 | 37 | 郑华伟13959580601 |
机器214 | 35 | 郑华伟13959580601 |
机器215 | 39 | 郑华伟13959580601 |
机器216 | 36 | 郑华伟13959580601 |
软工211 | 47 | 郑华伟13959580601 |
软工2110 | 49 | 郑华伟13959580601 |
软工2111 | 57 | 林升伟15080354510 |
软工2112 | 50 | 林升伟15080354510 |
软工2113 | 50 | 林升伟15080354510 |
软工2114 | 57 | 林升伟15080354510 |
软工212 | 48 | 林升伟15080354510 |
软工213 | 43 | 杨松花15892096658 |
软工214 | 48 | 杨松花15892096658 |
软工215 | 44 | 杨松花15892096658 |
软工216 | 46 | 杨松花15892096658 |
软工217 | 48 | 杨松花15892096658 |
软工218 | 44 | 陈丽花13959528693 |
软工219 | 50 | 陈丽花13959528693 |
数据211 | 50 | 陈丽花13959528693 |
数据212 | 47 | 陈丽花13959528693 |
数据213 | 48 | 陈丽花13959528693 |
数据214 | 45 | 李百然17759595952 |
数据215 | 51 | 李百然17759595952 |
数据216 | 50 | 李百然17759595952 |
数据217 | 49 | 李百然17759595952 |
数据218 | 50 | 李百然17759595952 |
物联211 | 33 | 李 宁13253332552 |
物联212 | 38 | 李 宁13253332552 |
物联213 | 43 | 李 宁13253332552 |
物联214 | 41 | 李 宁13253332552 |
物联215 | 38 | 李 宁13253332552 |
物联216 | 38 | 李 宁13253332552 |
物联217 | 30 | 吴 冰13599888082 |
物联218 | 42 | 吴 冰13599888082 |
智能211 | 41 | 吴 冰13599888082 |
智能212 | 38 | 吴 冰13599888082 |
智能213 | 37 | 吴 冰13599888082 |
智能214 | 40 | 吴 冰13599888082 |
智能215 | 44 | 卢 伟13859815289 |
智能216 | 45 | 卢 伟13859815289 |
药学与医学技术学院 | 药学211 | 35 | 卢 伟13859815289 |
药学212 | 28 | 卢 伟13859815289 |
医检211 | 55 | 卢 伟13859815289 |
影像211 | 57 | 卢 伟13859815289 |
音乐学院 | 表演211 | 27 | 彭 毅13599861819 |
音乐211 | 30 | 彭 毅13599861819 |
音乐212 | 27 | 彭 毅13599861819 |
总计 | | 5234 | |
莆田学院2023年大学生体质健康测试安排表(大四) |
学院 | 班级 | 班级人数 | 测试老师及联系方式 |
工艺美术学院 | 传闽201 | 30 | 朱祥飞17879387017 |
工艺201 | 22 | 朱祥飞17879387017 |
工艺202 | 28 | 朱祥飞17879387017 |
环境201 | 35 | 朱祥飞17879387017 |
环境202 | 33 | 朱祥飞17879387017 |
绘画201 | 22 | 朱祥飞17879387017 |
绘画202 | 21 | 朱祥飞17879387017 |
美术201 | 23 | 朱祥飞17879387017 |
美术202 | 23 | 朱祥飞17879387017 |
视觉201 | 32 | 朱祥飞17879387017 |
管理学院 | 公管201 | 38 | 武 炜13599860868 |
旅外201 | 2 | 武 炜13599860868 |
旅游201 | 28 | 武 炜13599860868 |
旅游202 | 37 | 武 炜13599860868 |
人力201 | 38 | 武 炜13599860868 |
人力202 | 33 | 武 炜13599860868 |
医管201 | 58 | 武 炜13599860868 |
护理学院 | 护闽201 | 30 | 武 炜13599860868 |
护理202 | 42 | 林丽萍13706058735 |
护理203 | 40 | 林丽萍13706058735 |
护理204 | 39 | 林丽萍13706058735 |
护理201 | 42 | 林丽萍13706058735 |
助产201 | 60 | 林丽萍13706058735 |
护升221 | 46 | 林丽萍13706058735 |
护升222 | 48 | 彭 毅13599861819 |
环境与生物工程学院 | 环工201 | 33 | 朱 彬18359105852 |
环工202 | 31 | 朱 彬18359105852 |
生物201 | 33 | 朱 彬18359105852 |
生物202 | 34 | 朱 彬18359105852 |
食品201 | 30 | 朱 彬18359105852 |
食品202 | 34 | 朱 彬18359105852 |
应化201 | 34 | 朱 彬18359105852 |
应化202 | 31 | 朱 彬18359105852 |
机电与信息工程学院 | 电信201 | 40 | 郭鸿鸣13959501530 |
电信202 | 38 | 郭鸿鸣13959501530 |
计科201 | 45 | 郭鸿鸣13959501530 |
计科202 | 44 | 郭鸿鸣13959501530 |
计外201 | 2 | 郭鸿鸣13959501530 |
通信201 | 45 | 郭鸿鸣13959501530 |
机电与信息工程学院 | 电气202 | 53 | 郭鸿鸣13959501530 |
测控202 | 30 | 陈 军13808593343 |
电气201 | 52 | 陈 军13808593343 |
测控201 | 27 | 陈 军13808593343 |
机械201 | 40 | 陈 军13808593343 |
机械202 | 40 | 陈 军13808593343 |
生医201 | 30 | 陈 军13808593343 |
基础教育学院 | 小教201 | 38 | 陈 军13808593343 |
小教202 | 38 | 林育建13607525161 |
小教203 | 37 | 林育建13607525161 |
小教204 | 36 | 林育建13607525161 |
学前201 | 32 | 林育建13607525161 |
学前202 | 34 | 林育建13607525161 |
基础医学院 | 临床201 | 39 | 林育建13607525161 |
临床204 | 45 | 林育建13607525161 |
临床203 | 40 | 吴进新13860951162 |
临床202 | 40 | 吴进新13860951162 |
临床205 | 44 | 吴进新13860951162 |
临升221 | 49 | 吴进新13860951162 |
商学院 | 会升221 | 46 | 吴进新13860951162 |
会升222 | 46 | 吴进新13860951162 |
财管201 | 36 | 黄丽华13950774005 |
财管202 | 32 | 黄丽华13950774005 |
电商201 | 32 | 黄丽华13950774005 |
电商202 | 33 | 黄丽华13950774005 |
会计201 | 37 | 黄丽华13950774005 |
会计202 | 36 | 黄丽华13950774005 |
营销201 | 27 | 黄丽华13950774005 |
营销202 | 32 | 黄丽华13950774005 |
数学与金融学院 | 金融201 | 49 | 吴碧红13666917828 |
数学201 | 47 | 吴碧红13666917828 |
数学202 | 54 | 吴碧红13666917828 |
土木工程学院 | 工管201 | 38 | 吴碧红13666917828 |
工管202 | 39 | 吴碧红13666917828 |
规划201 | 33 | 吴碧红13666917828 |
规划202 | 36 | 马 咪18359028992 |
土木201 | 37 | 马 咪18359028992 |
土木202 | 37 | 马 咪18359028992 |
土木203 | 37 | 马 咪18359028992 |
造价201 | 44 | 马 咪18359028992 |
造价202 | 45 | 马 咪18359028992 |
外国语学院 | 日语201 | 21 | 马 咪18359028992 |
日语202 | 23 | 陈金宗13178199899 |
商务201 | 34 | 陈金宗13178199899 |
商务202 | 32 | 陈金宗13178199899 |
商务203 | 32 | 陈金宗13178199899 |
英教201 | 30 | 陈金宗13178199899 |
英语201 | 34 | 陈金宗13178199899 |
英升221 | 33 | 陈金宗13178199899 |
英升222 | 34 | 陈金宗13178199899 |
文化与传播学院 | 汉外201 | 2 | 陈金宗13178199899 |
广告201 | 51 | 张 萍13808582688 |
新闻201 | 40 | 张 萍13808582688 |
新闻202 | 41 | 张 萍13808582688 |
中师201 | 48 | 张 萍13808582688 |
中文201 | 38 | 张 萍13808582688 |
广升221 | 50 | 张 萍13808582688 |
新工科产业学院 | 机器201 | 40 | 郑华伟13959580601 |
机器202 | 44 | 郑华伟13959580601 |
机器203 | 44 | 郑华伟13959580601 |
机器204 | 45 | 郑华伟13959580601 |
机器205 | 41 | 郑华伟13959580601 |
机器207 | 48 | 郑华伟13959580601 |
机器206 | 44 | 曾少明13860990086 |
软工201 | 48 | 曾少明13860990086 |
软工2010 | 50 | 曾少明13860990086 |
软工2011 | 57 | 曾少明13860990086 |
软工2012 | 57 | 曾少明13860990086 |
软工202 | 48 | 杨松花15892096658 |
软工203 | 48 | 杨松花15892096658 |
软工204 | 48 | 杨松花15892096658 |
软工205 | 46 | 杨松花15892096658 |
软工206 | 46 | 杨松花15892096658 |
软工207 | 47 | 杨松花15892096658 |
软工208 | 48 | 陈丽花13959528693 |
软工209 | 49 | 陈丽花13959528693 |
数据201 | 49 | 陈丽花13959528693 |
数据202 | 49 | 陈丽花13959528693 |
数据203 | 48 | 陈丽花13959528693 |
数据204 | 50 | 李百然17759595952 |
数据205 | 49 | 李百然17759595952 |
数据206 | 50 | 李百然17759595952 |
数据207 | 48 | 李百然17759595952 |
物联201 | 49 | 李百然17759595952 |
物联202 | 47 | 李 宁13253332552 |
物联203 | 48 | 李 宁13253332552 |
物联204 | 49 | 李 宁13253332552 |
物联205 | 47 | 李 宁13253332552 |
物联206 | 48 | 李 宁13253332552 |
物联207 | 48 | 李 宁13253332552 |
智能201 | 47 | 吴 冰13599888082 |
智能202 | 47 | 吴 冰13599888082 |
智能203 | 44 | 吴 冰13599888082 |
智能204 | 46 | 吴 冰13599888082 |
智能205 | 41 | 吴 冰13599888082 |
智能206 | 45 | 吴 冰13599888082 |
智能207 | 48 | 卢 伟13859815289 |
药学与医学技术学院 | 药学201 | 37 | 卢 伟13859815289 |
药学202 | 39 | 卢 伟13859815289 |
医检201 | 55 | 卢 伟13859815289 |
影像201 | 53 | 卢 伟13859815289 |
药升221 | 39 | 卢 伟13859815289 |
药升222 | 40 | 彭 毅13599861819 |
音乐学院 | 表演201 | 27 | 彭 毅13599861819 |
音乐201 | 32 | 彭 毅13599861819 |
音乐202 | 31 | 彭 毅13599861819 |
音升221 | 40 | 彭 毅13599861819 |
附件2
附件3