体育学院关于2020-2021学年非毕业生学生综合素质测评及评奖评优名单的公示


体育学院学生:

根据国家有关文件精神和莆田学院《学生手册》有关规定,按照规定程序,经学生本人申请,各班级评议小组的民主评议认定推荐,体育学院评审小组审定后,我院共评选出一等奖学金39人,二等奖学金34人,校级优秀奖学金(单项奖)1人,校级特别奖学金(竞赛类)14人、(应征入伍类)3人,院级特别奖学金(竞赛类)2人,校级优秀学生干部20名,校级三好学生24名,现将具体名单在体育学院公示三天,有异议者请联系体育学院办公室,联系电话:13999555567

附件一:2020-2021学年体育学院校级优秀奖学金学生初审名单公示


序号 学院 班级 学号 姓名 优秀奖学金等级 奖金 是否师范生 成绩排名/总人数 综测排名/总人数
1 体育学院 体教181 201610801109 郑淑涓 一等奖 1000 1/63 1/63
2 体育学院 体教181 201810803101 陈婕妤 一等奖 1000 3/63 2/63
3 体育学院 体教181 201810803103 林美玲 一等奖 1000 2/63 3/63
4 体育学院 体教181 201810803107 张华女 一等奖 1000 8/63 4/63
5 体育学院 体教181 201810803112 陈棋新 一等奖 1000 6/63 8/63
6 体育学院 休体181 201810807118 徐鹏程 一等奖 1600 1/44 1/44
7 体育学院 休体181 201810807108 张娟娟 一等奖 1600 4/44 2/44
8 体育学院 休体181 201810807110 胡永强 一等奖 1600 2/44 3/44
9 体育学院 休体181 201810807109 陈政通 一等奖 1600 6/44 4/44
10 体育学院 休体181 201810807116 王润涛 一等奖 1600 5/44 3/44
11 体育学院 体闽181 201810806107 张慧毅 一等奖 1600 2/40 1/40
12 体育学院 体闽182 201810806210 林海滨 一等奖 1600 1/40 2/40
13 体育学院 体闽181 201810806104 王燕婷 一等奖 1600 3/40 3/40
14 体育学院 体闽181 201810806106 吴雪卿 一等奖 1600 6/40 4/40
15 体育学院 体闽181 201810806110 周彬 一等奖 1600 4/40 5/40
16 体育学院 体闽181 201810806105 吴思婕 一等奖 1600 5/40 6/40
17 体育学院 体教201 202010803105 舒健 一等奖 1000 1/79 1/79
18 体育学院 体教202 202010803201 夏万新 一等奖 1000 2/79 3/79
19 体育学院 体教201 202010803120 林滢滢 一等奖 1000 3/79 5/79
20 体育学院 体教203 202010803302 薛喜雨 一等奖 1000 4/79 9/79
21 体育学院 体教203 202010803308 陈镇国 一等奖 1000 6/79 4/79
22 体育学院 体教202 202010803219 刘晓勇 一等奖 1000 7/79 2/79
23 体育学院 体教201 202010803119 黄紫晴 一等奖 1000 8/79 11/79
24 体育学院 体教203 202010803303 陈境桐 一等奖 1000 9/79 6/79
25 体育学院 体教201 202010803111 黄友津 一等奖 1000 10/79 8/79
26 体育学院 休体201 202010807114 吴榕 一等奖 1600 1/59 1/59
27 体育学院 休体203 202010807308 林淼辉 一等奖 1600 2/59 9/59
28 体育学院 休体203 202010807304 郭俊达 一等奖 1600 3/59 10/59
29 体育学院 休体201 202010807116 谢芙蓉 一等奖 1600 4/59 3/59
30 体育学院 休体203 202010807318 曾建富 一等奖 1600 5/59 4/59
31 体育学院 休体201 202010807110 苏童 一等奖 1600 9/59 2/59
32 体育学院 体教192 201910803207 包云龙 一等奖 1000 1/55 6/55
33 体育学院 体教192 201910803215 郑楠 一等奖 1000 2/55 7/55
34 体育学院 体教191 201910803112 郑烜 一等奖 1000 3/55 4/55
35 体育学院 体教193 201910803303 赵清华 一等奖 1000 4/55 1/55
36 体育学院 休体192 201910807201 李顺通 一等奖 1600 3/33 3/33
37 体育学院 体闽192 201910806214 梁锦州 一等奖 1600 1/40 2/40
38 体育学院 体闽192 201910806217 陈鑫 一等奖 1600 2/40 1/40
39 体育学院 体闽192 201910806219 余东宸 一等奖 1600 5/40 3/40
40 体育学院 体教181 201810803104 上官金凤 二等奖 600 10/63 9/63
41 体育学院 体教181 201810803114 樊威 二等奖 600 9/63 10/63
42 体育学院 体教183 201810803307 吴艺敏 二等奖 600 7/63 11/63
43 体育学院 体教183 201810803305 危玄烨 二等奖 600 4//63 13/63
44 体育学院 体教183 201810803311 曾钦泳 二等奖 600 13/63 14/63
45 体育学院 体教183 201810803314 张皓皓 二等奖 600 11/63 17/63
46 体育学院 体教182 201810807101 冯巧云 二等奖 600 15/63 18/63
47 体育学院 休体181 201810807106 吴雪莹 二等奖 900 7/44 6/44
48 体育学院 休体181 201810807113 林延满 二等奖 900 5/44 7/44
49 体育学院 休体181 201810807102 李可心 二等奖 900 11/44 8/44
50 体育学院 体闽182 201810806216 张生桂 二等奖 900 9/40 9/40
51 体育学院 体教203 202010803304 高诚浩 二等奖 600 11/79 14/79
52 体育学院 体教201 202010803112 林子真 二等奖 600 12/79 13/79
53 体育学院 体教201 202010803116 卓心瑜 二等奖 600 13/79 20/79
54 体育学院 体教201 202010803118 上官瑾 二等奖 600 14/79 21/79
55 体育学院 体教202 202010803209 曾华泓 二等奖 600 16/79 16/79
56 体育学院 体教201 202010803115 陈礼雪 二等奖 600 18/79 15/79
57 体育学院 体教202 202010803216 官志强 二等奖 600 20/79 19/79
58 体育学院 体教201 202010803102 陈伟杰 二等奖 600 21/79 18/79
59 体育学院 休体202 202010807219 张铮 二等奖 900 6/59 14/59
60 体育学院 休体203 202010807303 程强 二等奖 900 7/59 11/59
61 体育学院 休体203 202010807312 罗浩楠 二等奖 900 8/59 17/59
62 体育学院 休体201 202010807102 陈茜 二等奖 900 11/59 7/59
63 体育学院 休体203 202010807306 林斌龙 二等奖 900 12/59 18/59
64 体育学院 休体203 202010807306 陈弘翔 二等奖 900 14/59 12/59
65 体育学院 休体202 202010807206 雷阳阳 二等奖 900 16/59 8/59
66 体育学院 休体201 202010807105 胡志颖 二等奖 900 17/59 13/59
67 体育学院 休体201 202010807118 姚萌 二等奖 900 18/59 5/59
68 体育学院 体教192 201910803220 张新龙 二等奖 600 5/55 11/55
69 体育学院 体教191 201910803111 林桂泽 二等奖 600 7/55 3/55
70 体育学院 体教191 201910803118 田志浩 二等奖 600 8/55 5/55
71 体育学院 体教192 201910803210 邓敬灯 二等奖 600 9/55 2/55
72 体育学院 体教193 201910803306 林海洋 二等奖 600 10/55 8/55
73 体育学院 体闽192 201910806209 李伟灵 二等奖 900 8/40 5/40

 

附件二:2020-2021学年体育学院校级优秀奖学金(单项奖)学生初审名单公示

序号 学院 班级 学号 姓名 优秀奖学金等级 奖金 是否师范生
1 体育学院 体闽192 201910806217 陈鑫 单项奖(文体美育奖) 600

附件三:2020-2021学年体育学院校级特别奖学金学生初审名单公示(竞赛类)


序号 班级 学号 姓名 评定等级 审核人 赛事全称 团体
    人数
主办单位 奖项全称 授奖时间 学院评定小组
    审批意见
发放
    奖金
学院
1 休体181 201810807118 徐鹏程 校级特别奖学金(二等奖) 严家骏 第七届“创青春”福建省青年创新创业大赛暨福建省第二届返乡大学生创新创业大赛 4 共青团福建省委 农业农村初创组二等奖 2020年12月 符合申报条件 2000 体育学院
2 休体181 201810807108 张娟娟 校级特别奖学金(鼓励奖) 严家骏 福建省大学生网球锦标赛 8 福建省大学生体育协会、 福建省大学生网球锦标赛三等奖(第八名) 2021年6月 符合申报条件 500 体育学院
3 体教183 201810803305 危玄烨 校级特别奖学金(鼓励奖) 严家骏 福建省大学生足球联赛 8 福建省大学生体育协会  福建省大学生足球联赛三等奖(第七名) 2020年11月 符合申报条件 500 体育学院
4 体教181 201810803112 陈棋新 校级特别奖学金(鼓励奖) 严家骏 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛 6 福建省教育厅 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛三等奖 2020年11月 符合申报条件 500 体育学院
5 休体203 202010807305 郭志杰 校级特别奖学金(鼓励奖) 严家骏 福建省大学生田径锦标赛 1 福建省大学生体育协会  福建省大学生田径锦标赛全国学生选拔赛跳远第八名 2020年12月 符合申报条件 500 体育学院
6 体教181 201810807212 沈锦顺 校级特别奖学金(鼓励奖) 严家骏 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛 6 福建省教育厅 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛基础理论比赛三等奖 2020年11月 符合申报条件 500 体育学院
7 体教181 201810807212 沈锦顺 校级特别奖学金(鼓励奖) 严家骏 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛 6 福建省教育厅 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛足球比赛三等奖 2020年11月 符合申报条件 500 体育学院
8 体教181 201810807212 沈锦顺 校级特别奖学金(鼓励奖) 严家骏 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛 6 福建省教育厅 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛跳高比赛三等奖 2020年11月 符合申报条件 500 体育学院
9 体教181 201810807212 沈锦顺  校级特别奖学金(鼓励奖) 严家骏 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛 6 福建省教育厅 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛体操比赛三等奖 2020年11月 符合申报条件 500 体育学院
10 体教181 201810807212 沈锦顺 校级特别奖学金(鼓励奖) 严家骏 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛 6 福建省教育厅 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛武术比赛三等奖 2020年11月 符合申报条件 500 体育学院
11 体教181 201810807212 沈锦顺 校级特别奖学金(二等奖) 严家骏 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛 1 福建省教育厅 片段教学第一名 2020年11月 符合申报条件 2000 体育学院
12 休体203 202010807305 郭志杰 校级特别奖学金(三等奖) 严家骏 福建省大学生田径锦标赛 4 福建省大学生体育协会  2020年福建省大学生田径锦标赛全国学生选拔赛男子4*100米接力第六名 2020年12月 符合申报条件 1000 体育学院
13 体教181 201810807212 沈锦顺 校级特别奖学金(三等奖) 严家骏 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛 6 福建省教育厅 2020年福建省高校体育教育专业学生基本功大赛队列队形比赛二等奖 2020年11月 符合申报条件 1000 体育学院
14 休体192 201910807219 李家兵 校级特别奖学金(三等奖) 谢秋罕 2021年福建省大学生网球锦标赛 2 福建省大学生体育协会 2021年福建省大学生网球锦标赛乙组男双第四名 2021年6月 符合申报条件 1000 体育学院


附件四:2020-2021学年体育学院校级特别奖学金学生初审名单公示(应征入伍类)


序号 班级 学号 姓名 评定等级 审核人 征召单位 征召时间 学院评定小组
    审批意见
发放
    奖金
1 体闽171 201710802136 张逢财 校级特别奖学金(二等奖) 严家骏 荔城区人民政府征兵办 2021.9 符合申报条件 2000
2 体教172 201710801211 林昊 校级特别奖学金(二等奖) 谢秋罕 平和县人民政府征兵办 2021.9 符合申报条件 2000
3 体教204 202010803406 林木林 校级特别奖学金(二等奖) 谢  钦 翔安区人民政府征兵办 2021.9 符合申报条件 2000


附件五:2020-2021学年体育学院院级特别奖学金学生初审名单公示(竞赛类)


序号 班级 学号 姓名 评定等级 审核人 赛事全称 团体
    人数
主办单位 奖项全称 授奖时间 学院评定小组
    审批意见
发放
    奖金
学院
1 休体181 201810807118 徐鹏程 院级特别奖学金(一等奖) 严家骏 第七届“互联网+”福建省青年创新创业大赛院赛 4 莆田学院体育学院 体育学院互联网+院赛第一推荐至校赛,校赛主赛道金奖 2021年7月 符合申报条件 2000 体育学院
2 体闽192 201910806203 陈泓波 院级特别奖学金(二等奖) 谢秋罕 第七届“互联网+”福建省青年创新创业大赛院赛 3 莆田学院体育学院 校级职教赛道银奖 2021年7月 符合申报条件 1000 体育学院


附件六:2020-2021学年体育学院校级优秀学生干部学生初审名单公示


序号 学院 班级 学号 姓名 奖项名称 备注
1 体育学院 体教183 201810803311 曾钦泳 优秀学生干部 班长
2 体育学院 体教181 201810803114 樊威 优秀学生干部 生活委员
3 体育学院 休体181 201810807106 吴雪莹 优秀学生干部 组织委员
4 体育学院 休体181 201810807102 李可心 优秀学生干部 班长
5 体育学院 休体181 201810807116 王润涛 优秀学生干部 团支书
6 体育学院 体闽181 201810806104 王燕婷 优秀学生干部 班长
7 体育学院 体闽182 201810806212 林曦 优秀学生干部 团支书
8 体育学院 体教202 202010803208 罗宇翔 优秀学生干部 班长
9 体育学院 体教202 202010803210 江彬 优秀学生干部 团支书
10 体育学院 休体203 202010807313 王书程 优秀学生干部 班长
11 体育学院 休体201 202010807102 陈茜 优秀学生干部 班长
12 体育学院 休体202 202010807206 雷阳阳 优秀学生干部 班长
13 体育学院 体教202 202010803205 李少杰 优秀学生干部 20级助导
14 体育学院 体教193 201910803314 林诗韬 优秀学生干部 19级助导
15 体育学院 休体192 201910807201 李顺通 优秀学生干部 休体总班长
16 体育学院 体闽191 201910806117 张育良 优秀学生干部 班长
17 体育学院 体教192 201910803215 郑楠 优秀学生干部 班长
18 体育学院 体教191 201910803118 田志浩 优秀学生干部 班长
19 体育学院 体教193 201910803316 谢哲敏 优秀学生干部 班长
20 体育学院 体闽192 201910806217 陈鑫 优秀学生干部 团支书


附件七:2020-2021学年体育学院校级三好学生学生初审名单公示


序号 学院 班级 学号 姓名 奖项名称 成绩排名/总人数 综测排名/总人数
1 体育学院 体教181 201610801109 郑淑涓 三好学生 1/63 1/63
2 体育学院 体教181 201810803101 陈婕妤 三好学生 2/63 3/63
3 体育学院 体教181 201810803103 林美玲 三好学生 3/63 2/63
4 体育学院 休体181 201810807118 徐鹏程 三好学生 1/44 1/44
5 体育学院 休体181 201810807108 张娟娟 三好学生 2/44 4/44
6 体育学院 休体181 201810807110 胡永强 三好学生 3/44 2/44
7 体育学院 体闽181 201810806107 张慧毅 三好学生 1/40 2/40
8 体育学院 体闽181 201810806104 王燕婷 三好学生 3/40 3/40
9 体育学院 体教192 201910803207 包云龙 三好学生 1/55 6/55
10 体育学院 体教192 201910803215 郑楠 三好学生 2/55 7/55
11 体育学院 体教191 201910803112 郑烜 三好学生 3/55 4/55
12 体育学院 体教193 201910803303 赵清华 三好学生 4/55 1/55
13 体育学院 休体192 201910807201 李顺通 三好学生 3/33 3/33
14 体育学院 体闽192 201910806214 梁锦州 三好学生 1/40 2/40
15 体育学院 体闽192 201910806217 陈鑫 三好学生 2/40 1/40
16 体育学院 体教192 201910803220 张新龙 三好学生 5/55 11/55
17 体育学院 体教201 202010803101 舒健 三好学生 1/79 1/79
18 体育学院 体教202 202010803201 夏万新 三好学生 2/79 3/79
19 体育学院 体教201 202010803120 林滢滢 三好学生 3/79 5/79
20 体育学院 体教203 202010803302 薛喜雨 三好学生 4/79 9/79
21 体育学院 休体201 202010807114 吴榕 三好学生 1/59 1/59
22 体育学院 休体203 202010807308 林淼辉 三好学生 2/59 9/59
23 体育学院 休体201 202010807116 谢芙蓉 三好学生 4/59 3/59
24 体育学院 休体203 202010807318 曾建富 三好学生 5/59 4/59

                                         

 


上一条:免予执行《国家学生体质健康标准》申请表 下一条:2020-2021学年第二学期第十八周主要工作安排表

关闭

相关文章

    读取内容中,请等待...