重点实验室固定人员
序号 | 姓名 | 职称 | 学位 |
1 | 曾闽丽 | 教授 | 博士 |
2 | 曾有栋 | 教授 | 博士 |
3 | 车艳 | 教授 | 博士 |
4 | 陈梅香 | 教授 | 博士 |
5 | 陈庆华 | 教授 | 博士 |
6 | 陈智雄 | 教授 | 博士 |
7 | 江 良 | 教授 | 博士 |
8 | 林鸿熙 | 教授 | 硕士 |
9 | 林建伟 | 教授 | 博士 |
10 | 林志兴 | 教授 | 硕士 |
11 | 阮其华 | 教授 | 博士 |
12 | 王志霞 | 教授 | 博士 |
13 | 谢莹 | 教授 | 博士 |
14 | 严涛 | 教授 | 博士 |
16 | 曾月迪 | 副教授 | 博士 |
17 | 李峰 | 副教授 | 博士 |
18 | 龙建辉 | 副教授 | 博士 |
19 | 宋丽平 | 副教授 | 博士 |
20 | 吴晨煌 | 副教授 | 博士 |
21 | 许荣斌 | 副教授 | 博士 |
22 | 张新军 | 副教授 | 硕士 |
23 | 陈航迪 | 讲师 | 博士 |
24 | 方权清 | 讲师 | 博士 |
25 | 黄少武 | 讲师 | 博士 |
26 | 李慧敏 | 讲师 | 硕士 |
27 | 林琦 | 讲师 | 硕士 |
注:按照职称和姓氏排序 |
重点实验室流动人员
序号 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 实验室工作 | 进入时间 | |
1 | 曹伟 | 教授 | 浙江工商大学 | 闽江学者讲座教授 | 2019.03 | |
2 | 刘洋 | 教授 | 浙江师范大学 | 闽江学者讲座教授 | 2020.05 | |
3 | 丁勇 | 教授 | 桂林电子科技大学 | 闽江学者讲座教授 | 2021.05 | |
4 | 傅毅 | 教授 | 上海师范大学 | 开放课题研究 | 2022.06 | |
5 | 刘忆宁 | 教授 | 桂林电子科技大学 | 开放课题研究 | 2022.06 | |
6 | 杨昔阳 | 教授 | 泉州师范学院 | 开放课题研究 | 2022.06 | |
7 | 杨舟 | 教授 | 华南师范大学 | 开放课题研究 | 2022.06 | |
8 | 张源 | 研究员 | 电子科技大学 | 开放课题研究 | 2022.06 | |
9 | 孙志敏 | 副教授 | 湖北大学 | 开放课题研究 | 2022.06 | |
10 | 王杨 | 讲师(博士) | 上海师范大学 | 开放课题研究 | 2022.06 | |
注:按照进入时间、职称和姓氏排序 |
|
重点实验室科辅人员 徐国怀
院部地址:莆田学院紫霄校区中5楼 院办电话:0594-2686879 学院邮箱:sxxy@ptu.edu.cn 学院工会邮箱:ptusxxygh@126.com
莆田学院数学与金融学院 版权所有 ALL COPYRIGHT RESERVED.