根据莆田学院《关于做好2025届毕业班学生综合素质测评及评优评奖工作的通知》文件要求,现经学生自主申报、学院评定小组审批,将数学与金融学院2024-2025年校特别奖学金人选予以公示,详细请看附件。
公示时间:2025年5月15日--2025年5月17日。
公示期间如有异议,欢迎以来电等形式发表意见。
联系电话:0594-2676809
办公地址:莆田学院紫霄校区数学与金融学院中5-523。
附件:数学与金融学院2024-2025学年校级特别奖学金名单
数学与金融学院
2025年5月15日
数学与金融学院2024-2025学年校级特别奖学金名单
一、竞赛类
班级 | 姓名 | 评定 等级 | 奖励金额 | 团体 人数 | 奖项全称 |
数学211 | 黄可欣 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 | 1 | 第十一届福建省高校师范生教学技能大赛初中数学组一等奖 |
数学211 | 陈薇 | 校级特别奖学金(三等奖) | 1000 | 1 | 第十六届全国大学生数学竞赛福建赛区二等奖 |
数学211 | 黄煜静 | 校级特别奖学金(三等奖) | 1000 | 1 | 第十六届全国大学生数学竞赛(数学B类)二等奖 |
数学211 | 邵清良 | 校级特别奖学金(三等奖) | 1000 | 1 | 第十六届全国大学生数学竞赛(数学B类)二等奖 |
数学211 | 陈佳楠 | 校级特别奖学金(三等奖) | 1000 | 1 | 第十六届全国大学生数学竞赛(数学B类)二等奖 |
数学211 | 吴京阳 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 | 1 | 第十六届全国大学生数学竞赛一等奖 |
数学211 | 林惜 | 校级特别奖学金(鼓励奖) | 500 | 1 | 第十六届全国数学大学生竞赛(数学B类)三等奖 |
数学211 | 郑舒娴 | 校级特别奖学金(鼓励奖) | 500 | 1 | 第十六届全国大学生数学竞赛(数学B类)三等奖 |
数学212 | 滕浪聚 | 校级特别奖学金(鼓励奖) | 500 | 1 | 第十四届全国大学生数学竞赛(数学B类)三等奖 |
数学212 | 刘林芳 | 校级特别奖学金(鼓励奖) | 500 | 1 | 第十六届全国大学生数学竞赛(数学B类)三等奖 |
数学213 | 黄凯锋 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 | 1 | 第十六届全国大学生数学竞赛(数学B类)一等奖 |
数学213 | 戴玲珑 | 校级特别奖学金(鼓励奖) | 500 | 1 | 第十六届全国大学生数学竞赛 (数学B类)三等奖 |
数学213 | 黄凯锋 | 校级特别奖学金(一等奖) | 334 | 3 | 第十五届“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛三等奖 |
数学213 | 王鑫斌 | 校级特别奖学金(鼓励奖) | 500 | 1 | 第十六届全国大学生数学竞赛(数学B类)三等奖 |
金融211 | 庄泽栋 | 校级特别奖学金(鼓励奖) | 500 | 1 | 2024年第六届全国高校计算机能力挑战赛Office高级应用赛(PowerPoint科目)华东赛区三等奖 |
数学212 | 李志斌 | 校级特别奖学金(鼓励奖) | 500 | 1 | 第十六届全国大学生数学竞赛(数学B类)三等奖 |
二、录取类
班级 | 姓名 | 评定等级 | 奖励金额 |
数学211 | 黄秀媚 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 |
数学211 | 邵清良 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 |
数学211 | 杜婷婷 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 |
数学211 | 郑舒娴 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 |
数学212 | 滕浪聚 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 |
数学213 | 黄凯锋 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 |
数学212 | 黄颖鑫 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 |
数学212 | 俞怡灵 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 |
金融211 | 张锦仪 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 |
三、基层项目类
班级 | 姓名 | 评定等级 | 奖励金额 |
金融201 | 姚万水 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 |
金融201 | 杨子晗 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 |
数学202 | 陈联东 | 校级特别奖学金(二等奖) | 2000 |