序号 | 学科门类 | 学科代码 | 学科 | 排序 | 中文刊名 |
1 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 1 | 中国社会科学 |
2 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 2 | 中国人民大学学报 |
3 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 3 | 学术月刊 |
4 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 4 | 北京大学学报.哲学社会科学版 |
5 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 5 | 清华大学学报.哲学社会科学版 |
6 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 6 | 武汉大学学报.哲学社会科学版 |
7 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 7 | 北京师范大学学报.社会科学版 |
8 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 8 | 社会科学 |
9 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 9 | 南京社会科学 |
10 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 10 | 复旦学报.社会科学版 |
11 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 11 | 吉林大学社会科学学报 |
12 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 12 | 南开学报.哲学社会科学版 |
13 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 13 | 华中师范大学学报.人文社会科学版 |
14 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 14 | 南京大学学报.哲学·人文科学·社会科学 |
15 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 15 | 探索与争鸣 |
16 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 16 | 文史哲 |
17 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 17 | 天津社会科学 |
18 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 18 | 社会科学战线 |
19 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 19 | 中国农业大学学报.社会科学版 |
20 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 20 | 浙江大学学报.人文社会科学版 |
21 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 21 | 学海 |
22 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 22 | 江海学刊 |
23 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 23 | 社会科学研究 |
24 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 24 | 浙江社会科学 |
25 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 25 | 中山大学学报.社会科学版 |
26 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 26 | 厦门大学学报.哲学社会科学版 |
27 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 27 | 学术研究 |
28 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 28 | 苏州大学学报.哲学社会科学版 |
29 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 29 | 人文杂志 |
30 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 30 | 求是学刊 |
31 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 31 | 西南大学学报.社会科学版 |
32 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 32 | 学习与探索 |
33 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 33 | 山东大学学报.哲学社会科学版 |
34 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 34 | 上海大学学报.社会科学版 |
35 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 35 | 广东社会科学 |
36 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 36 | 贵州社会科学 |
37 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 37 | 中州学刊 |
38 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 38 | 江苏社会科学 |
39 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 39 | 江汉论坛 |
40 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 40 | 中国高校社会科学 |
41 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 41 | 四川大学学报.哲学社会科学版 |
42 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 42 | 新疆师范大学学报.哲学社会科学版 |
43 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 43 | 华东师范大学学报.哲学社会科学版 |
44 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 44 | 中国地质大学学报.社会科学版 |
45 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 45 | 河北学刊 |
46 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 46 | 思想战线 |
47 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 47 | 东岳论丛 |
48 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 48 | 西南民族大学学报.人文社会科学版 |
49 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 49 | 西北师大学报.社会科学版 |
50 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 50 | 湖南师范大学社会科学学报 |
51 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 51 | 社会科学辑刊 |
52 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 52 | 陕西师范大学学报.哲学社会科学版 |
53 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 53 | 南京师大学报.社会科学版 |
54 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 54 | 上海交通大学学报.哲学社会科学版 |
55 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 55 | 东北师大学报.哲学社会科学版 |
56 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 56 | 学习与实践 |
57 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 57 | 山东社会科学 |
58 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 58 | 河南大学学报.社会科学版 |
59 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 59 | 河南师范大学学报.哲学社会科学版 |
60 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 60 | 上海师范大学学报.哲学社会科学版 |
61 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 61 | 浙江学刊 |
62 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 62 | 江淮论坛 |
63 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 63 | 江西师范大学学报.哲学社会科学版 |
64 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 64 | 暨南学报.哲学社会科学版 |
65 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 65 | 深圳大学学报.人文社会科学版 |
66 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 66 | 东南学术 |
67 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 67 | 甘肃社会科学 |
68 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 68 | 北京社会科学 |
69 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 69 | 西安交通大学学报.社会科学版 |
70 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 70 | 中南民族大学学报.人文社会科学版 |
71 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 71 | 兰州大学学报.社会科学版 |
72 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 72 | 国外社会科学 |
73 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 73 | 云南师范大学学报.哲学社会科学版 |
74 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 74 | 大连理工大学学报.社会科学版 |
75 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 75 | 湖北大学学报.哲学社会科学版 |
76 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 76 | 浙江工商大学学报 |
77 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 77 | 北京理工大学学报.社会科学版 |
78 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 78 | 中国青年社会科学 |
79 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 79 | 华中科技大学学报.社会科学版 |
80 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 80 | 重庆大学学报.社会科学版 |
81 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 81 | 云南社会科学 |
82 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 82 | 江西社会科学 |
83 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 83 | 同济大学学报.社会科学版 |
84 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 84 | 学术论坛 |
85 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 85 | 四川师范大学学报.社会科学版 |
86 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 86 | 河海大学学报.哲学社会科学版 |
87 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 87 | 中央民族大学学报.哲学社会科学版 |
88 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 88 | 西北大学学报.哲学社会科学版 |
89 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 89 | 河南社会科学 |
90 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 90 | 北京联合大学学报.人文社会科学版 |
91 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 91 | 湖南科技大学学报.社会科学版 |
92 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 92 | 福建论坛.人文社会科学版 |
93 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 93 | 学术界 |
94 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 94 | 郑州大学学报.哲学社会科学版 |
95 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 95 | 华南师范大学学报.社会科学版 |
96 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 96 | 北京交通大学学报.社会科学版 |
97 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 97 | 首都师范大学学报.社会科学版 |
98 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 98 | 云南民族大学学报.哲学社会科学版 |
99 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 99 | 湖北社会科学 |
100 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 100 | 内蒙古社会科学 |
101 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 101 | 安徽大学学报.哲学社会科学版 |
102 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 102 | 东北大学学报.社会科学版 |
103 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 103 | 华侨大学学报.哲学社会科学版 |
104 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 104 | 华东理工大学学报.社会科学版 |
105 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 105 | 山西大学学报.哲学社会科学版 |
106 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 106 | 河北大学学报.哲学社会科学版 |
107 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 107 | 中国社会科学院研究生院学报 |
108 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 108 | 天津师范大学学报.社会科学版 |
109 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 109 | 湘潭大学学报.哲学社会科学版 |
110 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 110 | 中南大学学报.社会科学版 |
111 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 111 | 广西民族大学学报.哲学社会科学版 |
112 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 112 | 杭州师范大学学报.社会科学版 |
113 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 113 | 社会科学家 |
114 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 114 | 北京工业大学学报.社会科学版 |
115 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 115 | 学术交流 |
116 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 116 | 山东师范大学学报.人文社会科学版 |
117 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 117 | 湖南大学学报.社会科学版 |
118 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 118 | 理论月刊 |
119 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 119 | 湖湘论坛 |
120 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 120 | 青海社会科学 |
121 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | A/K,Z | 综合性人文、社会科学 | 121 | 求索 |
122 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B(除B9、B85) | 哲学(除心理学) | 1 | 哲学研究 |
123 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B(除B9、B86) | 哲学(除心理学) | 2 | 哲学动态 |
124 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B(除B9、B87) | 哲学(除心理学) | 3 | 世界哲学 |
125 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B(除B9、B88) | 哲学(除心理学) | 4 | 中国哲学史 |
126 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B(除B9、B89) | 哲学(除心理学) | 5 | 周易研究 |
127 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B(除B9、B90) | 哲学(除心理学) | 6 | 道德与文明 |
128 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B(除B9、B91) | 哲学(除心理学) | 7 | 伦理学研究 |
129 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B(除B9、B92) | 哲学(除心理学) | 8 | 现代哲学 |
130 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B(除B9、B93) | 哲学(除心理学) | 9 | 孔子研究 |
131 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B85 | 心理学 | 1 | 心理学报 |
132 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B85 | 心理学 | 2 | 心理科学进展 |
133 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B85 | 心理学 | 3 | 心理发展与教育 |
134 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B85 | 心理学 | 4 | 心理与行为研究 |
135 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B85 | 心理学 | 5 | 心理学探新 |
136 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B85 | 心理学 | 6 | 心理科学 |
137 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B9 | 宗教 | 1 | 世界宗教研究 |
138 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B9 | 宗教 | 2 | 宗教学研究 |
139 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B9 | 宗教 | 3 | 世界宗教文化 |
140 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B9 | 宗教 | 4 | 回族研究 |
141 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B9 | 宗教 | 5 | 中国宗教 |
142 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | B9 | 宗教 | 6 | 中国道教 |
143 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C9 | 统计学 | 1 | 统计研究 |
144 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C9 | 统计学 | 2 | 数理统计与管理 |
145 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C9 | 统计学 | 3 | 统计与决策 |
146 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C9 | 统计学 | 4 | 统计与信息论坛 |
147 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C91 | 社会学 | 1 | 社会学研究 |
148 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C91 | 社会学 | 2 | 社会 |
149 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C91 | 社会学 | 3 | 妇女研究论丛 |
150 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C91 | 社会学 | 4 | 青年研究 |
151 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C91 | 社会学 | 5 | 社会学评论 |
152 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C91 | 社会学 | 6 | 社会保障研究 |
153 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C92 | 人口学 | 1 | 人口研究 |
154 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C92 | 人口学 | 2 | 中国人口科学 |
155 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C92 | 人口学 | 3 | 人口学刊 |
156 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C92 | 人口学 | 4 | 人口与经济 |
157 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C92 | 人口学 | 5 | 人口与发展 |
158 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C92 | 人口学 | 6 | 西北人口 |
159 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C93 | 管理学 | 1 | 管理学报 |
160 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C93 | 管理学 | 2 | 管理科学学报 |
161 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C93 | 管理学 | 3 | 中国管理科学 |
162 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C93 | 管理学 | 4 | 管理工程学报 |
163 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C93 | 管理学 | 5 | 领导科学 |
164 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C93 | 管理学 | 6 | 现代管理科学 |
165 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C96 | 人才学 | 1 | 中国人力资源开发 |
166 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 1 | 民族研究 |
167 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 2 | 广西民族研究 |
168 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 3 | 黑龙江民族丛刊 |
169 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 4 | 世界民族 |
170 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 5 | 西北民族研究 |
171 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 6 | 青海民族研究 |
172 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 7 | 北方民族大学学报.哲学社会科学版 |
173 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 8 | 民族学刊 |
174 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 9 | 贵州民族研究 |
175 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 10 | 西北民族大学学报.哲学社会科学版 |
176 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 11 | 民族论坛 |
177 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 12 | 青海民族大学学报.社会科学版 |
178 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 13 | 西藏研究 |
179 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 14 | 湖北民族学院学报.哲学社会科学版(改名为:湖北民族大学学报.哲学社会科学版) |
180 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | C95 | 民族学、人类文化学 | 15 | 西藏大学学报.社会科学版 |
181 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 1 | 世界经济与政治 |
182 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 2 | 外交评论 |
183 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 3 | 当代亚太 |
184 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 4 | 国际问题研究 |
185 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 5 | 国际政治研究 |
186 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 6 | 现代国际关系 |
187 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 7 | 国际政治科学 |
188 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 8 | 西亚非洲 |
189 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 9 | 当代世界与社会主义 |
190 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 10 | 国际安全研究 |
191 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 11 | 国际观察 |
192 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 12 | 国际展望 |
193 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 13 | 美国研究 |
194 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 14 | 欧洲研究 |
195 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 15 | 南洋问题研究 |
196 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 16 | 东北亚论坛 |
197 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 17 | 南亚研究 |
198 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 18 | 国外理论动态 |
199 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 19 | 阿拉伯世界研究 |
200 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 20 | 太平洋学报 |
201 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 21 | 国际论坛 |
202 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D1,D3,D5,D7,D8 | 国际政治 | 22 | 当代世界 |
203 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 1 | 政治学研究 |
204 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 2 | 公共管理学报 |
205 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 3 | 中国行政管理 |
206 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 4 | 开放时代 |
207 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 5 | 行政论坛 |
208 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 6 | 公共行政评论 |
209 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 7 | 马克思主义研究 |
210 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 8 | 社会主义研究 |
211 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 9 | 中共中央党校(国家行政学院)学报 |
212 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 10 | 上海行政学院学报 |
213 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 11 | 探索 |
214 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 12 | 中国特色社会主义研究 |
215 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 13 | 马克思主义与现实 |
216 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 14 | 理论探讨 |
217 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 15 | 求是 |
218 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 16 | 教学与研究 |
219 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 17 | 甘肃行政学院学报 |
220 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 18 | 电子政务 |
221 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 19 | 理论与改革 |
222 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 20 | 北京行政学院学报 |
223 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 21 | 理论探索 |
224 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 22 | 人民论坛 |
225 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 23 | 治理研究 |
226 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 24 | 江苏行政学院学报 |
227 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 25 | 求实 |
228 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 26 | 科学社会主义 |
229 | 第一编 哲学、社会学、政治、法律 | D0,D2,D4,D6(除D035.3,D631),A | 中国政治(除公安管理) | 27 | 中共党史研究 |
