本次超星杯“数字资源知识竞赛”活动从11月7日启动,截至11月14日。读者通过超星移动图书馆APP或图书馆微信公众号进行答题,计有349名读者(排除测试账号)参与,共答题521次,我们取2次答题的最高分作为此次有效分。其中成绩大于60分读者,达到170名,其中8名分数在80分以上,最高分达90分。
图书馆于11月17日下午14:30 举行了抽奖仪式,根据活动规程,由图书馆领导、部主任以及读者协会成员、现场观众抽取了一、二、三等奖以及参与奖、鼓励奖等奖项,现将中奖名单发布如下,请尚未领取奖品的读者至中区图书馆办公室306房领取奖品(仙游校区中奖读者,我们将在11月24日仙游校区讲座时带去),本次活动奖品由超星公司提供。
一等奖 |
牛雪青 | 药学与医学技术学院 | 15医学影像技术(1)班 |
林雅嫣 | 临床医学院 | 15临床医学(4)班 |
江燕萍 | 护理学院 | 14护理学(4)班 |
二等奖 |
谢芳芳 | 信息工程学院 | 15通信工程(3)班 |
董文俊 | 文化与传播学院 | 12中文系(秘书)(1)班 |
曾万林 | 信息工程学院 | 15通信工程(2)班 |
黄明霞 | 外国语学院 | 14商务英语(3)班 |
郑嘉灿 | 机电工程学院 | 13机械设计制造及其自动化(1)班 |
三等奖 |
杨丽燕 | 护理学院 | 14护理学(3)班 |
邱志伟 | 土木工程学院 | 13工程管理(2)班 |
邓志斌 | 土木工程学院 | 15工程造价(1)班 |
林杨智 | 信息工程学院 | 15电子信息工程(1)班 |
李慧芳 | 信息工程学院 | 15电子信息工程(3)班 |
纪兆立 | 信息工程学院 | 15计算机科学与技术(1)班 |
王萍萍 | 护理学院 | 14护理学(1)班 |
鄢继翱 | 环境与生物工程学院 | 15环境工程(1)班 |
林婉茹 | 护理学院 | 15护理学(2)班 |
黄超 | 机电工程学院 | 15机械设计制造及其自动化(1)班 |
参与奖 |
吕怡静 | 数学学院 | 15数学与应用数学(师范)(2)班 |
林颖婕 | 临床医学院 | 14临床医学(4)班 |
杨丽燕 | 护理学院 | 14护理学(3)班 |
邱志伟 | 土木工程学院 | 13工程管理(2)班 |
邓志伟 | 信息工程学院 | 15通信工程(3)班 |
林杨智 | 信息工程学院 | 15电子信息工程(1)班 |
郑靖雯 | 临床医学院 | 15临床医学(3)班 |
沈志强 | 信息工程学院 | 15电子信息工程(2)班 |
陈琴端 | 信息工程学院 | 15电子信息工程(1)班 |
郑燕华 | 工艺美术学院 | 15视觉传达设计(闽台)(1)班 |
蔡成杰 | 信息工程学院 | 15电子信息工程(1)班 |
陈锦霞 | 药学与医学技术学院 | 15药学(1)班 |
蒋富强 | 药学与医学技术学院 | 15药学(1)班 |
郑秋婷 | 药学与医学技术学院 | 15医学检验技术(1)班 |
张雯勋 | 临床医学院 | 14临床医学(4)班 |
江琳钰 | 临床医学院 | 14临床医学(3)班 |
黄凯敏 | 护理学院 | 14护理学(1)班 |
邱福均 | 临床医学院 | 14临床医学(3)班 |
蔡月贞 | 土木工程学院 | 14工程管理(1)班 |
赖洪泉 | 机电工程学院 | 13机械设计制造及其自动化(1)班 |
何燕 | 管理学院 | 13公共事业管理(1)班 |
周思敏 | 护理学院 | 14护理学(3)班 |
王晨旭 | 临床医学院 | 14临床医学(3)班 |
周伟 | 环境与生物工程学院 | 12环境工程(2)班 |
黄潇晗 | 护理学院 | 14护理学(4)班 |
严显松 | 土木工程学院 | 13工程管理(2)班 |
许莉娜 | 商学院 | 14财务管理(1)班 |
陈耀光 | 机电工程学院 | 15机电工程学院创新班(1)班 |
周月玲 | 机电工程学院 | 15测控技术与仪器(2)班 |
郭子健 | 信息工程学院 | 15通信工程(3)班 |
郑张玲 | 文化与传播学院 | 13广告学(2)班 |
张真真 | 数学学院 | 13信息与计算科学(2)班 |
辛雪芬 | 信息工程学院 | 15电子信息工程(1)班 |
黄露露 | 护理学院 | 14护理学(2)班 |
陈榕馨 | 文化与传播学院 | 12中文系(秘书)(1)班 |
陈欢 | 外国语学院 | 12英语(国际商务)(2)班 |
甘碧玉 | 商学院 | 15会计学(专升本)(1)班 |
刘慧 | 护理学院 | 15护理学(1)班 |
李雪玉 | 护理学院 | 15护理学(3)班 |
陈淑敏 | 临床医学院 | 15临床医学(4)班 |
刘梦倩 | 临床医学院 | 15临床医学(4)班 |
林婷 | 临床医学院 | 14临床医学(4)班 |
巫秀玲 | 临床医学院 | 14临床医学(4)班 |
苏张琳 | 护理学院 | 15护理学(1)班 |
林淑贤 | 护理学院 | 14护理学(2)班 |
苏少玲 | 信息工程学院 | 15计算机科学与技术(1)班 |
王凤强 | 文化与传播学院 | 12广告学(1)班 |
林舒婷 | 护理学院 | 14护理学(2)班 |
张火秀 | 信息工程学院 | 15计算机科学与技术(2)班 |
姚宏玮 | 机电工程学院 | 14电气工程及其自动化(2)班 |
吴晓阳 | 机电工程学院 | 14测控技术与仪器(高职招考)(3)班 |
谢晶 | 护理学院 | 14护理学(4)班 |
黎勇梅 | 数学学院 | 15信息与计算科学(1)班 |
黄鑫采 | 护理学院 | 14护理学(4)班 |
刘娜 | 护理学院 | 14护理学(1)班 |
张林 | 护理学院 | 14护理学(3)班 |
邓国媚 | 护理学院 | 14护理学(3)班 |
林伟煌 | 环境与生物工程学院 | 15环境工程(1)班 |
吴晓雯 | 药学与医学技术学院 | 14药学(本科)(1)班 |
郑丽贞 | 外国语学院 | 14商务英语(1)班 |
邢庭通 | 信息工程学院 | 15电子信息工程(2)班 |
张晓娟 | 信息工程学院 | 14计算机科学与技术(2)班 |
陈密钦 | 信息工程学院 | 15信息工程学院创新班(2)班 |
刘柳 | 机电工程学院 | 15机械设计制造及其自动化(1)班 |
陈碧萍 | 基础医学院 | 13临床医学(1)班 |
高翔 | 临床医学院 | 15临床医学(4)班 |
谢婉芳 | 文化与传播学院 | 13广告学(2)班 |
胡文娣 | 信息工程学院 | 14电子信息工程(3)班 |
官清梅 | 文化与传播学院 | 13广告学(2)班 |
鼓励奖 |
陈志君 | 药学与医学技术学院 | 15药学(1)班 |
张煜 | 护理学院 | 14护理学(4)班 |
林萃灵 | 护理学院 | 15护理学(3)班 |
陈淑瑜 | 信息工程学院 | 14电子信息工程(3)班 |
蔡怡燕 | 护理学院 | 15护理学(3)班 |
奖项设置
一等奖:膳魔师保温杯
二等奖:小米移动电源
三等奖:爱国者耳机
参与奖:软皮笔记本
鼓励奖:指甲刀套装(鼓励奖从参与此次竞赛活动名单中抽取)