计算机与大数据学院师资队伍
| 部门 | 序号 | 姓名 | 职称 | 学历 | 学位 | 人才类型 | 职务 |
| 计算机公共教学部 | 1 | 陈学军 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 福建省高等学校新世纪优秀人才 双师双能型 | 院长 |
| 2 | 黄朝辉 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 双师双能型 | 副院长 | |
| 3 | 陈志辉 | 副教授 | 大学本科 | 硕士 | 双师双能型 | 主任 | |
| 4 | 郑继绍 | 讲师 | 大学本科 | 硕士 | 双师双能型 | 教研室主任 | |
| 5 | 黎根亮 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 省级人才 双师双能型 | ||
| 6 | 陈贞 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 7 | 王智明 | 副教授 | 大学本科 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 8 | 许朝阳 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 省级人才 双师双能型 | ||
| 9 | 陈庆枝 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 双师双能型 | ||
| 10 | 黄海 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 11 | 罗艳霞 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 12 | 郑鹏 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 计算机与科学技术系 | 1 | 许荣斌 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 省级人才 双师双能型 | 科研办主任 |
| 2 | 徐航 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 省级人才 双师双能型 | 系主任 | |
| 3 | 谢莹 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 省级人才 双师双能型 | 电子信息硕士授权点负责人 | |
| 4 | 林敏 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | 教研室主任 | |
| 5 | 林建兵 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 6 | 陈建辉 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 7 | 陈青青 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 8 | 林金山 | 副教授 | 大学本科 | 学士 | 双师双能型 | ||
| 9 | 刘志强 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 双师双能型 | ||
| 10 | 许文帝 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | |||
| 11 | 杨剑炉 | 讲师 | 大学本科 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 12 | 佘玉萍 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 13 | 许雪晶 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 软件工程系 | 1 | 苏建楠 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 省级人才 | 系主任 |
| 2 | 吴敏敏 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | 教研室主任 | |
| 3 | 洪家军 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 4 | 李少芳 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 5 | 高斐 | 副教授 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 6 | 张书梅 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 双师双能型 | ||
| 7 | 邹金安 | 教授 | 大学本科 | 学士 | 双师双能型 | ||
| 8 | 汤鹏志 | 教授 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 9 | 罗锦坤 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | 双师双能型 | ||
| 10 | 戴晓薇 | 讲师 | 博士研究生 | 博士 | |||
| 11 | 刘剑武 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 12 | 李海霞 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 13 | 陈俊杰 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 14 | 张勇敢 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 15 | 叶娇娇 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 16 | 张颖 | 讲师 | 大学本科 | 学士 | 双师双能型 | ||
| 17 | 王华 | 助教 | 博士研究生 | 博士 | |||
| 18 | 林少宇 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 19 | 唐志鹏 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 20 | 余一聪 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 21 | 黄治国 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 22 | 张华辉 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 23 | 潘志岗 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 24 | 吴怡婷 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 25 | 赖坤龙 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 26 | 赖林佳 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 27 | 许忠雄 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 28 | 林成竹 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 29 | 刘永平 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 30 | 徐美仙 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 31 | 杨田贵 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 32 | 余林飞 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 33 | 高波 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 34 | 许福 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 35 | 赵威 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 36 | 吴志强 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 数据科学与大数据技术系 | 1 | 郑荣 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 省级人才 双师双能型 | 系主任 |
| 2 | 王爽 | 副教授 | 博士研究生 | 博士 | 省级人才 双师双能型 | 硕士点专业 方向负责人 | |
| 3 | 胡政东 | 助教 | 博士研究生 | 博士 | 教研室主任 | ||
| 4 | 骆绍烨 | 副教授 | 大学本科 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 5 | 王聪华 | 教授 | 博士研究生 | 博士 | 双师双能型 | ||
| 6 | 黄佳燕 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 7 | 郑晓萌 | 未评级 | 博士研究生 | 博士 | |||
| 8 | 蒋敏敏 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 9 | 曾亮 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 10 | 胡薇薇 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 11 | 刘东星 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 12 | 游丹丹 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 13 | 郭德清 | 讲师 | 硕士研究生 | 硕士 | 双师双能型 | ||
| 14 | 陈志明 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 15 | 洪思弟 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 16 | 杨素慧 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 17 | 林高民 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 18 | 苏静宇 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 19 | 林敏敏 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 20 | 翁珺 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 实践教学中心 | 1 | 杨武 | 其他 副高级 | 大学本科 | 硕士 | 主任 | |
| 2 | 林荔 | 实验师 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 3 | 陈斌 | 其他初级 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 4 | 陈翔鹏 | 其他中级 | 大学本科 | 学士 | |||
| 5 | 陈黎明 | 其他初级 | 大学本科 | 学士 | |||
| 6 | 陈辉皇 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 7 | 颜为晨 | 其他初级 | 硕士研究生 | 学士 | |||
| 8 | 邱志敏 | 助教 | 硕士研究生 | 硕士 | |||
| 9 | 吴凌 | 实验师 | 大学本科 | ||||
| 10 | 林清源 | 大学专科 | |||||
| 11 | 王天立 | 大学本科 |






