根据我院2025年硕士研究生招生复试录取实施细则,现将我院2025年硕士研究生招生机械、电子信息第一志愿复试名单公布如下:
分专业序号 | 姓名 | 考生编号 | 所在二级 招生学院 | 复试专业 | 专业 代码 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课 一 | 业务课 二 | 初试 总分 | 报考学 习方式 | 加分项 说明 |
1 | 陈林晗 | 114985024030010 | 机电与信息工程学院 | 机械工程 | 085501 | 56 | 59 | 98 | 134 | 347 | 全日制 | |
2 | 周锟琦 | 114985024030005 | 机电与信息工程学院 | 机械工程 | 085501 | 61 | 62 | 52 | 100 | 275 | 全日制 | |
1 | 张国鑫 | 114985025030013 | 机电与信息工程学院 | 智能制造技术 | 085509 | 53 | 60 | 88 | 122 | 323 | 全日制 | |
2 | 吴高宇 | 114985025087022 | 机电与信息工程学院 | 智能制造技术 | 085509 | 61 | 47 | 71 | 138 | 317 | 全日制 | |
3 | 连城浩 | 114985025030006 | 机电与信息工程学院 | 智能制造技术 | 085509 | 46 | 44 | 76 | 126 | 292 | 全日制 | |
4 | 陈伟贤 | 114985025038019 | 机电与信息工程学院 | 智能制造技术 | 085509 | 61 | 44 | 52 | 134 | 291 | 全日制 | |
1 | 徐慧琳 | 114985021030005 | 机电与信息工程学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 65 | 73 | 64 | 139 | 341 | 全日制 | |
2 | 邱婉婷 | 114985021030003 | 机电与信息工程学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 55 | 64 | 54 | 143 | 316 | 全日制 | |
3 | 韩园园 | 114985021058007 | 机电与信息工程学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 57 | 61 | 66 | 129 | 313 | 全日制 | |
4 | 林丹宇 | 114985021030001 | 机电与信息工程学院 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 52 | 45 | 66 | 144 | 307 | 全日制 | |
1 | 郑婉婷 | 114985022030004 | 机电与信息工程学院 | 计算机技术 | 085404 | 74 | 69 | 72 | 74 | 289 | 全日制 | |
请参加复试考生按照《莆田学院机电与信息工程学院2025年硕士研究生招生复试录取实施细则》相关要求做好复试准备,网址:https://www.ptu.edu.cn/jdxxgcxy/info/1229/20701.htm。
咨询及申诉联系方式:
我院联系人:机械-林老师(13860901566),电子信息-郑老师(15705924493),邮箱:jdxxyjs@ptu.edu.cn。
校研究生处招生管理科联系电话:0594-2892089,邮箱:yjszs@ptu.edu.cn。
校纪检监督电话:0594-2692211,邮箱:ptujwb@163.com。
莆田学院机电与信息工程学院
2025年3月27日