根据我院2025年硕士研究生招生复试录取实施细则,现将我院2025年硕士研究生招生护理专业第一志愿复试名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 所在二级 招生学院 | 复试专业 | 专业 代码 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课 | 初试 总分 | 报考学 习方式 | 加分项 说明 |
1 | 石朝阳 | 114985081067067 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 60 | 50 | 239 | 349 | 全日制 | |
2 | 石莉娟 | 114985081030032 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 58 | 39 | 245 | 342 | 全日制 | |
3 | 王媛媛 | 114985081030023 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 59 | 41 | 237 | 337 | 全日制 | |
4 | 王韶杰 | 114985081073077 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 54 | 54 | 225 | 333 | 全日制 | |
5 | 方涛 | 114985081090087 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 55 | 38 | 237 | 330 | 全日制 | |
6 | 刘三欣 | 114985081010007 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 57 | 50 | 222 | 329 | 全日制 | |
7 | 容惠 | 114985081082081 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 49 | 42 | 234 | 325 | 全日制 | |
8 | 刘丹丹 | 114985081085083 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 59 | 40 | 226 | 325 | 全日制 | |
9 | 陈丽静 | 114985081029017 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 59 | 42 | 221 | 322 | 全日制 | |
10 | 胡馨怡 | 114985081070073 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 52 | 50 | 213 | 315 | 全日制 | |
11 | 杨薇 | 114985081102095 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 65 | 38 | 212 | 315 | 全日制 | |
12 | 庄婧煊 | 114985081032041 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 60 | 42 | 211 | 313 | 全日制 | |
13 | 李佳丽 | 114985081008006 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 59 | 46 | 207 | 312 | 全日制 | |
14 | 谢怀钰 | 114985081030028 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 57 | 44 | 209 | 310 | 全日制 | |
15 | 赖婷婷 | 114985081031038 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 63 | 42 | 203 | 308 | 全日制 | |
16 | 赵嘉麒 | 114985081048055 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 61 | 46 | 201 | 308 | 全日制 | |
17 | 罗尹夕 | 114985081093089 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 56 | 50 | 197 | 303 | 全日制 | |
18 | 黄幼敏 | 114985081030029 | 护理学院 | 护理 | 105400 | 60 | 43 | 192 | 295 | 全日制 | |
请参加复试考生按照《莆田学院护理学院2025年硕士研究生招生复试录取实施细则》相关要求做好复试准备,网址:https://www.ptu.edu.cn/hlxy/info/1043/22735.htm。
咨询及申诉联系方式:
联系人:荣老师,电话:0594-2696680;邮箱:hlxy@ptu.edu.cn。
校研究生处招生管理科联系电话:0594-2892089,邮箱:yjszs@ptu.edu.cn。
校纪检监督电话:0594-2692211,邮箱:ptujwb@163.com。
莆田学院护理学院
2025年3月26日