莆田学院关于公布2024年度上半年
硕士研究生导师任职资格认定结果的通知
各单位:
根据《莆田学院硕士研究生导师资格认定办法(修订)》(莆院研〔2023〕1号),经二级学院学位评定委员会审核推荐、公示、研究生处复核、校学位评定委员会审定,现公布2024年度上半年硕士研究生导师任职资格名单。
附件:1.2024年度上半年硕士研究生导师任职资格名单(校内导师)
2.2024年度上半年硕士研究生导师任职资格名单(行业导师)
3.2024年度上半年硕士研究生导师任职资格名单(校外兼职导师)
莆田学院
2024年5月17日
附件1
2024年度上半年硕士研究生导师任职资格名单
(校内导师)
序号 | 申请指导的 学位点名称 | 申请人 | 所在单位 | 职称 | 最高学位 |
1 | 机械 | 林金忠 | 工程实训中心 | 正高级实验师 | 硕士 |
2 | 机械 | 肖郑颖 | 工程实训中心 | 高级实验师 | 硕士 |
3 | 机械、电子信息 | 韩志宏 | 新工科产业学院 | 副教授 | 博士 |
4 | 机械、电子信息 | 刘蜀阳 | 新工科产业学院 | 副教授 | 博士 |
5 | 机械、电子信息 | 留黎钦 | 新工科产业学院 | 副教授 | 硕士 |
6 | 机械、电子信息 | 陈青青 | 机电与信息工程学院 | 副教授 | 硕士 |
7 | 机械、电子信息 | 林杰廉 | 机电与信息工程学院 | 讲师 | 博士 |
8 | 机械、电子信息 | 雷中岳 | 机电与信息工程学院 | 讲师 | 博士 |
9 | 机械、电子信息 | 钱永强 | 机电与信息工程学院 | 讲师 | 博士 |
10 | 机械、电子信息 | 罗锦坤 | 新工科产业学院 | 讲师 | 博士 |
11 | 机械、电子信息 | 郑晶晶 | 新工科产业学院 | 讲师 | 博士 |
12 | 资源与环境 | 邢高娃 | 环境与生物工程学院 | 教授 | 博士 |
13 | 资源与环境 | 刘媛利 | 环境与生物工程学院 | 副教授 | 博士 |
14 | 资源与环境 | 黄海生 | 土木工程学院 | 副教授 | 博士 |
15 | 资源与环境 | 林旺 | 环境与生物工程学院 | 高级实验师 | 硕士 |
16 | 资源与环境 | 范明毅 | 环境与生物工程学院 | 讲师 | 博士 |
17 | 资源与环境 | 黄秋琴 | 环境与生物工程学院 | 讲师 | 博士 |
18 | 资源与环境 | 张晓飞 | 环境与生物工程学院 | 讲师 | 博士 |
19 | 资源与环境 | 刘金花 | 药学与医学技术学院 | 讲师 | 博士 |
20 | 资源与环境 | 屈兵 | 土木工程学院 | 讲师 | 博士 |
21 | 资源与环境、生物与医药 | 张秋龙 | 药学与医学技术学院 | 副教授 | 博士 |
22 | 资源与环境、生物与医药 | 傅贤明 | 药学与医学技术学院 | 副教授 | 硕士 |
23 | 资源与环境、生物与医药 | 李弘毅 | 药学与医学技术学院 | 副教授 | 博士 |
24 | 资源与环境、生物与医药 | 廖若川 | 药学与医学技术学院 | 副教授 | 博士 |
25 | 资源与环境、生物与医药 | 曲啸洋 | 药学与医学技术学院 | 副教授 | 博士 |
26 | 资源与环境、生物与医药 | 林慧贞 | 莆田市第一医院 | 副主任技师 | 学士 |
27 | 资源与环境、生物与医药 | 钱静 | 药学与医学技术学院 | 讲师 | 博士 |
28 | 资源与环境、生物与医药 | 杨德潮 | 药学与医学技术学院 | 讲师 | 博士 |
29 | 资源与环境、生物与医药、临床医学 | 易永祥 | 莆田学院附属医院 | 副教授 | 博士 |
30 | 资源与环境、生物与医药、临床医学 | 翁爱彬 | 莆田学院附属医院 | 主任药师 | 学士 |
31 | 电子信息 | 郑志霞 | 机电与信息工程学院 | 教授 | 博士 |
32 | 电子信息 | 徐航 | 机电与信息工程学院 | 副教授 | 博士 |
33 | 电子信息 | 曹一青 | 机电与信息工程学院 | 副教授 | 博士 |
34 | 电子信息 | 陈金国 | 机电与信息工程学院 | 副教授 | 博士 |
35 | 电子信息 | 王爽 | 新工科产业学院 | 副教授 | 博士 |
36 | 电子信息 | 林俊武 | 新工科产业学院 | 副教授 | 博士 |
37 | 电子信息 | 黎根亮 | 新工科产业学院 | 副教授 | 博士 |
38 | 电子信息 | 骆绍烨 | 新工科产业学院 | 副教授 | 硕士 |
39 | 电子信息 | 肖方闹 | 新工科产业学院 | 讲师 | 博士 |
40 | 电子信息 | 李玲玲 | 新工科产业学院 | 讲师 | 博士 |
41 | 电子信息 | 陆德婵 | 机电与信息工程学院 | 讲师 | 博士 |
42 | 电子信息 | 林昌 | 机电与信息工程学院 | 讲师 | 博士 |
43 | 电子信息 | 林穿 | 机电与信息工程学院 | 讲师 | 博士 |
44 | 电子信息 | 黄波 | 机电与信息工程学院 | 讲师 | 博士 |
45 | 电子信息 | 罗曼婷 | 机电与信息工程学院 | 讲师 | 博士 |
46 | 电子信息、教育(学科教学(数学)) | 吴晨煌 | 数学与金融学院 | 教授 | 博士 |
47 | 生物与医药 | 罗志珊 | 环境与生物工程学院 | 教授 | 博士 |
48 | 生物与医药 | 陈健敏 | 药学与医学技术学院 | 教授 | 博士 |
49 | 生物与医药 | 蔡其洪 | 药学与医学技术学院 | 教授 | 硕士 |
50 | 生物与医药 | 邹顶 | 环境与生物工程学院 | 副教授 | 博士 |
51 | 生物与医药 | 陈彰旭 | 环境与生物工程学院 | 副教授 | 博士 |
52 | 生物与医药 | 王延旗 | 环境与生物工程学院 | 副教授 | 博士 |
53 | 生物与医药 | 金楠 | 药学与医学技术学院 | 副教授 | 博士 |
54 | 生物与医药 | 蓝绍桓 | 药学与医学技术学院 | 副教授 | 博士 |
55 | 生物与医药 | 周北斗 | 药学与医学技术学院 | 副教授 | 博士 |
56 | 生物与医药 | 庄华梅 | 药学与医学技术学院 | 副教授 | 博士 |
57 | 生物与医药 | 赵成飞 | 药学与医学技术学院 | 副教授 | 博士 |
58 | 生物与医药 | 吴毕莎 | 环境与生物工程学院 | 高级实验师 | 博士 |
59 | 生物与医药 | 蔡丽希 | 基础医学院 | 讲师 | 博士 |
60 | 生物与医药、临床医学 | 林华 | 莆田学院附属医院 | 主任技师 | 学士 |
61 | 生物与医药、临床医学 | 王康英 | 莆田学院附属医院 | 副主任技师 | 硕士 |
62 | 生物与医药、临床医学 | 俞柳敏 | 莆田学院附属医院 | 副主任技师 | 硕士 |
63 | 生物与医药、临床医学 | 李金秋 | 莆田学院附属医院 | 主管技师 | 博士 |
64 | 生物与医药、临床医学 | 林琦 | 莆田学院附属医院 | 主管药师 | 博士 |
65 | 生物与医药、护理 | 王守安 | 基础医学院 | 教授 | 硕士 |
66 | 美术与书法 | 林洪潘 | 工艺美术学院 | 副教授 | 学士 |
67 | 美术与书法 | 黄力 | 工艺美术学院 | 助理教授 | 博士 |
68 | 旅游管理 | 关松立 | 管理学院 | 副教授 | 硕士 |
69 | 旅游管理 | 张玲玲 | 管理学院 | 副教授 | 博士 |
70 | 护理 | 陈淑真 | 护理学院 | 主任护师 | 硕士 |
71 | 护理 | 林丽琴 | 护理学院 | 主任护师 | 学士 |
72 | 护理 | 黄荔葵 | 护理学院 | 主任护师 | 学士 |
73 | 护理 | 陈良英 | 护理学院 | 副教授 | 硕士 |
74 | 护理 | 张艳 | 护理学院 | 副主任医师 | 硕士 |
75 | 护理 | 方利军 | 护理学院 | 副主任护师 | 硕士 |
76 | 护理 | 薛志斌 | 护理学院 | 副主任医师 | 学士 |
77 | 土木水利 | 傅文杰 | 土木工程学院 | 教授 | 博士 |
78 | 土木水利 | 周家亮 | 土木工程学院 | 讲师 | 博士 |
79 | 国际商务 | 王涛 | 商学院 | 讲师 | 博士 |
80 | 音乐 | 谢明瑾 | 音乐学院 | 讲师 | 博士 |
81 | 音乐 | 陈聪 | 音乐学院 | 讲师 | 博士 |
82 | 数学 | 阮其华 | 数学与金融学院 | 教授 | 博士 |
83 | 数学 | 张有中 | 数学与金融学院 | 教授 | 博士 |
84 | 数学 | 晏瑜敏 | 数学与金融学院 | 副教授 | 硕士 |
85 | 数学 | 陈凡 | 数学与金融学院 | 讲师 | 博士 |
86 | 数学 | 方权清 | 数学与金融学院 | 讲师 | 博士 |
87 | 数学 | 陈航迪 | 数学与金融学院 | 讲师 | 博士 |
88 | 数学、教育(学科教学(数学)) | 赵勇 | 数学与金融学院 | 讲师 | 博士 |
89 | 教育(学科教学(数学)) | 陈智雄 | 数学与金融学院 | 教授 | 博士 |
90 | 教育(学科教学(数学)) | 王志霞 | 数学与金融学院 | 教授 | 博士 |
91 | 教育(学科教学(数学))、教育(小学教育) | 林建伟 | 数学与金融学院 | 教授 | 博士 |
92 | 教育(学科教学(数学)) | 陈梅香 | 数学与金融学院 | 教授 | 博士 |
93 | 教育(学科教学(数学)) | 曾闽丽 | 数学与金融学院 | 教授 | 博士 |
94 | 教育(学科教学(数学)) | 林志兴 | 数学与金融学院 | 教授 | 硕士 |
95 | 教育(学科教学(数学)) | 曾月迪 | 数学与金融学院 | 副教授 | 博士 |
96 | 教育(学科教学(数学)) | 黄少武 | 数学与金融学院 | 副教授 | 博士 |
97 | 教育(学科教学(数学)) | 宋丽平 | 数学与金融学院 | 副教授 | 博士 |
98 | 教育(学科教学(数学)) | 张新军 | 数学与金融学院 | 副教授 | 硕士 |
99 | 教育(学科教学(数学)) | 汪镇 | 数学与金融学院 | 讲师 | 博士 |
100 | 教育(学科教学(语文)) | 徐蔚 | 文化与传播学院 | 教授 | 博士 |
101 | 教育(学科教学(语文)) | 吉峰 | 文化与传播学院 | 教授 | 博士 |
102 | 教育(学科教学(语文)) | 许慧心 | 莆田学院附属小学 | 正高级教师 | 在职本科 |
103 | 教育(学科教学(语文)) | 宋向红 | 文化与传播学院 | 副教授 | 博士 |
104 | 教育(学科教学(语文)) | 方芳 | 文化与传播学院 | 副教授 | 博士 |
105 | 教育(学科教学(语文)) | 刘志华 | 文化与传播学院 | 副教授 | 博士 |
106 | 教育(学科教学(语文)) | 周翔华 | 文化与传播学院 | 副教授 | 博士 |
107 | 教育(学科教学(语文)) | 林毓莎 | 文化与传播学院 | 副教授 | 博士 |
108 | 教育(学科教学(语文)) | 黄婕 | 文化与传播学院 | 副教授 | 博士 |
109 | 教育(学科教学(语文)) | 许元振 | 文化与传播学院 | 副教授 | 博士 |
110 | 教育(学科教学(语文)) | 张宁宁 | 文化与传播学院 | 副教授 | 博士 |
111 | 教育(学科教学(语文)) | 郑立新 | 文化与传播学院 | 副教授 | 学士 |
112 | 教育(学科教学(语文)) | 曾自卫 | 文化与传播学院 | 讲师 | 博士 |
113 | 教育(学科教学(语文)) | 张丽娟 | 文化与传播学院 | 讲师 | 博士 |
114 | 教育(小学教育) | 唐茜 | 基础教育学院 | 副教授 | 博士 |
115 | 教育(小学教育) | 黄份霞 | 基础教育学院 | 讲师 | 博士 |
116 | 教育(小学教育) | 陈佩秀 | 基础教育学院 | 讲师 | 博士 |
117 | 教育(小学教育) | 吴宇宁 | 基础教育学院 | 讲师 | 博士 |
118 | 教育(小学教育) | 刘为忠 | 基础教育学院 | 讲师 | 博士 |
119 | 教育(学前教育) | 王丹 | 基础教育学院 | 讲师 | 博士 |
120 | 教育(学前教育) | 颜东 | 基础教育学院 | 讲师 | 博士 |
121 | 教育(小学教育) | 陈丽萍 | 基础教育学院 | 讲师 | 博士 |
122 | 教育(小学教育) | 陈新榜 | 基础教育学院 | 讲师 | 博士 |
123 | 教育(小学教育)、教育(学科教学(语文)) | 庞国雄 | 基础教育学院 | 讲师 | 博士 |
124 | 教育(学科教学(思政)) | 王福梅 | 马克思主义学院 | 教授 | 博士 |
125 | 教育(学科教学(思政)) | 俞黎媛 | 马克思主义学院 | 教授 | 博士 |
126 | 教育(学科教学(思政)) | 俞国锋 | 马克思主义学院 | 教授 | 硕士 |
127 | 教育(学科教学(思政)) | 陈丽晖 | 马克思主义学院 | 副教授 | 博士 |
128 | 教育(学科教学(思政)) | 柯力 | 马克思主义学院 | 副教授 | 博士 |
129 | 教育(学科教学(思政)) | 李义民 | 马克思主义学院 | 副教授 | 博士 |
130 | 教育(学科教学(思政)) | 王小玺 | 马克思主义学院 | 副教授 | 博士 |
131 | 教育(学科教学(思政)) | 朱波 | 马克思主义学院 | 副教授 | 博士 |
132 | 教育(学科教学(思政)) | 陈培涵 | 马克思主义学院 | 副教授 | 硕士 |
133 | 教育(学科教学(思政)) | 周岚峰 | 马克思主义学院 | 副教授 | 硕士 |
134 | 教育(学科教学(思政)) | 杨靖靖 | 马克思主义学院 | 副教授 | 硕士 |
135 | 教育(学科教学(思政)) | 周虹 | 马克思主义学院 | 副教授 | 硕士 |
136 | 教育(学科教学(思政))、马克思主义理论 | 张晓茹 | 马克思主义学院 | 讲师 | 博士 |
137 | 教育(学科教学(英语))、翻译 | 林庆扬 | 外国语学院 | 教授 | 学士 |
138 | 教育(学科教学(英语))、翻译 | 何琴 | 外国语学院 | 讲师 | 博士 |
139 | 临床医学 | 陈国立 | 莆田学院附属医院 | 主任医师 | 硕士 |
140 | 临床医学 | 周昶碧 | 莆田学院附属医院 | 主任医师 | 硕士 |
141 | 临床医学 | 陈奇松 | 莆田学院附属医院 | 主任医师 | 硕士 |
142 | 临床医学 | 林鹏星 | 莆田学院附属医院 | 主任医师 | 学士 |
143 | 临床医学 | 蔡俊林 | 莆田市第一医院 | 主任医师 | 学士 |
144 | 临床医学 | 黄汉兴 | 莆田市第一医院 | 主任医师 | 学士 |
145 | 临床医学 | 陈文洪 | 莆田市第一医院 | 主任医师 | 学士 |
146 | 临床医学 | 叶向阳 | 莆田学院附属医院 | 主任医师 | 学士 |
147 | 临床医学 | 林剑 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 博士 |
148 | 临床医学 | 谢泽铨 | 莆田市第一医院 | 副主任医师 | 硕士 |
149 | 临床医学 | 吴海燕 | 莆田市第一医院 | 副主任医师 | 硕士 |
150 | 临床医学 | 洪祖聪 | 莆田市第一医院 | 副主任医师 | 硕士 |
151 | 临床医学 | 陈萍玉 | 莆田市第一医院 | 副主任医师 | 硕士 |
152 | 临床医学 | 潘国烽 | 莆田市第一医院 | 副主任医师 | 硕士 |
153 | 临床医学 | 林梁 | 莆田市第一医院 | 副主任医师 | 硕士 |
154 | 临床医学 | 李双齐 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
155 | 临床医学 | 刘锦裕 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
156 | 临床医学 | 林新强 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
157 | 临床医学 | 吕建华 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
158 | 临床医学 | 卓秀萍 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
159 | 临床医学 | 陈昱 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
160 | 临床医学 | 郑长悦 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
161 | 临床医学 | 李冰 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
162 | 临床医学 | 李魁 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
163 | 临床医学 | 黄碧霞 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
164 | 临床医学 | 张劲帆 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
165 | 临床医学 | 章国亮 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
166 | 临床医学 | 许俊凯 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
167 | 临床医学 | 贺于奇 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 硕士 |
168 | 临床医学 | 卓德斌 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 学士 |
169 | 临床医学 | 方明宇 | 莆田学院附属医院 | 副主任医师 | 学士 |
170 | 临床医学 | 谢琳俊 | 莆田市第一医院 | 副主任医师 | 学士 |
171 | 临床医学 | 卢智华 | 莆田市第一医院 | 副主任医师 | 学士 |
172 | 临床医学 | 许莉妍 | 基础医学院 | 讲师 | 博士 |
173 | 临床医学 | 陶凌晨 | 基础医学院 | 讲师 | 博士 |
附件2
2024年度上半年硕士研究生导师任职资格名单
(行业导师)
序号 | 申请指导的 学位点名称 | 申请人 | 所在单位 | 职称 | 职务 | 最高学位 |
1 | 新闻与传播 | 林海斌 | 福州步步胜品牌设计有限公司 | 高级工艺美术师 | 总经理 | 硕士 |
2 | 新闻与传播 | 黄海声 | 福建省天材集团实业有限公司 | 高级数据库系统工程师 | 董事长 | 学士 |
3 | 新闻与传播 | 陈智敏 | 荔城区委宣传部 | 无 | 宣传部副部长、网信办主任 | 学士 |
4 | 资源与环境 | 刘可为 | 福建安协 | 无 | 总工 | 学士 |
5 | 资源与环境 | 黄生 | 莆田市环境监测站 | 工程师 | 总工 | 学士 |
6 | 资源与环境 | 陈扬航 | 莆田市生态环境局 | 无 | 科长 | 学士 |
7 | 资源与环境 | 陈国英 | 莆田市生态环境局 | 无 | 副局长 | 学士 |
8 | 资源与环境 | 刘明刚 | 福建洛东生物技术有限公司 | 无 | 总经理 | 硕士 |
9 | 资源与环境 | 肖丹 | 福建洛东生物技术有限公司 | 无 | 技术总监 | 硕士 |
10 | 资源与环境 | 林庆加 | 莆田市莆罐食品工业有限公司 | 工程师 | 总经理 | 大专 |
11 | 机械 | 黄金义 | 福建省欧麦鑫自动化科技有限公司 | 无 | 总经理 | 大专 |
12 | 机械 | 张陈颂 | 福建省欧麦鑫自动化科技有限公司 | 无 | 研发经理 | 学士 |
13 | 机械 | 张俊铭 | 福建省欧麦鑫自动化科技有限公司 | 无 | 工程师 | 学士 |
14 | 机械 | 张志和 | 福建省庆川数控机械有限公司 | 无 | 董事长&总经理 | 大专 |
15 | 机械 | 张新宇 | 福建省庆川数控机械有限公司 | 无 | 业务副总经理 | 学士 |
16 | 电子信息 | 陈国春 | 中国电信股份有限公司莆田分公司 | 高级工 程师 | 采购 | 学士 |
17 | 电子信息 | 陈志锴 | 中国电信股份有限公司莆田分公司 | 高级工 程师 | 业务维护支撑 | 学士 |
18 | 电子信息 | 林焕燕 | 中国电信股份有限公司莆田分公司 | 高级工 程师 | 网络资源管理 | 学士 |
19 | 电子信息 | 刘金建 | 中国电信股份有限公司莆田分公司 | 高级工 程师 | 交付经理 | 学士 |
20 | 电子信息 | 叶文灶 | 中国电信股份有限公司莆田分公司 | 高级工 程师 | 四级专家 | 学士 |
21 | 电子信息 | 张金林 | 中国移动通信集团福建公司 | 工程师 | 供应商交付管理 | 硕士 |
22 | 机械、 电子信息 | 林金田 | 锐马(福建)电气制造有限公司 | 工程师 | 董事长 | 大专 |
23 | 护理 | 刘桂华 | 福建省妇幼保健院 | 主管护师 | 副护士长 | 博士 |
24 | 护理 | 许莹 | 福建省妇幼保健院 | 主管护师 | 副护士长 | 硕士 |
25 | 护理 | 黄玲玲 | 厦门市妇幼保健院 | 副主任 护师 | 产科护士长 | 硕士 |
26 | 护理 | 杨梅凤 | 厦门市妇幼保健院 | 副主任 护师 | 供应室护士长 | 硕士 |
27 | 护理 | 贾志伟 | 厦门市妇幼保健院 | 副主任 护师 | 儿童保健科护士长 | 学士 |
28 | 护理 | 林生 | 莆田市第一医院 | 副主任 护师 | 护士长 | 学士 |
29 | 护理 | 伍建辉 | 厦门大学附属中山医院 | 主任护师 | 护士长 | 硕士 |
30 | 护理 | 陈红 | 莆田市第一医院 | 副主任 护师 | 护士长 | 学士 |
31 | 护理 | 陈丽娇 | 莆田市第一医院 | 主管护师 | 副护士长 | 学士 |
32 | 护理 | 陈亚凡 | 莆田市第一医院 | 副主任 护师 | 护士长 | 学士 |
33 | 护理 | 许慧芳 | 莆田市第一医院 | 副主任 护师 | 副护士长 | 学士 |
34 | 护理 | 许红丽 | 莆田市第一医院 | 副主任 护师 | 副护士长 | 学士 |
35 | 护理 | 郭剑红 | 莆田市第一医院 | 副主任 护师 | 副护士长 | 学士 |
36 | 护理 | 何静静 | 莆田市第一医院 | 主管护师 | 护士长 | 学士 |
37 | 护理 | 朱云 | 莆田市第一医院 | 副主任 护师 | 护士长 | 学士 |
38 | 护理 | 李翔英 | 莆田市第一医院 | 副主任 护师 | 护士长 | 学士 |
39 | 护理 | 苏美云 | 莆田市第一医院 | 副主任 护师 | 护士长 | 学士 |
40 | 护理 | 林秀娟 | 莆田市第一医院 | 副主任 护师 | 护士长 | 学士 |
41 | 护理 | 姚剑霞 | 莆田市第一医院 | 副主任 护师 | 护士长 | 学士 |
42 | 护理 | 王珑 | 福建省立医院 | 副主任 护师 | 护士长 | 学士 |
43 | 护理 | 冯海珊 | 厦门大学附属中山医院 | 主任护师 | 护士长 | 硕士 |
44 | 护理 | 翁桂珍 | 福建医科大学附属协和医院 | 副主任 护师 | 护士长 | 硕士 |
45 | 护理 | 李蓁 | 莆田学院附属医院 | 副主任 护师 | 副护士长 | 学士 |
46 | 护理 | 林丽丹 | 莆田学院附属医院 | 副主任 护师 | 无 | 学士 |
47 | 护理 | 林世英 | 莆田学院附属医院 | 副主任 护师 | 护士长 | 学士 |
48 | 数学 | 蔡飞腾 | 中国邮政储蓄银行莆田市分行 | 中级经 济师 | 总经理 | 硕士 |
49 | 数学 | 刘振界 | 中国邮政储蓄银行莆田市分行 | 经济师 | 副行长 | 硕士 |
50 | 数学 | 朱庆云 | 福建师范大学附属福清德旺中学 | 正高级 教师 | 主任 | 学士 |
51 | 数学 | 黄金虎 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 高级工 程师 | 数据安全技术架构师 | 硕士 |
52 | 数学 | 翁武焰 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 中级工 程师 | 研发总监 | 专科 |
53 | 数学 | 吴慧明 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 中级工 程师 | 研发部副经理 | 学士 |
54 | 数学 | 林飞梁 | 中国银河证券莆田幸福路证券营业部 | 一般证券业务员 | 经理 | 学士 |
55 | 教育(学科教学(数学)) | 许月珠 | 莆田第十中学 | 高级教师 | 教师 | 学士 |
56 | 教育(学科教学(数学)) | 卓文达 | 莆田第十中学 | 高级教师 | 副校长 | 学士 |
57 | 教育(学科教学(数学)) | 严丽香 | 莆田第四中学 | 高级教师 | 教师 | 学士 |
58 | 教育(学科教学(数学)) | 蔡振树 | 石狮市第一中学 | 正高级 教师 | 副校长 | 硕士 |
59 | 教育(学科教学(数学)) | 郑加金 | 仙游第一中学 | 高级职称 | 党委委员、副校长 | 学士 |
60 | 教育(学科教学(数学)) | 陈炳泉 | 仙游第一中学 | 正高级 教师 | 教师 | 学士 |
61 | 教育(学科教学(数学)) | 林建辉 | 莆田擢英中学(现支教涵江区白塘中学) | 中学高级 | 副校长 | 学士 |
62 | 土木水利 | 杨伟 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 教授级 高工 | 副所长 | 博士 |
63 | 土木水利 | 张伟 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 | 教授级 高工 | 副所长 | 博士 |
64 | 土木水利 | 董桔灿 | 云基智慧工程股份有限公司 | 教授级 高工 | 智慧创新院院长 | 博士 |
65 | 土木水利 | 晁鹏飞 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 高级工 程师 | 总经理 | 博士 |
66 | 土木水利 | 余印根 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 高级工 程师 | 副总经理 | 博士 |
67 | 土木水利 | 陈建兴 | 华东建筑设计研究院 | 教授级 高工 | 结构总工程师 | 博士 |
68 | 土木水利 | 李兆恒 | 广东省水利水电科学研究院 | 教授级 高工 | 博士 | 博士 |
69 | 土木水利 | 欧金坤 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 高级工 程师 | 副总经理 | 学士 |
70 | 土木水利 | 刘清才 | 福建省五建建设集团有限公司 | 高级工 程师 | 副总经理 | 硕士 |
71 | 土木水利 | 傅大宝 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 高级工 程师 | 无 | 硕士 |
72 | 土木水利 | 陈志彬 | 福建省五建建设集团有限公司 | 高级工 程师 | 经理 | 硕士 |
73 | 土木水利 | 施新新 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 高级工 程师 | 副总经理 | 学士 |
74 | 土木水利 | 姚建友 | 莆田市水利水电勘察设计院有限公司 | 教授级 高工 | 董事长 | 学士 |
75 | 土木水利 | 陈文庆 | 莆田市水利水电勘察设计院有限公司 | 教授级 高工 | 总经理 | 学士 |
76 | 土木水利 | 万芯瑗 | 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 | 高级工 程师 | 无 | 博士 |
77 | 临床医学 | 郭朝书 | 莆田市第一医院 | 主任医师 | 无 | 硕士 |
78 | 教育(学科教学(语文)) | 许家豪 | 莆田第二中学 | 高级教师 | 党委副书记 | 硕士 |
79 | 教育(学科教学(语文)) | 陈佳榕 | 莆田十五中 | 一级教师 | 教务处主任 | 学士 |
80 | 教育(学科教学(语文)) | 林雅媛 | 莆田市城厢区霞林学校 | 高级教师 | 副校长 | 学士 |
81 | 教育(学科教学(语文)) | 陈伟海 | 莆田第十中学 | 正高级 教师 | 办公室主任 | 学士 |
附件3
2024年度上半年硕士研究生导师任职资格名单
(校外兼职导师)
序号 | 学位点名称 | 申请人 | 所在单位 | 职称 | 最高学位 |
1 | 机械 | 陈炜 | 闽江学院 | 副教授 | 博士 |
2 | 机械 | 郑薇玮 | 江夏学院 | 副教授 | 博士 |