我单位林建伟一人因公出访事项按要求进行事前公示如下:
本次出访团 组 所有人员 | 姓名 | 单位 | 职务 |
林建伟 | 莆田学院 数学与金融学院 | 副院长 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出访天数 | 52天 |
出访任务 | 赴泰国Mahasarakham大学学术访问 |
日 程 安 排 | 出访时间 2023.07.11-2023.08.31 具体行程见附件 |
邀请单位介绍 | Mahasarakham大学成立于1968年,是一所历史悠久,富有活力的公立大学。一共开设180个专业,涵盖了本、研、博三个层次。其中本科层次共88个专业,研究生层次54个专业,博士层次38个专业。 根据Webometrics统计的最新一期全球大学排名Mahasarakham大学处于全球第1254名,在亚洲东南亚地区处于第44名,在泰国本土处于第13名。根据英国QS公司的排名该校亦处于泰国第14的位置。同时在中泰双方签署的《关于相互承认高等教育学历和学位的协定》公布的大学名单中,该校榜上有名,并排列于第9位。
|
经费来源 | 国家自然科学基金、福建省自然科学基金、莆田市科技计划项目等科研经费及配套费 |
经费预算 | 在泰国学术访问和交流期间的食宿、公杂、往返差旅费以及签证费等,本人的费用总计测算约3万元 |
公示期限 | 2023年6月26日— 2023年7月3日 原则上不少于5个工作日 |
受理反映情况部门及联系方法
受理部门:对外合作交流处
联系电话: 2655396
如对公示信息有什么意见和建议,请于7月3日前向本单位反映。
对外合作与交流处
2023年6月26日
附:行程安排
2023.07.11 从莆田出发前往泰国;
2023.07.12 与邀请人Mahasarakham大学Jantima Polpinij教授见面,并参观Mahasarakham大学信息学学院的实验室建设,为数学与金融学院实验室建设提供参考依据;
2023.07.13-2023.07.20 将与Jantima Polpinij教授及课题组,就“组合信用衍生产品定价和大数据分析中的相关数学问题”研究的基本思路和框架进行学术交流和讨论;
2023.07.21-2023.08.10 将与Jantima Polpinij教授及课题组,就“组合信用衍生产品定价和大数据分析中的相关数学问题”研究的数学模型和研究的关键技术以及难点进行学术交流和讨论;
2023.08.11-2023.08.29 将与Jantima Polpinij教授及课题组讨论可合作项目,并撰写成果;2023.08.30 将与Jantima Polpinij教授及课题组道别并做结束的谢意,邀请Jantima
Polpinij教授访问莆田学院,继续开展合作研究;
2023.08.31 从泰国启程返回莆田。