2012年各专业录取情况(面向省外)

作者:管理员  文章来源:本站   发布时间:2013-04-14

专业 层次 科类 计划 最高分 最低分 平均分 省控线 省份
汉语言文学(秘书) 本科 文史 3 517 501 508 450 山东
市场营销 本科 文史 2 516 510 513 450 山东
旅游管理 本科 文史 2 521 513 517 450 山东
公共事业管理 本科 文史 3 521 507 513 450 山东
测控技术与仪器 本科 理工 2 530 513 521 430 山东
环境工程 本科 理工 4 576 511 515 430 山东
应用化学 本科 理工 2 504 497 500 430 山东
生物技术 本科 理工 5 574 494 497 430 山东
体育教育 本科 体理 7 448/75.4 399/60.2 415 390/60 山东
汉语言文学(秘书) 本科 文综 4 527 525 525 509 河南
汉语言文学(对外汉语) 本科 文综 3 525 525 525 509 河南
广告学 本科 文综 4 527 524 525 509 河南
新闻学 本科 文综 4 531 525 528 509 河南
英语(国际商务) 本科 文综 3 534 529 530 509 河南
英语(翻译) 本科 文综 4 531 525 528 509 河南
日语(国际商务) 本科 文综 4 530 524 526 509 河南
财务管理 本科 文综 4 536 530 531 509 河南
会计学 本科 文综 3 531 530 530 509 河南
市场营销 本科 文综 4 532 528 529 509 河南
旅游管理 本科 文综 3 531 525 528 509 河南
人力资源管理 本科 文综 3 531 526 528 509 河南
公共事业管理 本科 文综 3 532 526 528 509 河南
英语(国际商务) 本科 理综 3 504 494 497 481 河南
数学与应用数学(金融数学) 本科 理综 3 499 492 494 481 河南
信息与计算科学 本科 理综 3 497 492 491 481 河南
电子信息工程 本科 理综 4 504 495 498 481 河南
测控技术与仪器 本科 理综 3 498 496 496 481 河南
通信工程 本科 理综 4 504 496 498 481 河南
环境工程 本科 理综 4 498 493 495 481 河南
应用化学 本科 理综 3 495 493 493 481 河南
资源环境与城乡规划管理 本科 理综 3 495 493 493 481 河南
土木工程 本科 理综 3 510 506 508 481 河南
工程管理 本科 理综 3 505 499 501 481 河南
工程造价 本科 理综 3 503 499 501 481 河南
药学 本科 理综 3 510 492 498 481 河南
生物技术 本科 理综 3 497 492 494 481 河南
计算机科学与技术 本科 理综 4 501 492 496 481 河南
体育教育 本科 体理 15 422 306 342.8   河南
机电一体化技术 专科 理工 9 467 285 405 300 河南
电气自动化技术 专科 理工 5 460 284 384 300 河南
药学 专科 理工 5 442 320 373 300 河南
资源环境与城乡规划管理 本科 文理综 2 476 473 475 444 广西
测控技术与仪器 本科 文理综 4 482 473 477 444 广西
通信工程 本科 文理综 3 496 479 488 444 广西
计算机科学与技术 本科 文理综 3 478 473 476 444 广西
工程管理 本科 文理综 3 483 478 480 444 广西
会计学 本科 文理综 2 509 489 500 444 广西
汉语言文学(师范) 本科 文理综 2 505 501 504 473 广西
英语(翻译) 本科 文理综 2 508 500 505 473 广西
英语(国际商务) 本科 文理综 2 522 503 513 473 广西
旅游管理 本科 文理综 2 516 512 515 473 广西
数学与应用数学(师范) 本科 理工 2 501 495 499 486 江西
测控技术与仪器 本科 理工 2 512 502 508 486 江西
通信工程 本科 理工 2 512 505 509.5 486 江西
应用化学 本科 理工 2 497 495 497 486 江西
资源环境与城乡规划管理 本科 理工 3 503 497 500.3 486 江西
工程造价 本科 理工 2 515 515 516 486 江西
护理学(助产) 本科 理工 2 504 492 499 486 江西
汉语言文学(师范) 本科 文史 2 547 543 546 523 江西
汉语言文学(对外汉语) 本科 文史 2 547 546 547.5 523 江西
英语(翻译) 本科 文史 3 545 544 545.7 523 江西
会计学 本科 文史 2 554 549 552.5 523 江西
体育教育 本科 体理 16 454 384 408.8   江西
音乐学 本科 艺文 10 357/84.767 228/80.8 289.9 200 江西
艺术设计 本科 艺文 16 382/184.333 209/162.333 289.7 200 江西
美术学 本科 艺文 10 302/165.667 255/157.667 285.4 200 江西
汉语言文学(秘书) 本科 文史 2 525 525 525 452 浙江
广告学 本科 文史 2 523 522 523 452 浙江
英语(国际商务) 本科 文史 2 525 523 524 452 浙江
英语(翻译) 本科 文史 3 531 522 526 452 浙江
日语(国际商务) 本科 文史 3 527 521 524 452 浙江
市场营销 本科 文史 2 527 522 525 452 浙江
旅游管理 本科 文史 2 523 521 522 452 浙江
计算机科学与技术 本科 理工 2 497 497 497 433 浙江
测控技术与仪器 本科 理工 2 511 496 504 433 浙江
通信工程 本科 理工 2 499 498 499 433 浙江
环境工程 本科 理工 2 498 497 498 433 浙江
应用化学 本科 理工 2 497 497 497 433 浙江
生物技术 本科 理工 3 510 496 501 433 浙江
资源环境与城乡规划管理 本科 理工 2 501 497 499 433 浙江
工程造价 本科 理工 2 508 503 506 433 浙江
药学 本科 理工 2 505 502 504 433 浙江
体育教育 本科 体理 15 505 498 502.1 385/65 浙江
电子信息工程 本科 理工 3 475 463 470 462 重庆
环境工程 本科 理工 3 518 462 491 462 重庆
应用化学 本科 理工 3 478 466 471 462 重庆
生物技术 本科 理工 3 483 468 473 462 重庆
资源环境与城乡规划管理 本科 理工 3 512 465 482 462 重庆
土木工程 本科 理工 3 481 472 475 462 重庆
会计学 本科 理工 2 474 472 473 462 重庆
汉语言文学(师范) 本科 文史 3 521 500 511 494 重庆
英语(师范) 本科 文史 3 511 508 509 494 重庆
会计学 本科 文史 2 511 505 508 494 重庆
旅游管理 本科 文史 2 514 502 508 494 重庆
数学与应用数学(师范) 本科 理工 3 523 519 520 509 河北
计算机科学与技术(师范) 本科 理工 2 530 525 527 509 河北
工程管理 本科 理工 3 536 530 532 509 河北
工程造价 本科 理工 2 538 532 535 509 河北
护理学 本科 理工 2 538 519 528 509 河北
药学 本科 理工 3 533 516 524 509 河北
英语(国际商务) 本科 文史 2 544 541 542.5 529 河北
英语(翻译) 本科 文史 3 546 541 544 529 河北
汉语言文学(秘书) 本科 文史 3 541 536 538 529 河北
广告学 本科 文史 2 537 536 536.5 529 河北
日语(国际商务) 本科 文史 2 538 538 538 529 河北
旅游管理 本科 文史 3 542 537 539 529 河北
通信工程 本科 理工 2 473 466 469 445 辽宁
资源环境与城乡规划管理 本科 理工 3 456 455 455 445 辽宁
工程管理 本科 理工 2 478 452 465 445 辽宁
工程造价 本科 理工 3 489 458 477 445 辽宁
护理学 本科 理工 3 467 461 465 445 辽宁
汉语言文学(秘书) 本科 文史 2 528 528 528 506 辽宁
汉语言文学(对外汉语) 本科 文史 3 560 506 526 506 辽宁
市场营销 本科 文史 2 541 521 531 506 辽宁
旅游管理 本科 文史 2 516 510 513 506 辽宁
人力资源管理 本科 文史 3 524 507 516 506 辽宁
测控技术与仪器 本科 理工 3 422 420 420 390 贵州
电子信息工程 本科 理工 3 420 417 418 390 贵州
工程管理 本科 理工 2 425 423 424 390 贵州
工程造价 本科 理工 2 428 428 428 390 贵州
护理学 本科 理工 2 417 416 416 390 贵州
环境工程 本科 理工 3 422 419 420 390 贵州
计算机科学与技术 本科 理工 3 418 417 417 390 贵州
生物技术 本科 理工 2 415 415 415 390 贵州
通信工程 本科 理工 3 429 420 423 390 贵州
土木工程 本科 理工 2 440 432 436 390 贵州
信息与计算科学 本科 理工 2 420 416 418 390 贵州
药学 本科 理工 2 427 418 422 390 贵州
应用化学 本科 理工 3 415 415 415 390 贵州
资源环境与城乡规划管理 本科 理工 2 424 423 423 390 贵州
财务管理 本科 文史 2 496 495 495.5 461 贵州
公共事业管理 本科 文史 2 495 494 494.5 461 贵州
广告学 本科 文史 2 491 490 490.5 461 贵州
汉语言文学(秘书) 本科 文史 2 492 491 491.5 461 贵州
会计学 本科 文史 2 512 498 505 461 贵州
旅游管理 本科 文史 2 513 491 502 461 贵州
日语(国际商务) 本科 文史 2 489 489 489 461 贵州
市场营销 本科 文史 2 494 493 493.5 461 贵州
新闻学 本科 文史 2 494 493 493.5 461 贵州
英语(翻译) 本科 文史 2 492 491 491.5 461 贵州
英语(国际商务) 本科 文史 2 506 489 497.5 461 贵州
信息与计算科学 本科 理工 2 468 464 466 476 山西
应用化学 本科 理工 3 470 466 468 476 山西
生物技术 本科 理工 2 466 464 465 476 山西
资源环境与城乡规划管理 本科 理工 3 471 463 467 476 山西
测控技术与仪器 本科 理工 2 468 462 465 476 山西
电子信息工程 本科 理工 3 474 468 470 476 山西
通信工程 本科 理工 2 481 475 478 476 山西
计算机科学与技术 本科 理工 3 473 468 470 476 山西
土木工程 本科 理工 2 488 482 485 476 山西
环境工程 本科 理工 3 473 469 470 476 山西
护理学 本科 理工 2 471 470 470 476 山西
药学 本科 理工 2 471 465 468 476 山西
工程管理 本科 理工 2 502 485 493 476 山西
工程造价 本科 理工 3 490 479 483 476 山西
汉语言文学(秘书) 本科 文史 2 520 505 512 492 山西
汉语言文学(对外汉语) 本科 文史 2 512 504 508 492 山西
英语(国际商务) 本科 文史 2 521 519 520 492 山西
英语(翻译) 本科 文史 2 502 501 501 492 山西
新闻学 本科 文史 2 496 492 494 492 山西
广告学 本科 文史 2 496 492 494 492 山西
市场营销 本科 文史 3 510 496 501 492 山西
会计学 本科 文史 2 510 501 505 492 山西
财务管理 本科 文史 2 520 501 507 492 山西
人力资源管理 本科 文史 2 522 494 511 492 山西
旅游管理 本科 文史 2 516 511 513 492 山西
公共事业管理 本科 文史 3 493 492 492 492 山西
计算机科学与技术(师范) 本科 理工 3 470 468 469 461 陕西
电子信息工程 本科 理工 2 471 471 471 461 陕西
测控技术与仪器 本科 理工 3 470 470 470 461 陕西
环境工程 本科 理工 3 470 468 469 461 陕西
应用化学 本科 理工 2 474 471 472 461 陕西
工程管理 本科 理工 3 480 473 477 461 陕西
汉语言文学(秘书) 本科 文史 3 508 497 503 497 陕西
英语(国际商务) 本科 文史 3 508 498 503 497 陕西
财务管理 本科 文史 2 506 503 504 497 陕西
公共事业管理 本科 文史 2 502 501 501 497 陕西
信息与计算科学 本科 理工 2 476 474 475 451 湖南
应用化学 本科 理工 3 471 470 470 451 湖南
生物技术 本科 理工 2 470 470 470 451 湖南
资源环境与城乡规划管理 本科 理工 2 476 473 474 451 湖南
测控技术与仪器 本科 理工 2 471 470 470 451 湖南
电子信息工程 本科 理工 2 472 472 472 451 湖南
通信工程 本科 理工 2 479 471 475 451 湖南
计算机科学与技术 本科 理工 2 474 471 472 451 湖南
土木工程 本科 理工 2 487 475 481 451 湖南
环境工程 本科 理工 2 475 472 473 451 湖南
数学与应用数学(师范) 本科 理工 2 473 470 471 451 湖南
护理学(助产) 本科 理工 1 502 502 502 451 湖南
新闻学 本科 文史 3 549 548 548 523 湖南
广告学 本科 文史 2 547 547 547 523 湖南
市场营销 本科 文史 2 551 551 551 523 湖南
会计学 本科 文史 2 551 551 551 523 湖南
财务管理 本科 文史 2 551 551 551 523 湖南
人力资源管理 本科 文史 2 550 550 550 523 湖南
旅游管理 本科 文史 2 548 548 548 523 湖南
公共事业管理 本科 文史 2 548 547 547 523 湖南
汉语言文学(秘书) 本科 文史 2 547 547 547 523 湖南
日语(国际商务) 本科 文史 3 548 547 547 523 湖南
英语(翻译) 本科 文史 3 547 547 547 523 湖南
体育教育 本科 体理 15 624 582 604 324/227 湖南
汉语言文学(师范) 本科 文史 3 474 453 463 435 吉林
新闻学 本科 文史 3 474 436 449 435 吉林
旅游管理 本科 文史 3 466 449 458 435 吉林
英语(国际商务) 本科 理工 2 436 413 424 412 吉林
数学与应用数学(金融数学) 本科 理工 3 457 421 439 412 吉林
应用化学 本科 理工 3 417 416 416 412 吉林
测控技术与仪器 本科 理工 2 420 417 418 412 吉林
环境工程 本科 理工 3 426 414 420 412 吉林
药学 本科 理工 3 437 421 428 412 吉林
信息与计算科学 本科 理工 5 454 449 451 445 四川
计算机科学与技术 本科 理工 3 469 453 462 445 四川
电子信息工程 本科 理工 3 459 454 456 445 四川
测控技术与仪器 本科 理工 3 450 448 449 445 四川
通信工程 本科 理工 2 461 460 460 445 四川
环境工程 本科 理工 3 454 449 450 445 四川
土木工程 本科 理工 5 486 465 470 445 四川
工程管理 本科 理工 3 464 459 461 445 四川
汉语言文学(师范) 本科 文史 2 459 459 459 454 四川
汉语言文学(对外汉语) 本科 文史 3 462 458 460 454 四川
新闻学 本科 文史 3 465 459 462 454 四川
英语(师范) 本科 文史 3 458 457 457 454 四川
日语(国际商务) 本科 文史 3 466 459 461 454 四川
会计学 本科 文史 3 488 479 483 454 四川
市场营销 本科 文史 3 470 461 464 454 四川
旅游管理 本科 文史 3 473 466 470 454 四川
汉语言文学(师范) 本科 文史 2 487 487 488 460 云南
广告学 本科 文史 2 492 491 492 460 云南
日语(国际商务) 本科 文史 2 485 485 485 460 云南
会计学 本科 文史 2 499 497 499 460 云南
市场营销 本科 文史 3 496 488 491 460 云南
旅游管理 本科 文史 3 491 485 489 460 云南
人力资源管理 本科 文史 2 494 489 492 460 云南
公共事业管理 本科 文史 2 488 484 487 460 云南
测控技术与仪器 本科 理工 5 404 401 403 395 云南
通信工程 本科 理工 4 419 405 413 395 云南
护理学(助产) 本科 理工 2 405 404 405 395 云南
环境工程 本科 理工 2 415 403 409 395 云南
应用化学 本科 理工 2 400 400 401 395 云南
资源环境与城乡规划管理 本科 理工 3 402 401 402 395 云南
土木工程 本科 理工 2 415 409 413 395 云南
药学 本科 理工 2 416 403 410 395 云南
护理 专科 理工 1 354 320   320 云南
助产 专科 理工 1 354 320   320 云南
药学 专科 理工 1 354 320   320 云南
音乐学 本科 艺文 9 234/85.833 155/80.667 188.1 155 江苏
美术学 本科 艺文 11 254/178.333 158/165.667 204.5 155 江苏
艺术设计 本科 艺文 10 230/178 179/168.667 200.1 155 江苏
汉语言文学(秘书) 本科 文史 4 558 556 556 541 安徽
汉语言文学(对外汉语) 本科 文史 3 559 555 556 541 安徽
广告学 本科 文史 3 561 558 559 541 安徽
新闻学 本科 文史 3 557 557 557 541 安徽
英语(国际商务) 本科 文史 3 568 557 561 541 安徽
英语(翻译) 本科 文史 3 559 557 558 541 安徽
日语(国际商务) 本科 文史 4 559 555 556 541 安徽
财务管理 本科 文史 3 565 562 563 541 安徽
会计学 本科 文史 3 563 560 561 541 安徽
市场营销 本科 文史 3 560 559 559 541 安徽
旅游管理 本科 文史 3 559 558 558 541 安徽
人力资源管理 本科 文史 3 557 557 557 541 安徽
公共事业管理 本科 文史 3 558 555 555 541 安徽
英语(国际商务) 本科 理工 4 510 504 505 478 安徽
数学与应用数学(金融数学) 本科 理工 3 506 504 504 478 安徽
信息与计算科学 本科 理工 3 507 504 505 478 安徽
电子信息工程 本科 理工 4 518 509 513 478 安徽
测控技术与仪器 本科 理工 3 509 504 506 478 安徽
通信工程 本科 理工 4 508 503 504 478 安徽
环境工程 本科 理工 4 507 503 504 478 安徽
应用化学 本科 理工 4 506 503 504 478 安徽
资源环境与城乡规划管理 本科 理工 3 506 504 505 478 安徽
土木工程 本科 理工 3 511 509 510 478 安徽
工程管理 本科 理工 3 518 509 512 478 安徽
工程造价 本科 理工 3 509 505 506 478 安徽
药学 本科 理工 3 504 503 503 478 安徽
生物技术 本科 理工 3 508 503 505 478 安徽
护理学 本科 理工 3 506 503 504 478 安徽
计算机科学与技术 本科 理工 4 509 503 506 478 安徽
汉语言文学(秘书) 本科 文史 3 532 524 528 515 湖北
英语(国际商务) 本科 文史 3 529 515 521 515 湖北
会计学 本科 文史 3 539 520 532 515 湖北
人力资源管理 本科 文史 3 520 517 518 515 湖北
应用化学 本科 理工 2 512 502 507 494 湖北
资源环境与城乡规划管理 本科 理工 3 520 499 506 494 湖北
测控技术与仪器 本科 理工 3 507 494 507 494 湖北
电子信息工程 本科 理工 2 512 500 506 494 湖北
通信工程 本科 理工 2 538 494 516 494 湖北
土木工程 本科 理工 3 522 502 509 494 湖北
环境工程 本科 理工 1 506 506 506 494 湖北
工程管理 本科 理工 2 527 518 522 494 湖北
汉语言文学(对外汉语) 本科 文史 2 464 452 458 449 黑龙江
新闻学 本科 文史 2 466 455 460 449 黑龙江
市场营销 本科 文史 2 466 464 465 449 黑龙江
旅游管理 本科 文史 2 479 457 468 449 黑龙江
人力资源管理 本科 文史 2 468 450 459 449 黑龙江
数学与应用数学(师范) 本科 理工 2 470 444 457 425 黑龙江
数学与应用数学(金融数学) 本科 理工 2 499 456 477 425 黑龙江
信息与计算科学 本科 理工 2 466 466 466 425 黑龙江
计算机科学与技术 本科 理工 2 461 437 449 425 黑龙江
电子信息工程 本科 理工 2 470 466 468 425 黑龙江
测控技术与仪器 本科 理工 3 477 428 455 425 黑龙江
通信工程 本科 理工 2 436 428 432 425 黑龙江
汉语言文学(秘书) 本科 文史 3 513 485 495 485 甘肃
英语(翻译) 本科 文史 3 513 485 495 485 甘肃
英语(国际商务) 本科 文史 3 510 486 499 485 甘肃
日语(国际商务) 本科 文史 3 495 476 484 485 甘肃
新闻学 本科 文史 3 482 479 481 485 甘肃
广告学 本科 文史 3 486 476 480 485 甘肃
市场营销 本科 文史 3 517 489 502 485 甘肃
会计学 本科 文史 2 503 491 497 485 甘肃
财务管理 本科 文史 2 497 486 491 485 甘肃
人力资源管理 本科 文史 3 500 487 495 485 甘肃
旅游管理 本科 文史 3 477 476 476 485 甘肃
公共事业管理 本科 文史 3 476 472 473 485 甘肃
数学与应用数学 本科 理工 3 454 451 452 462 甘肃
信息与计算科学 本科 理工 3 463 453 457 462 甘肃
应用化学 本科 理工 3 452 451 451 462 甘肃
资源环境与城乡规划管理 本科 理工 3 456 455 455 462 甘肃
测控技术与仪器 本科 理工 3 455 454 454 462 甘肃
电子信息工程 本科 理工 3 462 455 458 462 甘肃
通信工程 本科 理工 3 476 454 462 462 甘肃
计算机科学与技术 本科 理工 3 455 452 453 462 甘肃
土木工程 本科 理工 3 493 472 480 462 甘肃
环境工程 本科 理工 3 483 457 470 462 甘肃
药学 本科 理工 3 474 460 465 462 甘肃
工程管理 本科 理工 3 485 457 457 462 甘肃
工程造价 本科 理工 3 485 458 473 462 甘肃
电子信息工程 本科 理工 2 404 401 402.5 390 内蒙古
通信工程 本科 理工 2 395 394 394.5 390 内蒙古
应用化学 本科 理工 2 391 390 390.5 390 内蒙古
工程管理 本科 理工 2 400 398 399 390 内蒙古
工程造价 本科 理工 2 425 425 425 390 内蒙古
药学 本科 理工 2 395 394 394.5 390 内蒙古
计算机科学与技术 本科 理工 2 407 393 400 390 内蒙古
药学 专科 理工 2 233 205 219 160 内蒙古

上一条:2012年各专业录取情况(面向福建) 下一条:2012年各专业录取情况(面向福建)

关闭