莆田学院2008年招生录取进度表
绿色表示录取结束,可访问本站查询录取结果;黄色表示录取正在进行中。
| 科类 | 学制 | 福建 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 合计 | 学费 (元/年) |
备注 | |
| 总合计 | 2890 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 110 | 60 | 25 | 30 | 130 | 20 | 20 | 50 | 20 | 30 | 20 | 3600 | ||||
| 本科合计 | 2140 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 60 | 60 | 25 | 30 | 80 | 20 | 20 | 50 | 20 | 30 | 20 | 2750 | ||||
| 汉语言文学 | 文史 | 4 | 28 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 50 | 3600 | 师范类 | ||||||||||||
| 汉语言文学(秘书) | 文史 | 4 | 68 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 90 | 3600 | ||||||||||||
| 广告学 | 文史 | 4 | 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | 60 | 3600 | ||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 4 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 3600 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学(对外汉语) | 文史 | 4 | 50 | 50 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 4 | 51 | 3 | 3 | 3 | 60 | 3600 | 要求口试 (师范类) | ||||||||||||||||
| 英语(国际商务) | 文史 | 4 | 57 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 70 | 3600 | 要求口试 | ||||||||||||||
| 英语(翻译) | 文史 | 4 | 60 | 60 | 3600 | 要求口试 | |||||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 4 | 51 | 3 | 3 | 3 | 60 | 3600 | |||||||||||||||||
| 护理学 | 文史 | 4 | 22 | 3 | 2 | 3 | 30 | 4800 | 男女兼招 | ||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 4 | 35 | 3 | 2 | 40 | 3600 | ||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 4 | 60 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 75 | 3600 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 4 | 79 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100 | 3600 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 4 | 77 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 100 | 3600 | |||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 4 | 41 | 3 | 3 | 3 | 50 | 3600 | |||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 4 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 3600 | ||||||||||||||||
| 英语(国际商务) | 理工 | 4 | 46 | 2 | 2 | 50 | 3600 | 要求口试 | |||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 50 | 3600 | 师范类 | ||||||||||||||
| 数学与应用数学 (金融数学) |
理工 | 4 | 50 | 50 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 4 | 33 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 50 | 3600 | |||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 55 | 2 | 3 | 60 | 3600 | 师范类 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 90 | 3600 | ||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 4 | 75 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 3600 | ||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 75 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 90 | 3600 | ||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 4 | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | 3600 | ||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 4 | 69 | 3 | 3 | 3 | 2 | 80 | 3600 | ||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 4 | 66 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 80 | 3600 | ||||||||||||||
| 资源环境与城乡规划 管理 |
理工 | 4 | 65 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | 3600 | |||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 4 | 76 | 3 | 3 | 5 | 3 | 90 | 3600 | ||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 4 | 68 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 80 | 3600 | |||||||||||||||
| 工程管理(工程造价) | 理工 | 4 | 80 | 80 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 理工 | 5 | 60 | 60 | 4800 | ||||||||||||||||||||
| 护理学 | 理工 | 4 | 25 | 2 | 3 | 30 | 4800 | 男女兼招 | |||||||||||||||||
| 护理学(助产) | 理工 | 4 | 60 | 60 | 4800 | 只招女生 | |||||||||||||||||||
| 药学 | 理工 | 4 | 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 60 | 4800 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 4 | 20 | 3 | 2 | 25 | 3600 | ||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 4 | 30 | 10 | 15 | 10 | 25 | 90 | 7200 | 师范类 | |||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文) | 4 | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | 60 | 7200 | 师范类 | |||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术(文) | 4 | 5 | 10 | 10 | 25 | 10 | 60 | 7200 | ||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(文) | 4 | 13 | 13 | 26 | 3600 | 师范类 | ||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 4 | 75 | 15 | 2 | 10 | 15 | 117 | 3600 | 师范类 | |||||||||||||||
| 科类 | 学制 | 福建 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 合计 | 学费 (元/年) |
备注 | |
|
专科合计 |
750 | 50 | 50 | 850 | |||||||||||||||||||||
| 护理 | 文史 | 3 | 89 | 3 | 3 | 95 | 6000 | 男女兼招 | |||||||||||||||||
| 助产 | 文史 | 3 | 52 | 4 | 4 | 60 | 6000 | 只招女生 | |||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 理工 | 3 | 80 | 5 | 5 | 90 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 3 | 80 | 5 | 5 | 90 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 信息安全技术 | 理工 | 3 | 80 | 5 | 5 | 90 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 理工 | 3 | 40 | 5 | 5 | 50 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 临床医学 | 理工 | 3 | 110 | 5 | 5 | 120 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 理工 | 3 | 50 | 5 | 5 | 60 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 护理 | 理工 | 3 | 57 | 3 | 5 | 65 | 6000 | 男女兼招 | |||||||||||||||||
| 助产 | 理工 | 3 | 22 | 5 | 3 | 30 | 6000 | 只招女生 | |||||||||||||||||
| 药学 | 理工 | 3 | 90 | 5 | 5 | 100 | 6000 |